Handbalstanden per 3 maart 2024
zondag 03 maart 2024 | Geschreven door Emmie Suichies
BENELIQUE HEREN
1 Achilles Bocholt 21 –16 – 3 – 2 =33 679 –575
2 HC Visé BM 21 –15 – 1 – 5 =31 613 –552
3 Sittardia 21 –12 – 5 – 4 =27 673 –611
4 Handbal Aalsmeer 21 –12 – 4 – 5 =26 670 –603
5 Volendam 21 –13 – 2 – 6 =28 733 –673
6 Hurry Up 21 –11 – 1 – 9 =21 618 –641
7 Sporting Pelt 21 – 9 – 4 – 8 =22 608 –568
8 Bevo HC 21 – 9 – 2 –10 =18 641 –640
9 KTSV Eupen 21 – 8 – 3 –10 =17 622 –641
10 HUBO handbal 21 – 5 – 2 –14 =12 598 –665
11 Handbal Houten 21 – 1 – 1 –19 = 3 610 –770
12 Handbalclub Izegem 21 – 1 – 0 –20 = 2 607 –733
EREDIVISIE DAMES
1 VOC Amsterdam 21 –20 – 0 – 1 = 40 716 –497
2 Groot Venlo 22 –20 – 0 – 2 = 40 761 –550
3 V.Z.V. 21 –15 – 0 – 6 = 30 681 –611
4 VELO 21 –13 – 1 – 7 = 27 600 –555
5 Kwiek Raalte 21 –12 – 1 – 8 = 25 631 –631
6 HV Quintus 21 –12 – 0 – 9 = 24 620 –589
7 S.E.W. 21 –10 – 0 –11 = 20 641 –615
8 V en L 21 – 7 – 1 –13 = 15 561 –636
9 D.S.V.D. 21 – 6 – 1 –14 = 13 648 –722
10 Volendam 22 – 6 – 0 –16 = 12 608 –717
11 PSV handbal 21 – 3 – 0 –18 = 6 550 –708
12 Een O 21 – 1 – 0 –20 = 2 509 –695
EREDIVISIE HEREN
1 Beekse Fusie Club 21 –19 – 1 – 1 =39 701 –552
2 Arnhem-UDI 1896 21 –16 – 0 – 5 =32 709 –579
3 Tachos 21 –16 – 0 – 5 =32 679 –566
4 HV Quintus 21 –15 – 0 – 6 =30 651 –522
5 Hellas 21 –13 – 1 – 7 =27 600 –558
6 E en O-Hurry Up 21 –13 – 1 – 7 =27 668 –631
7 Handbal Aalsmeer 2 21 –13 – 1 – 7 =27 664 –595
8 WHC-Hercules 21 –12 – 2 – 7 =26 622 –586
9 Volendam 2 21 – 8 – 4 – 9 =20 681 –656
10 Feijenoord handbal 21 – 7 – 2 –12 =16 581 –602
11 Dynamico 21 – 7 – 2 –12 =16 582 –643
12 Bevo HC 2 21 – 5 – 0 –15 =12 633 –664
13 Vrone-Berdos 21 – 6 – 2 –13 =12 598 –722 *
14 PSV handbal 21 – 5 – 1 –15 =11 586 –645
15 R+D handball Team 21 – 3 – 1 –17 = 7 554 –697
16 E.H.C. 21 – 0 – 0 –21 = 0 461 –752
Vrone-Berdos 2 punten in mindering gebracht
1e DIVISIE DAMES
1 VOC Amsterdam 2 21 –18 – 0 – 3 =36 681 –473
2 M.H.V. '81 21 –16 – 0 – 5 =32 667 –556
3 Wijhe '92 21 –15 – 2 – 4 =32 689 –551
4 Fortissimo 21 –14 – 1 – 6 =29 623 –572
5 MEOS 21 –13 – 1 – 7 =27 584 –530
6 S.E.W. 2 21 –13 – 0 – 8 =26 635 –622
7 Foreholte 21 –12 – 1 – 8 =25 606 –594
8 Kwiek Raalte 2 21 –11 – 1 – 9 =23 640 –594
9 V.Z.V. 2 21 –11 – 0 –10 =22 637 –594
10 Z.A.P. 21 – 9 – 2 –10 =20 592 –570
11 HV Quintus 2 21 – 8 – 2 –11 =18 619 –587
12 ZVBB '21 21 – 9 – 0 –12 =18 485 –540
13 Beekse Fusie Club 21 – 8 – 1 –12 =17 593 –615
14 D.S.S. 21 – 3 – 1 –17 = 7 574 –711
15 H.V.B.S. 21 – 2 – 0 –19 = 4 454 –611
16 Westsite 21 – 0 – 0 –21 = 0 419 –778
1e DIVISIE HEREN
1 Rapiditas 21 –17 – 2 – 2 =36 608 –496
2 Aristos Amsterdam 21 –18 – 0 – 3 =34 652 –539 *
3 Gemini Voerendaal 22 –14 – 1 – 7 =29 579 –530
4 Unitas 21 –10 – 3 – 8 =23 583 –546
5 D.W.S. 21 –10 – 2 – 9 =22 595 –551
6 Handbal Aalsmeer 3 21 –10 – 1 –10 =21 576 –602
7 Havas 21 –10 – 1 –10 =21 644 –637
8 Achilles Apeldoorn 21 –10 – 1 –10 =21 574 –568
9 Artemis '15 21 – 9 – 2 –10 =20 523 –537
10 Hurry Up-E en O 2 21 – 9 – 0 –12 =18 536 –600
11 Houten 2 21 – 8 – 2 –11 =18 585 –592
12 Witte Ster-Tachos 21 – 9 – 0 –12 =18 522 –547
13 Beekse Fusie Club 2 22 – 8 – 0 –14 =16 580 –597
14 Hellas 2 21 – 6 – 2 –13 =14 515 –595
15 Atomium '61 21 – 6 – 1 –14 =13 611 –644
16 Uni-Verde 21 – 6 – 0 –15 =12 462 –564
Aristos Amsterdam 2 punten in mindering wegens niet opkomen
2e DIVISIE A DAMES
1 Dalfsen 17 –13 – 1 – 3 =27 520 –456
2 U.S. 17 –13 – 0 – 4 =26 548 –450
3 Bentelo 17 –10 – 0 – 7 =20 495 –484
4 V.V.W. 17 – 9 – 1 – 7 =19 448 –447
5 Olympia Hengelo 17 – 8 – 1 – 8 =17 428 –424
6 Broekland 17 – 8 – 0 – 8 =16 438 –449
7 K.S.V. 17 – 7 – 1 – 9 =15 478 –449
8 V.Z.V. 3 17 – 7 – 1 – 9 =15 482 –502
9 Stevo 17 – 6 – 2 – 9 =14 379 –387
10 de Tukkers 17 – 5 – 1 –11 =11 380 –452
11 D.S.V.D. 2 17 – 6 – 1 –10 =11 423 –494 *
12 E en O 2 17 – 5 – 1 –11 =11 433 –458
D.S.V.D 2 heeft 2 punten in mindering wegens ongerechtigde speelster
2e DIVISIE A HEREN
1 U.G.H.V. 17 –12 – 2 – 3 =26 504 –459
2 Zaanstreek 17 –12 – 0 – 5 =24 516 –451
3 Huissen 17 –12 – 0 – 5 =24 452 –391
4 Aristos Amsterdam 2 17 – 9 – 1 – 7 =19 462 –453
5 Unitas 2 17 – 8 – 1 – 8 =17 412 –461
6 U.S. 16 – 7 – 2 – 7 =16 446 –427
7 B.D.C. 17 – 8 – 0 – 9 =16 426 –439
8 F.H.C. 17 – 8 – 0 – 9 =16 479 –451
9 H.V.C. 17 – 7 – 0 –10 =14 455 –484
10 V.V.W. 17 – 7 – 0 –10 =14 464 –461
11 UDI 1896-Arnhem 17 – 5 – 0 –12 =10 420 –485
12 Havas 2 16 – 2 – 2 –12 = 6 379 –453
HOOFDKLASSE A DAMES
1 Heeten 17 –15 – 0 – 2 =30 481 –395
2 Unitas 17 –15 – 0 – 2 =30 452 –391
3 Cirkeltijgers 17 –11 – 2 – 4 =24 435 –390
4 S.D.O.L. 17 – 9 – 3 – 5 =21 451 –449
5 Overwetering 17 – 8 – 1 – 8 =17 397 –392
6 L.H.C. 17 – 8 – 0 – 9 =16 413 –389
7 Nieuw Heeten 17 – 8 – 0 – 9 =16 406 –422
8 S.V.B.O. 17 – 6 – 1 –10 =13 379 –375
9 D.O.S. 17 – 6 – 0 –11 =12 370 –417
10 V.A.K.O. 17 – 5 – 0 –12 =10 364 –416
11 Zwolle 17 – 4 – 1 –12 = 9 365 –418
12 Actief Kl. 17 – 2 – 2 –13 = 6 389 –448
HOOFDKLASSE A HEREN
1 Havana 15 –12 – 2 – 1 =26 465 –306
2 Ha-Stu 15 –13 – 0 – 2 =26 458 –347
3 Minerva 16 – 9 – 3 – 4 =21 488 –441
4 H.C.L.B. 15 –11 – 0 – 4 =20 425 –360 *
5 V en S 15 – 9 – 1 – 5 =19 380 –339
6 Erix 16 – 7 – 1 – 8 =15 401 –406
7 L.H.V. 16 – 7 – 1 – 8 =15 409 –422
8 H.V.C. 2 15 – 4 – 0 –11 = 8 339 –417
9 Duiven 16 – 4 – 0 –12 = 8 411 –480
10 Quintus 15 – 2 – 2 –11 = 6 342 –410
11Jahn II 16 – 2 – 0 –14 = 4 307 –497