Ilona Stille en Wim Opten winnen Rietplasloop

EMMEN - Wim Opten (mannen 40+) en Ilona Stille hebben zaterdagmiddag de Rietplasloop over een afstand van 8 km gewonnen. Op het mooie parcours dat de door de Atletiekvereniging De Sperwers uitgezette parcours langs de Rietplas wist Joost Hindriks uit Emmen als tweede te finishen en bij de dame won Christien Koning de wedstrijd bij de vrouwen 40+ te winnen. De totale uitslagenlijst ziet er als volgt uit:de

JP BC, 1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Milan Krul 2009 De Sperwers 4:35
2 Jasper Stigter 2009 Emmen 5:16
3 Thorsten Zuidema 2010 De Sperwers 5:25
4 Joep van Ruiten 2009 De Sperwers 5:31
5 Sem Vennik 2009 De Sperwers 5:39
6 Thijmen Lamberink 2009 Gramsbergen 5:42
7 Dylano Hof 2009 Klazienaveen 5:57
8 Tim Santing 2009 De Sperwers 5:58
MP BC, 1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Inez Keun 2008 Groningen Atletiek 4:47
2 Britt Hof 2008 Klazienaveen 5:21
3 Sara Amraoui 2009 De Sperwers 5:30
4 Iva Prins 2011 De Sperwers 6:11
5 Yindi Emmaneel 2009 De Sperwers 6:55
6 Katelijne Stigter 2012 Emmen 7:23
JPA, 1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Joey Koster 2006 De Sperwers 4:15
2 Julian Keun 2006 Groningen Atletiek 4:33
3 Tom van Ruiten 2008 De Sperwers 4:34
4 Christian Visscher 2007 De Sperwers 4:40
5 Harnoud Vloo 2007 De Sperwers 4:58
MPA, 1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Sabine Struik 2007 De Sperwers 4:22
2 Milou Karssies 2006 HAC '63 4:28
3 Jasmijn Lamberink 2007 Gramsbergen 4:38
4 Jill Eelen 2006 De Sperwers 4:39
5 Britte Zuidema 2007 De Sperwers 4:54
6 Fay Eelen 2006 De Sperwers 5:05
7 Lisa Komduur 2006 De Sperwers 5:23
8 Lyanne Spijkman 2007 De Sperwers 5:35
9 Jennifer Kluijt 2007 De Sperwers 6:01
VB-H1, 1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Bertus Veenstra 1988 De Sperwers 4:24
2 Joël Spanninga 2002 Nieuw-Weerdinge 4:37
3 Berend-Jan 1980 Hoogeveen 5:46
4 P.J. Nijmeijer 1980 Hoogeveen 6:20
5 Daan Pastoor 1985 De Sperwers 7:57
VB-D1, 1 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Marjan Lautenbach 1985 De Sperwers 8:21
JD, 2 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Maxwell Bayer 2004 Zuidwal 8:18
2 Jelmer Rensing 2005 AAC '61 8:45
3 Stijn Weekamp 2004 De Sperwers 9:06
4 Jochem Thijssen 2004 De Sperwers 10:07
5 Jens Komduur 2004 't Haantje 10:15
6 Ian 2005 Coevorden 10:36
7 Alec de Jonge 2005 De Sperwers 10:45
8 Lewis Perdijk 2005 Coevorden 10:52
9 Niels Jansen 2006 De Sperwers 11:02
MD, 2 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Kike Velting 2004 HAC '63 8:14
2 Pauline Vrancke 2004 Rolde 8:59
3 Tabitha Zeeman 2005 De Sperwers 9:39
4 Julia Struik 2005 De Sperwers 10:20
5 Rilana Lamberink 2004 Gramsbergen 11:14
JC, 2 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Patrick Philips 2001 AAC '61 8:10
2 Matthijs Philips 2003 Assen 8:12
3 Bram Voors 2003 De Sperwers 8:18
4 Nick Kerkhof 2002 Hollandscheveld 8:36
5 Marijn Scholtmeijer 2003 Coevorden 8:50
6 Niels Lijnkamp 2004 Emmen 10:27
MC, 2 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Melissa Uiterwijk Winkel 2002 De Sperwers 8:52
2 Marleen Suelman 2002 De Sperwers 9:28
VB-H2, 2 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Peter Griede 1991 Emmen 14:31
2 Mark Kleine Hi5Club 1984 Dalerpeel 15:26
3 Falco Marani Hi5Club 1993 Coevorden 16:18
VB-D2, 2 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Carolien Postma Hi5Club 1980 Coevorden 13:22
2 Cherique Stoel Hi5Club 1994 Coevorden 14:13
3 Liset Huizing 1980 De Sperwers 15:18
4 Sandra Benjamins Hi5Club 1971 Coevorden 15:20
5 Suzanne Verweg Hi5Club 1998 Slagharen 16:14
MSEN4, 4 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Job Ytsma 2000 HAC '63 14:47
2 Vincent Wolters 1989 De Sperwers 14:59
3 Reinier de Boer 2001 Dalen 16:17
4 Marten Geuzinge 1999 De Sperwers 17:51
5 Romano Vedder 1990 De Sperwers 18:10
6 Dennis Poelman 2003 Emmen 18:46
7 Kiven Keurs 1977 Emmen 18:55
8 Maxwell Bayer 2002 Zuidwal 18:56
9 Daan vd Berg 2002 De Sperwers 21:48
10 Mylan Wardenburg 2006 Klazienaveen 22:51
11 Dirk Tuin 1992 Emmen 23:43
12 Bjorn van Lammeren 1981 Emmen 24:59
13 Wessel Haan 1981 Emmen 29:22
14 Gijs Timmermans 1980 De Sperwers 29:58
VSEN4, 4 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Iris Velting 2000 HAC '63 15:46
2 Anne-Sophie Kok 1986 De Sperwers 17:10
3 Ilona Schra 1987 Groningen Atletiek 17:15
4 Meike Kapelle 2001 De Sperwers 20:49
5 Sanne Slot 1988 Emmen 21:14
6 Lorain Schuiling 1989 Schoonebeek 21:56
7 Irma van Berkum 1979 Emmen 22:33
8 Melissa Bosma 1993 Nieuw-Weerdinge 22:34
9 Moniek Bouwhuis 1981 De Sperwers 22:36
10 Miriam Boxem 1986 De Sperwers 23:37
11 Lindsay Haak 1994 Emmen 24:17
12 Miranda vd Wal 1978 Emmen 24:18
13 Fleur Welsink 1983 WEmmen 24:18
14 Nadia Lagerwaard 1987 Erica 25:08
15 Esther Bisschop 1985 Emmen 26:21
16 Nanette Camies 1985 De Sperwers 26:21
17 Jenneke Vastenbburg 1990 Emmen 27:22
18 Inge Geuzinge 2001 Emmen 27:48
19 Nadia Schonewille 1999 Emmen 27:59
20 Karin Vos 1982 Erica 28:36
21 Meike Stiekel 1990 Emmen 31:46
22 Pernille Bolsenbroek 2000 De Sperwers 32:10
23 Daniëla Sanders 1983 Emmen 32:28
24 Karlijn Dijkgraaf 1984 De Sperwers 32:59
M40-4, 4 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Marcel Nijkamp 1974 Zandpol 16:33
2 Johan Lek 1963 Emmen 16:45
3 Heinz Stroeve 1949 Emlichheim (DE) 17:24
4 Allard Brunsting 1970 HAC '63 18:01
5 Arjan Veldthuis 1976 De Sperwers 19:32
6 Peter van Orsouw 1952 Oss 22:02
7 Meint Terpstra 1954 De Sperwers 23:24
8 Robbert van Don 1968 De Sperwers 33:06
V40-4, 4 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Eefje Kroesen 1972 Coevorden 21:38
2 Margriet Arents 1974 Emmen 23:10
3 Ina Aggens 1968 De Sperwers 23:35
4 Ina Koops 1966 Elim 23:53
5 Margo Lemmen-Meijer 1971 Emmen 24:41
6 Inge Kleijberg 1972 Emmen 25:23
7 vd Meulen 1966 De Sperwers 26:58
8 A Verweg 1968 Slagharen 27:00
9 Reina Terpstra 1958 De Sperwers 28:21
10 Liesbeth Medenblik 1953 De Sperwers 30:56
11 Yvonne Keuter 1958 Hoogeveen 31:36
MSEN, 8 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Joost Hindriks 1985 Schoonebeek 29:58
2 Yntze Wardenburg 1979 Klazienaveen 33:03
3 Roy Kreeft 1983 Klazienaveen 33:23
4 Ivan Smid 1989 Emmen 33:46
5 Bram Palm 1982 Emmen 33:49
6 Roy Hofstede 1980 De Sperwers 33:52
7 Jan-Bart Kip 1981 HAC '63 34:38
8 Henk Bouwmeester 1979 Emmen 35:40
9 Jesse Hofman 1996 Vitalis 36:11
10 Jauke van den Brink 1991 Voorburg 36:40
11 Sjoerd Terpstra 1980 De Sperwers 37:12
12 Rob Bos 1992 Klazienaveen 37:23
13 Harrie Veldman 1984 Schoonebeek 37:25
14 Martijn Wesseling 1986 Klazienaveen 37:45
15 Patrick Hemmelder 1983 Emmen 38:28
16 Gunnar Bolsenbroek 1997 Emmen 40:08
17 Dennis Wolters 1985 Emmen 44:52
18 Teun Palm 1979 Emmen 45:03
19 Dennis Karst 1987 Coevorden 45:05
20 Marc Post 1983 Klazienaveen 45:20
21 Bertus Veenstra 1988 De Sperwers 45:22
22 Henk de Vries 1984 Havelte 46:57
23 Hein Oldenhuis 1979 Klazienaveen 47:48
VSEN, 8 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Ilona Stille 1986 HAC '63 37:42
2 Zoë Hendriks 1994 De Sperwers 40:42
3 Marjan Klaassen 1979 Erica 42:51
4 Hilde Vos 1983 Emmen 43:21
5 Soray Dulger 1992 Gouda 46:26
6 Jolanda Lahuis 1988 Emmen 51:28
7 Renate Louwes 1986 Ravenswoud 54:03
M40, 8 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Wim Opten 1966 SV Veendam 29:19
2 Gerard Nyhoff 1964 Veldhausen (DE) 30:52
3 Richard Moesker 1974 Emmer-Compascuum 31:35
4 Bert Karssies 1974 HAC '63 32:19
5 Henk Helmantel 1965 Runners Stadskanaal 32:48
6 Theo fuhler 1968 Klazienaveen 33:18
7 Arjan vd Weide 1975 Klazienaveen 33:37
8 Fjodor van der Sluijs 1971 SV Veendam 34:09
9 Marco Noordhuis 1966 Emmen 34:40
10 Dennis Schomaker 1976 Emmen 35:31
11 Jos Timmerman 1968 Coevorden 35:59
12 Sjonnie de Groot 1972 De Sperwers 36:10
13 Jetsko Borg 1965 Onstwedde 36:34
14 Detlev Riemer 1965 Klazienaveen 36:41
15 Folkert Bos 1966 Klazienaveen 36:49
16 Willy Berends 1952 Klazienaveen 37:17
17 Willy Heijnen 1969 De Sperwers 37:27
18 Rudolf Mud 1970 Sleen 37:48
19 Richard Buls 1970 De Sperwers 37:56
20 Anno Brandsma 1955 Loopgroep Beilen 38:18
21 Jacob Paas 1967 De Sperwers 39:09
22 Henri Strijker 1972 Hollandscheveld 39:14
23 Jos Rijblijwijs 1962 De Sperwers 39:29
24 René Meijer 1968 MarathonPlus 39:35
25 Rene Tiktak 1967 Borger 39:54
26 Meulenbelt 1966 Emmen 40:00
27 Dennis vd Berg 1970 De Sperwers 41:10
28 Rick Bosma 1963 Klijndijk 42:08
29 René van der West 1964 Coevorden 42:32
30 Jimmy Jimcale 1972 Emmen 42:52
31 Otto Steenhuis 1971 Emmen 42:53
32 Willy Alting 1974 Emmen 44:13
33 B van Peursen 1953 Emmen 44:14
34 Johan van Heuvelen 1956 Emmen 46:48
35 Bert ten Hoff 1956 Runners Stadskanaal 47:56
36 Hans Kroeze 1959 Emmen 48:16
37 Romke Smeman 1955 Erica 48:29
38 Piet Geraerts 1950 Erica 48:29
39 Erik Zwiggelaar 1969 Emmen 48:55
40 Frans Suelmann 1956 Klazienaveen 49:44
41 Jans Kuipers 1961 Klazienaveen 57:43
V40, 8 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Christien Koning 1967 Loopgroep Aart Stigter 36:43
2 Yvonne Kamies 1969 De Sperwers 37:24
3 Cathy van Es - Bode 1969 HAC '63 37:55
4 Henriette Pepels 1968 Loopgroep Beilen 38:16

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda