Naomie Arends en Richard Buls winnen Vaartloop in Nieuw Amsterdam
Op de 5km was Rianne Prummel de snelste in een tijd van 23.52 voor Hannah Venema uit Emmen die 22 seconden meer tijd nodig had voor de 5km. Bij de heren was het voor de vijfde keer William van Eerken die de wedstrijd bij de heren op zijn naam schreef in een tijd van 16.23 min. Arjan Vermaas uit Nieuw Amsterdam werd op deze afstand twee in 17.58. In totaal stonden er 150 deelnemers aan de start. De uitslagen op een rij:
10 kilometer
Dames
1 197 Naomi Arends 1993 f NL 42:46
2 174 Zoë Hendriks 1994 f Emmen NL 44:49
3 177 Renate Post 1982 f Emmen NL 45:48
4 171 Hennie Frieling 1968 f Nieuw-Amsterdam NL 45:55
5 192 Wilma Katuin 1974 f NL 46:38
6 175 van der Voort 1987 f NL 52:22
7 161 Ilse Manting 1998 f Holsloot NL 1:03:50
8 178 Berna Barth 1980 f NL 1:05:27
9 167 Yvonne van der Leij 1972 f Nieuw-Amsterdam NL 1:05:27
10 198 Janine de Jonge 1971 f NL 1:07:32
11 168 Anja Middelkamp 1981 f Veenoord NL 1:11:50
Heren
1 173 Richard Buls 1970 m Sleen NL 40:56
2 155 Henry Brinks 1975 m Zandpol NL 42:34
3 191 Freddy Bos 1972 m NL 44:41
4 202 John Sikken 1986 m NL 44:48
5 185 Rocky Holland 1976 m Oldenzaal NL 46:19
6 193 Manchel Kamies 1984 m NL 47:33
7 186 Willy Alting 1974 m NL 47:54
8 196 Jan Schutte 1967 m NL 48:27
9 194 Harrie Jasper 1967 m NL 48:31
10 183 Rik Hartman 1983 m Zwartemeer NL 48:32
11 190 Jurgen Riesenbeck 1958 m NL 50:33
12 159 Christian Scholten 1976 m Veenoord NL 50:55
13 195 Albert Smit 1974 m NL 51:13
14 156 Erik de Haan 1969 m Nieuw-Amsterdam NL 52:32
15 157 Leon Nijks 1996 m Nieuw-Amsterdam NL 53:31
16 170 Gerrit Smit 1971 m Veenoord NL 53:30
17 176 Koos Weisbeek 1964 m Nieuw-Amsterdam NL 53:47
18 160 Marcel Scheller 1972 m Veenoord NL 53:50
19 200 Henry Feijen 1973 m NL 54:00
20 164 Jeroen Kos 1974 m Dalen NL 54:12
21 188 Jan Spackman 1965 m NL 55:11
22 163 Jordi Berens 1974 m Klazienaveen NL 56:58
23 201 Jan-Marc Kok 1978 m NL 59:02
24 187 Johan van der Meer 1960 m NL 1:02:12
25 162 Henk Manting 1964 m Holsloot NL 1:03:49
26 169 Bertus Veenstra 1988 m Erica NL 1:05:43
27 199 Frans Suelman 1959 m NL 1:07:30
v
1 189 Gerda Oosting 1981 v NL 58:08
5 kilometer
Dames
1 80 Rianne Prummel 1987 f NL 23:52
2 37 Hannah Venema 1991 f Emmen NL 24:14
3 88 Saskia van de Laan 1982 f NL 24:54 2
4 7 Jolanda Abbing 1979 f Nieuw-Amsterdam NL 26:36
5 18 Charelly van Klinken 1992 f Veenoord NL 26:31
6 17 Alexandra de Weerd 1996 f Wachtum NL 26:50
7 22 Linda Lanting 1995 f Emmen NL 27:08
8 38 Alie Alie 1965 f Emmen NL 27:44
9 2 Jolanda Marsman 1978 f Nieuw-Amsterdam NL 28:15
10 41 Joke Heijnen 1969 f Dalerveen NL 28:37
11 39 Tabitha Zeeman 2005 f Emmen NL 29:06
12 25 Gyng Rossing 1970 f Emmen NL 29:12
13 87 Jeanette Langius 1969 f NL 29:47
14 26 Frances Hogelink 1966 f Lollum NL 30:10
15 40 Carina Heijnen 1989 f Schoonoord NL 30:16
16 1 Kim de Vries 1981 f Emmen NL 30:30
17 21 Angela Tibbe 1984 f Nieuw-Amsterdam NL 30:26
18 85 Sierk Hospes 1969 f NL 30:44
19 29 Margreet Nijman 1976 f Schoonebeek NL 31:01
20 10 Hermina Annen 1967 f Veenoord NL 33:09
21 4 Jolanda Brinks 1978 f Holsloot NL 33:25
22 3 Rosalien de Regt 1991 f Veenoord NL 33:43
23 5 Melissa Scheepers 1990 f Hoogeveen NL 33:43
24 12 Mariët Nijenbanning 1988 f Nieuw-Amsterdam NL 33:43
25 6 Marina Lamers 1982 f Erica NL 34:12
26 13 Lieke Sieben 2003 f Veenoord NL 34:13
27 14 Natasja Sieben 1972 f Veenoord NL 34:13
28 42 Annita Post 1968 f Nieuw-Amsterdam NL 34:47
29 16 Annabelle Bosma 1992 f Nieuw-Amsterdam NL 34:53
30 23 Hilda Peters 1976 f Emmen NL 35:13 35:
Heren
1 78 William van Eeken 1994 m DE 16:23
2 36 Arjen Vermaas 1999 m Nieuw-Amsterdam NL 17:58
3 73 Bart Leferink 1988 m NL 18:18
4 33 Dennis Brandenburg 1980 m Steenwijk NL 18:18
5 90 Thanh Nuuyen 2010 m NL 17:53
6 89 Bas de Vries 1987 m NL 18:53
7 74 René Noltina 1969 m DE 19:01
8 20 Thijs ten Caat 2004 m Klazienaveen NL 19:19
9 30 Christian Baarslag 1980 m Hardenberg NL 20:14
10 75 Robin van Ginkel 1985 m NL 20:32
11 66 Erik Tibben 1969 m NL 21:12
12 63 Nick Langerijs 2007 m Schoningsdorf DE 21:33
13 15 Bennie Duinkerken 1975 m Emmen NL 22:04
14 34 Joeri Peters 1996 m Emmer-Compascuum NL 22:32
15 77 André Pötter 1968 m DE 23:29
16 76 Tijn Zinnemers 2005 m NL 24:43
17 91 Tim Mettes 1992 m NL 25:09
18 35 Mans Veldsink 1957 m Dedemsvaart NL 25:26
19 71 Martijn Jansen 1989 m NL 26:46
20 79 Arjen Zijstra 1988 m NL 26:51
21 62 Frans Scheuneman 1951 m Hoogezand NL 27:40
22 8 Eddy Kuipers 1978 m Nieuw-Amsterdam NL 28:48
23 32 Jesse Peters 2006 m Emmer-Compascuum NL 29:01
24 27 Gerrie Hogelink 1962 m Emmen NL 29:12 29:
25 86 Arend Jan Wessels 1958 m NL 29:33
26 31 Bennie Tibbe 1957 m Veenoord NL 31:03
27 70 Gerrit Schuitema 1947 m NL 31:08
28 11 Andre Annen 1967 m Veenoord NL 32:46
29 24 Peter Manning 1976 m Emmen NL 34:28
Kidsrun 1000 meter
Dames
1 84 Jasmijn Lamberink 2007 f NL 3:58
2 146 Sofie Olson Frieling 2009 f Nieuw-Amsterdam NL 4:22
3 143 Fleur Assen 2009 f Nieuw-Amsterdam NL 4:34
4 45 Yvet Nijmeijer 2007 f Nieuw-Amsterdam NL 4:36
5 152 Sophie Hendriks 2008 f Nieuw-Amsterdam NL 4:43
6 48 Esmee Bakker 2012 f Nieuw-Amsterdam NL 5:11
7 137 Sofie Marsman 2010 f Nieuw-Amsterdam NL 5:22
8 44 Anouk Sieben 2012 f Nieuw-Amsterdam NL 5:37
9 82 Ilse Drenthen 2008 f NL 5:42
10 132 Stijf Ninthe 2009 f Nieuw-Amsterdam NL 5:46
11 67 Jennifer Langerijs 2014 f DE 5:51
12 147 Nora ter Stege 2012 f Nieuw-Amsterdam NL 6:38
13 51 Lotte Brinks 2012 f Holsloot NL 6:42
14 144 Isa Brands 2010 f Nieuw-Amsterdam NL 6:56
15 49 Tesse Vriesema 2013 f Schoonebeek NL 7:01
16 149 Louise de Vries 2010 f Nieuw-Amsterdam NL 7:28
17 50 Emma van der Veen 2012 f Nieuw-Amsterdam NL 7:27 8
18 139 Lieke Sterken 2012 f Nieuw-Amsterdam NL 7:33
Heren
1 64 Jay Langerijs 2008 m Schoningsdorf DE 3:51
2 55 Tijn Post 2009 m Veenoord NL 3:51
3 140 Koen Slaghuis 2009 m Nieuw-Amsterdam NL 3:53
4 153 Jayden Boelen 2008 m Nieuw-Amsterdam NL 4:08
5 184 Sven Fleurke 2006 m Nieuw-Amsterdam NL 4:12
6 134 Gijs Withaar 2009 m Veenoord NL 4:20
7 57 Sander Vos 2009 m Veenoord NL 4:21
8 154 Tycho Boelen 2011 m Nieuw-Amsterdam NL 4:29
9 150 Jens Snijders 2010 m Nieuw-Amsterdam NL 4:28
10 68 Damian Langerijs 2012 m DE 4:32 5:05 13,30
11 81 Sil Kramer 2011 m NL 4:34 5:07 13,20
12 58 Chris Scholten 2009 m Veenoord NL 4:40 5:16 12,90
13 83 Thijmen Lamerink 2009 m NL 4:42 5:16 12,80
14 56 Daan Peek 2009 m Veenoord NL 4:46 5:21 12,70
15 65 Shane Langerijs 2009 m DE 4:57 5:31 12,20
16 52 Kai ter Stege 2009 m Veenoord NL 4:55 5:31 12,30
17 136 Florian Schomaker 2009 m Nieuw-Amsterdam NL 4:55
18 145 Milan Sieben 2012 m Zandpol NL 4:57
19 181 Frank Zevenberg 2009 m NL 5:01
20 47 Jelte Withaar 2011 m Nieuw-Amsterdam NL 5:05
21 131 Stijf Vigo 2012 m Nieuw-Amsterdam NL 5:08
22 69 Brandon Langerijs 2011 m DE 5:09
23 138 Sem Marsman 2013 m Nieuw-Amsterdam NL 5:22
24 43 Tom Sterken 2012 m Nieuw-Amsterdam NL 5:46
25 179 Elias Bos 2011 m Niieuw-Amsterdam NL 5:47
26 92 Florian Keurs 2012 m NL 5:58
27 59 Mick Twilhaar 2009 m Veenoord NL 6:33
28 60 Mitchel Kamping 2009 m Veenoord NL 7:22
29 72 Tim van der Horst 2013 m NL 7:28
30 148 Niels de Vries 2012 m Nieuw-Amsterdam NL 7:32
31 180 Rezah Bos 2012 m Nieuw-Amsterdam NL 7:41