Programma WK Dammen 2015 Emmen
dinsdag 10 nov 2015 | Geschreven door Bennie Wolbers
EMMEN - Vandaag wordt het WK Dammen vervolgd met de 3e ronde. Hier volgt het schema
zo 08-11-2015 | Ron Heusdens (2334) | - | Wouter Sipma (2359) | 0 | - | 2 | Partij | |
Alexander Baliakin (2390) | - | Jean Marc Ndjofang (2370) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Artem Ivanov (2371) | - | Raimonds Vipulis (2284) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Roel Boomstra (2411) | - | Ainur Shaibakov (2351) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Jan Groenendijk (2343) | - | Ganjargal Ganbaatar (2265) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Freddy Loko Luzayadio (2336) | - | Arnaud Cordier (2369) | 1 | - | 1 | Partij | ||
NDiaga Samb (2302) | - | Frantz Forbin (2282) | 2 | - | 0 | Partij | ||
Leopold Kouogueu Kouomou (2301) | - | Ncho Joel Atse (2329) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Erdenebileg Dul (2269) | - | Alexey Chizhov (2388) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Alexander Georgiev (2419) | - | Allan Silva (2288) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Ronde 2 | ||||||||
ma 09-11-2015 | Wouter Sipma (2359) | - | Allan Silva (2288) | 1 | - | 1 | Partij | |
Alexey Chizhov (2388) | - | Alexander Georgiev (2419) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Ncho Joel Atse (2329) | - | Erdenebileg Dul (2269) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Frantz Forbin (2282) | - | Leopold Kouogueu Kouomou (2301) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Arnaud Cordier (2369) | - | NDiaga Samb (2302) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Ganjargal Ganbaatar (2265) | - | Freddy Loko Luzayadio (2336) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Ainur Shaibakov (2351) | - | Jan Groenendijk (2343) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Raimonds Vipulis (2284) | - | Roel Boomstra (2411) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Jean Marc Ndjofang (2370) | - | Artem Ivanov (2371) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Ron Heusdens (2334) | - | Alexander Baliakin (2390) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Ronde 3 | ||||||||
di 10-11-2015 | Alexander Baliakin (2390) | - | Wouter Sipma (2359) | - | ||||
Artem Ivanov (2371) | - | Ron Heusdens (2334) | - | |||||
Roel Boomstra (2411) | - | Jean Marc Ndjofang (2370) | - | |||||
Jan Groenendijk (2343) | - | Raimonds Vipulis (2284) | - | |||||
Freddy Loko Luzayadio (2336) | - | Ainur Shaibakov (2351) | - | |||||
NDiaga Samb (2302) | - | Ganjargal Ganbaatar (2265) | - | |||||
Leopold Kouogueu Kouomou (2301) | - | Arnaud Cordier (2369) | - | |||||
Erdenebileg Dul (2269) | - | Frantz Forbin (2282) | - | |||||
Alexander Georgiev (2419) | - | Ncho Joel Atse (2329) | - | |||||
Allan Silva (2288) | - | Alexey Chizhov (2388) | - | |||||
Ronde 4 |
Naam | FMJD- rating |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | |||
1 | ![]() |
NDiaga Samb | GMI | 2302 | X | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
![]() |
Wouter Sipma | MI | 2359 | .. | X | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
3 | ![]() |
Allan Silva | GMI | 2288 | .. | 1 | X | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
![]() |
Arnaud Cordier | GMI | 2369 | 1 | .. | .. | X | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
![]() |
Ainur Shaibakov | GMI | 2351 | .. | .. | .. | .. | X | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
![]() |
Alexander Georgiev | GMI | 2419 | .. | .. | 1 | .. | .. | X | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
![]() |
Alexey Chizhov | GMI | 2388 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | X | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
![]() |
Artem Ivanov | GMI | 2371 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | X | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
![]() |
Erdenebileg Dul | GMI | 2269 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | X | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
![]() |
Freddy Loko Luzayadio | GMI | 2336 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | X | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
![]() |
Ganjargal Ganbaatar | GMI | 2265 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | X | 1 |