Uitslagen 11 en 12 april 2015

ROLDE - De handbaluitslagen van 11 en 12 april in de landelijke en noordelijke divisies zien er als volgt uit:

Eredivisie dames (nacompetitie)

Kampioenspoule
D.O.S. - V.O.C. 27 – 29
Dalfsen - Handbal Venlo 49 – 30
Quintus - Vlug en Lenig 20 – 15

Stand kampioenspoule *
1 Dalfsen 8 – 16 + 6 = 22
2 V.O.C. 8 – 13 + 5 = 18
3 Quintus 8 – 9 + 4 = 13
5 D.O.S. 8 – 6 + 3 = 9
4 V en L 8 – 4 + 2 = 6
6 Handbal Venlo 8 – 0 + 1 = 1

Degradatiepoule
Hellas - E en O 29 – 20
S.E.W. - D.S.S. 25 – 26

Degradatiepoule STAND
1 D.S.S. 6 – 8 + 1 = 9
2 S.E.W. 6 – 7 + 2 = 9
3 E en O 6 – 6 + 3 = 9 PD wedstrijden
4 Hellas 6 – 3 + 4 = 7 gedegradeerd

Eredivisie heren (nacompetitie)
E en O - Lions 21 – 35
Hurry Up - Tachos 34 – 17
Aalsmeer - Volendam 28 – 28
Houten - Bevo H.C. 22 – 23

Stand Heren nacompetitie)
1 Lions 10 – 20
2 Bevo 10 – 16
3 Volendam 10 – 14
4 Aalsmeer 10 – 13
5 Hurry Up 10 – 9
6 Tachos 10 – 4
7 E en O 10 – 2
8 Houten 10 – 2

2e divisie A dames
V.Z.V. - Kwiek Raalte 2 35 – 26
D.S.O. - Nieuw Heeten 36 – 23
V.O.C. 2 - Hurry Up 25 – 19
de Tukkers - Olympia H. 23 – 24
V.V.W. - Hacol '90 28 – 23
Z.A.P. - V en S 27 – 2

Stand 2e DIVISIE A DAMES (eindstand)
01. V.Z.V. 22 – 21 – 0 – 1 = 42 683 – 436 247 kampioen
02. D.S.O. 22 – 17 – 0 – 5 = 34 661 – 535 126
03. Z.A.P. 22 – 15 – 1 – 6 = 31 609 – 525 84
04. V.O.C. 2 22 – 13 – 1 – 8 = 28 534 – 516 18
05. Olympia H 22 – 14 – 1 – 8 = 27 550 – 521 29
06. Kwiek Raalte 2 22 – 11 – 0 – 11 = 22 529 – 472 57
07. de Tukkers 22 – 11 – 0 – 11 = 22 516 – 515 1
08. V en S 22 – 9 – 0 – 13 = 18 559 – 563 -4
09. V.V.W. 22 – 7 – 1 – 13 = 17 528 – 551 -23
10. Nieuw Heeten 22 – 8 – 1 – 14 = 15 512 – 557 -45
11. Hacol '90 22 – 3 – 0 – 19 = 6 437 – 634 -197 gedegradeerd
12. Hurry Up 22 – 1 – 0 – 21 = 2 400 – 693 -293 gedegradeerd0
.
2e divisie A heren
E.H.C. - E en O 2 44 – 15
Aristos 2 - Baarn 25 – 21
Aalsmeer 3 - Unitas 41 – 19
B.D.C. - Donar 30 – 24
Hurry Up 2 - U.S. 17 – 19
Hellas 2 - Nieuwegein. 25 – 20

2e DIVISIE A HEREN (eindstand)
01. Aalsmeer 3 22 – 17 – 2 – 3 = 36 661 – 473 188 kampioen
02. Hurry Up 2 22 – 16 – 2 – 4 = 34 636 – 516 120
03. U.S. 22 – 14 – 2 – 6 = 30 624 – 508 116
04. E.H.C. 22 – 15 – 0 – 7 = 30 666 – 577 89
05. Nieuwegein 22 – 11 – 4 – 7 = 26 592 – 563 29
06. Hellas 2 22 – 12 – 0 – 10 = 24 491 – 511 -20
07. Donar 22 – 11 – 1 – 10 = 23 563 – 623 -60
08. B.D.C. 22 – 9 – 2 – 11 = 20 519 – 551 -32
09. E en O 2 22 – 7 – 1 – 14 = 15 501 – 625 -124
10. Aristos 2 22 – 4 – 3 – 15 = 11 501 – 577 -76
11. Baarn 22 – 4 – 1 – 17 = 9 574 – 667 -93 gedegradeerd
12. Unitas 22 – 3 – 0 – 19 = 6 509 – 646 -137 gedegradeerd

Hoofdklasse A dames
HVE 2000 - B.W.O. 18 – 21
Stevo - T.V.O. 27 – 26
R.S.C. - Actief Kl. 24 – 21
Bornerbroek - de Lutte 20 – 19
E en O 2 - D.O.S. 2 26 – 19
D.S.V.D. 2 - Zenderen Vooruit 20 – 22

HOOFDKLASSE A DAMES (eindstand)
01. Stevo 22 – 16 – 3 – 3 = 33 562 – 474 88 kampioen
02. E en O 2 22 – 15 – 0 – 7 = 30 494 – 423 71
03. D.S.V.D. 2 22 – 11 – 5 – 6 = 27 558 – 529 29
04. R.S.C. 22 – 12 – 3 – 7 = 27 498 – 475 23
05. B.W.O. 22 – 12 – 2 – 8 = 26 481 – 430 51
06. Zenderen Vooruit 22 – 12 – 2 – 8 = 26 455 – 423 32
07. T.V.O. 22 – 11 – 2 – 9 = 24 503 – 456 47
08. Bornerbroek 22 – 8 – 1 – 13 = 17 415 – 457 -42
09. de Lutte 22 – 5 – 4 – 13 = 14 467 – 482 -15
10. D.O.S. 2 22 – 7 – 0 – 14 = 14 456 – 502 -46
11. Actief Kl. 22 – 7 – 0 – 15 = 14 455 – 540 -85 PD wedstrijden
12. HVE 2000 22 – 4 – 2 – 16 = 8 415 - 568 -153 gedegradeerd

HOOFDKLASSE A HEREN (eindstand)
1 Cometas 18 – 16 – 1 – 01 = 33 562 – 335 227 kampioen
2 Cirkeltijgers 18 – 13 – 1 – 04 = 27 490 – 351 139
3 Actief Kl. 18 – 10 - 2 – 06 = 22 508 – 427 81
4 H.V.C. 18 – 10 – 0 – 08 = 20 440 – 390 50
5 de Griffioen 18 – 08 – 0 – 10 = 16 394 – 381 13
6 F.H.C. 18 – 04 – 0 – 14 = 08 357 – 459 -102
7 D.O.S. 18 – 00 – 0 – 18 = 00 229 – 637 -408 gedegradeerd

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Mans Media, voor webhosting, domeinnamen en streams.

Agenda