HANDBALSTANDEN PER 24 DECEMBER 201
BENELIGA HEREN
1 Achilles 14 – 11 – 1 – 2 = 23 507 – 404 103
2 LIONS 14 – 9 – 2 – 3 = 20 432 – 377 55
3 Aalsmeer 14 – 9 – 2 – 3 = 20 416 – 385 31
4 Bevo HC 14 – 7 – 4 – 3 = 18 425 – 399 26
5 Volendam 14 – 8 – 2 – 4 = 18 411 – 386 25
6 Hasselt 14 – 9 – 0 – 5 = 18 407 – 387 24
7 Vise 14 – 8 – 0 – 6 = 16 415 – 400 15
8 Neerpelt 14 – 5 – 2 – 7 = 12 406 – 436 -30
9 Hurry Up 14 – 4 – 1 – 9 = 9 392 – 407 -15
10 Sasja 14 – 2 – 2 – 10 = 6 374 – 427 -53
11 Tongeren 14 – 3 – 0 – 11 = 6 337 – 401 -64
12 Quintus 14 – 1 – 0 – 13 = 2 353 – 466 -113
EREDIVISIE DAMES
1 V.O.C. 8 – 8 – 0 – 0 = 16 258 – 184 74
2 Quintus 8 – 6 – 1 – 1 = 13 264 – 192 72
3 Dalfsen 8 – 6 – 1 – 1 = 13 253 – 207 46
4 Vlug en Lenig 8 – 5 – 0 – 3 = 10 242 – 199 43
5 Handbal Venlo 8 – 4 – 1 – 3 = 9 208 – 193 15
6 Borhave 8 – 3 – 1 – 4 = 7 205 – 216 -11
7 S.E.W. 8 – 3 – 0 – 5 = 6 203 – 227 -24
8 V.Z.V. 8 – 2 – 0 – 6 = 4 167 – 226 -59
9 Foreholte 8 – 1 – 0 – 7 = 2 202 – 247 -45
10 E en O 8 – 0 – 0 – 8 = 0 177 – 288 -111
EREDIVISIE HEREN
1 Houten 14 – 9 – 4 – 1 = 22 384 – 330 54
2 Hellas 14 – 10 – 2 – 2 = 22 387 – 357 30
3 DFS Arnhem 14 – 10 – 1 – 3 = 21 417 – 372 45
4 Tachos 14 – 8 – 1 – 5 = 17 373 – 344 29
5 E en O 14 – 8 – 0 – 5 = 16 421 – 370 51
6 B.F.C. 14 – 7 – 1 – 5 = 15 365 – 375 -10
7 LIONS 2 14 – 6 – 1 – 6 = 13 377 – 383 -6
8 Bevo HC 2 14 – 6 – 0 – 8 = 12 363 – 412 -49
9 Aalsmeer 2 14 – 4 – 1 – 8 = 9 380 – 404 -24
10 Handbal Venlo 14 – 3 – 2 – 9 = 8 336 – 372 -36
11 Aristos 14 – 3 – 2 – 9 = 8 343 – 382 -39
12 Rotterdam 14 – 2 – 1 – 10 = 5 372 – 417 -45
2e DIVISIE A DAMES
1 Volendam 11 – 9 – 1 – 1 = 19 304 – 232 72
2 V.V.W. 11 – 9 – 1 – 1 = 19 289 – 236 53
3 S.E.W. 2 11 – 7 – 2 – 2 = 16 293 – 222 71
4 de Tukkers 11 – 8 – 0 – 3 = 16 299 – 256 43
5 D.O.S. 10 – 6 – 1 – 3 = 13 248 – 239 9
6 Kwiek Raalte 2 10 – 5 – 1 – 4 = 11 260 – 248 12
7 Vido 11 – 5 – 1 – 5 = 11 290 – 271 19
8 Wijhe '92 11 – 3 – 1 – 7 = 7 255 – 311 -56
9 D.S.O. 11 – 3 – 0 – 8 = 6 290 – 351 -61
10 V en S 11 – 2 – 1 – 8 = 5 263 – 328 -65
11 DFS Arnhem 11 – 2 – 0 – 9 = 4 256 – 299 -43
12 Olympia 11 – 1 – 1 – 9 = 3 232 – 286 -54
2e DIVISIE A HEREN
1 E en O 2 11 – 7 – 1 – 3 = 15 288 – 258 30
2 Berdos 10 – 6 – 2 – 2 = 14 311 – 281 30
3 Ha-Stu 11 – 6 – 2 – 3 = 14 292 – 278 14
4 Houten 2 10 – 6 – 0 – 4 = 12 308 – 284 24
5 Unitas 11 – 5 – 2 – 4 = 12 288 – 292 -4
6 Reehorst 11 – 3 – 4 – 4 = 10 273 – 287 -14
7 Donar 11 – 5 – 0 – 6 = 10 276 – 292 -16
8 C.S.V. 11 – 3 – 3 – 5 = 9 282 – 285 -3
9 Cometas 11 – 3 – 3 – 5 = 9 294 – 308 -14
10 Hellas 2 11 – 5 – 1 – 5 = 9 265 – 284 -19 *
11 Eemland 11 – 4 – 0 – 7 = 8 296 – 287 9
12 Artemis '15 11 – 2 – 2 – 7 = 6 278 – 315 -37
* Hellas 2 2 punten in mindering
HOOFDKLASSE A DAMES
1 Zenderen Vooruit 11 – 10 – 0 – 1 = 20 262 – 196 66
2 D.S.V.D. 2 11 – 9 – 0 – 2 = 18 282 – 231 51
3 Hacol '90 11 – 7 – 0 – 4 = 14 280 – 266 14
4 B.W.O. 11 – 6 – 0 – 5 = 12 250 – 244 6
5 E en O 2 11 – 5 – 1 – 5 = 11 308 – 290 18
6 T.V.O. 11 – 5 – 1 – 5 = 11 242 – 245 -3
7 Hurry Up 11 – 5 – 0 – 6 = 10 252 – 238 14
8 Stevo 11 – 5 – 0 – 6 = 10 276 – 285 -9
9 Borger 11 – 4 – 0 – 7 = 8 238 – 260 -22
10 R.S.C. 11 – 4 – 0 – 7 = 8 243 – 271 -28
11 Combinatie '64 11 – 2 – 1 – 8 = 5 218 – 264 -46
12 Bentelo 2 11 – 2 – 1 – 8 = 5 234 – 295 -61
HOOFDKLASSE A HEREN
1 U.G.H.V. 10 – 7 – 1 – 2 = 15 289 – 236 53
2 H.V.C. 10 – 7 – 1 – 2 = 15 289 – 244 45
3 U.D.I. '96 10 – 7 – 0 – 3 = 14 280 – 247 33
4 Huissen 10 – 6 – 1 – 3 = 13 237 – 215 22
5 Achilles Apeldoorn 10 – 6 – 1 – 3 = 13 236 – 223 13
6 Erix 10 – 6 – 0 – 4 = 12 250 – 252 -2
7 Kwiek Hoogeveen 10 – 3 – 2 – 5 = 8 238 – 256 -18
8 D.O.S. 9 – 3 – 0 – 6 = 6 187 – 218 -31
9 Unitas 2 10 – 3 – 0 – 7 = 6 267 – 283 -16
10 Artemis '15 2 9 – 2 – 0 – 7 = 4 191 – 246 -55
11 Cometas 2 10 – 1 – 0 – 9 = 2 215 – 259 -44
JEUGDDIVISIE HEREN A JEUGD
1 E en O 14 – 13 – 0 – 1 = 24 465 – 316 149
2 Rotterdam 14 – 12 – 1 – 1 = 23 464 – 366 98
3 D.W.S. 14 – 10 – 0 – 4 = 20 462 – 409 53
4 Aalsmeer 13 – 9 – 1 – 3 = 19 430 – 353 77
5 Hercules 13 – 9 – 0 – 4 = 18 421 – 317 104
6 Hellas 14 – 8 – 1 – 5 = 17 394 – 338 56
7 Tachos 14 – 8 – 0 – 6 = 16 371 – 340 31
8 Sittardia 13 – 7 – 0 – 6 = 14 406 – 392 14
9 Volendam 13 – 6 – 0 – 7 = 12 384 – 391 -7
10 Bevo HC 13 – 5 – 1 – 7 = 11 356 – 348 8
11 Rapiditas 14 – 4 – 1 – 9 = 9 395 – 440 -45
12 Oliveo 14 – 3 – 0 – 11 = 6 348 – 465 -117
13 Houten 14 – 2 – 1 – 11 = 5 382 – 497 -115
14 Vlug en Lenig 13 – 2 – 0 – 11 = 4 305 – 434 -129
15 DFS Arnhem 14 – 1 – 0 – 13 = 2 320 – 497 -177
REGIO 1e KLAS NOORD DAMES
1 S.V.B.O. 11 – 11 – 0 – 0 = 22 290 – 157 133
2 Beilen 11 – 9 – 0 – 2 = 18 270 – 229 41
3 S.V.W.W. 11 – 8 – 0 – 3 = 16 223 – 203 20
4 V en S 2 10 – 7 – 1 – 2 = 15 201 – 149 52
5 Actief Kl. 10 – 6 – 0 – 4 = 12 246 – 221 25
6 HVZ-Vivendi 11 – 5 – 2 – 4 = 12 236 – 212 24
7 HVE 2000 11 – 5 – 1 – 5 = 11 245 – 222 23
8 Exito 11 – 3 – 1 – 7 = 7 196 – 212 -16
9 H.V.C. 11 – 3 – 1 – 7 = 7 205 – 261 -56
10 Unitas 10 – 3 – 0 – 7 = 6 217 – 229 -12
11 F.H.C. 10 – 1 – 0 – 9 = 2 157 – 211 -54
12 D.O.S. 2 11 – 0 – 0 – 11 = 0 106 – 286 -180
REGIO 2e KLAS A NOORD DAMES
1 V.A.K.O. 9 – 8 – 0 – 1 = 16 172 – 121 51
2 Cirkeltijgers 9 – 6 – 2 – 1 = 14 178 – 103 75
3 S.V.W.W. 2 10 – 5 – 3 – 2 = 13 179 – 151 28
4 F.H.C. 2 9 – 5 – 2 – 2 = 12 137 – 120 17
5 Actief P. 9 – 5 – 1 – 3 = 11 143 – 132 11
6 Hoogersmilde 9 – 5 – 0 – 4 = 10 149 – 111 38
7 Jahn II 10 – 3 – 2 – 5 = 8 141 – 179 -38
8 Borger 2 10 – 3 – 2 – 5 = 8 152 – 192 -40
9 Cometas 2 9 – 2 – 0 – 7 = 4 145 – 203 -58
10 H.V.A. 10 – 1 – 2 – 7 = 4 140 – 157 -17
11 Beilen 2 10 – 2 – 0 – 8 = 4 151 – 218 -67
REGIO 2e KLAS B NOORD DAMES
1 Kwiek 10 – 10 – 0 – 0 = 20 231 – 126 105
2 E en O 3 11 – 8 – 0 – 3 = 16 190 – 158 32
3 Actief Kl. 2 11 – 7 – 0 – 4 = 14 244 – 173 71
4 Hurry Up 2 11 – 6 – 0 – 5 = 12 223 – 212 11
5 V.A.K.O. 2 11 – 4 – 1 – 6 = 9 143 – 171 -28
6 HVZ-Vivendi 2 11 – 3 – 1 – 7 = 7 129 – 201 -72
7 S.V.B.O. 2 10 – 3 – 0 – 7 = 6 130 – 184 -54
8 Cirkeltijgers 2 11 – 1 – 0 – 10 = 2 165 – 230 -65
REGIO 1e KLAS NOORD HEREN
1 F.H.C. 7 – 6 – 0 – 1 = 12 123 – 107 16
2 Hurry Up 2 8 – 6 – 0 – 2 = 12 216 – 158 58
3 S.V.B.O. 8 – 4 – 2 – 2 = 10 200 – 162 38
4 Jahn II 7 – 3 – 2 – 2 = 8 170 – 173 -3
5 Exito 8 – 3 – 1 – 4 = 7 203 – 206 -3
6 V en S 7 – 3 – 0 – 4 = 6 142 – 146 -4
7 V.A.K.O. 7 – 2 – 1 – 4 = 5 129 – 154 -22
8 Merna 8 – 0 – 0 – 8 = 0 152 – 229 -77