Handbalstanden per 24 maart
Beneliga (Eindstand reguliere competitie)
Achilles 22 19 2 1 40 737 635 102
Vise 22 17 2 3 36 653 598 55
LIONS 22 14 1 7 29 647 548 99
Aalsmeer 22 13 2 7 28 657 606 51
Bevo HC 22 12 3 7 27 674 627 47
Volendam 22 11 2 9 24 626 595 31
Neerpelt 22 10 1 11 21 609 602 7
Hurry Up 22 8 1 13 17 639 651 -12
Tongeren 22 7 2 13 16 584 603 -19
Hasselt 22 7 2 13 16 606 646 -40
Sasja 22 3 1 18 7 561 686 -125 gedegradeerd naar Belgische 1e klasse
Quintus 22 1 1 20 3 523 719 -196 gedegradeerd naar eredivisie
Eredivisie dames (Eindstand reguliere competitie)
V.O.C. 18 16 2 0 34 680 456 224
Quintus 18 16 0 2 32 565 408 157
Handbal Venlo 18 12 1 5 25 528 469 59
V.Z.V. 18 10 2 6 22 476 456 20
Vlug en Lenig 18 10 1 7 21 486 443 43
Dalfsen 18 8 1 9 17 503 455 48
Borhave 18 6 2 10 14 461 514 -53
D.S.V.D. 18 4 1 13 9 420 558 -138
S.E.W. 18 1 1 16 3 389 562 -173
Foreholte 18 1 1 16 3 423 610 -187
Degradatiegroep bonus
D.S.V.D. 2 2 0 0 4 3 7
Borhave 2 1 0 1 2 4 6
S.E.W. 2 1 0 1 2 2 4
Foreholte 2 0 0 2 0 1 1
Eredivisie heren (Eindstand reguliere competitie)
Houten 22 19 2 1 40 680 529 151 promoveert naar de Beneliga
Hellas 22 18 1 3 37 700 565 135
LIONS 2 22 13 1 8 27 587 573 14
DFS Arnhem 22 13 0 9 26 632 572 60
B.F.C. 22 12 1 9 25 602 609 -7
E en O 22 9 4 9 22 573 578 -5
Aalsmeer 2 22 9 2 11 20 606 609 -3
Tachos 22 9 1 12 19 602 580 22
Volendam 2 22 7 3 12 17 608 649 -41
Quintus 2 22 6 2 14 14 559 629 -70
Bevo HC 2 22 7 0 15 14 598 673 -75
Aristos 22 1 1 20 1 525 708 -183
Aristos 2 punten in mindering gebracht
1e divisie dames (Eindstand reguliere competitie)
Quintus 2 26 21 2 3 44 772 570 202 kampioen
Voorwaarts 26 21 0 5 42 808 663 145
Volendam 26 21 0 5 40 787 631 156 *
Kwiek Raalte 26 19 0 7 38 778 642 136
Fortissimo 26 15 3 9 33 664 605 59
Z.A.P. 26 15 1 10 31 689 633 56
Westsite 26 14 0 12 28 660 674 -14
Aalsmeer 26 11 2 13 24 649 672 -23
D.S.S. 26 11 1 14 23 626 671 -45
B.F.C. 26 10 0 16 20 590 661 -71
Hercules 26 7 1 18 15 613 733 -120
E en O 26 7 0 19 14 600 691 -91
Bentelo 26 4 1 21 9 506 704 -198 gedegradeerd
Gemini 26 0 1 25 1 473 665 -192 gedegradeerd
Volendam 2 punten in mindering gebracht
1e divisie heren (Eindstand reguliere competitie)
W.H.C. 26 21 2 3 44 837 650 187 kampioen
Havas 26 16 4 6 36 801 768 33
Aalsmeer 3 26 16 3 7 35 831 740 91
Olympia '89 26 16 3 7 35 760 709 51
D,I.O.S. 26 12 1 13 25 696 702 -6
G.H.V. 26 11 1 14 23 816 812 4
E.H.C. 26 10 3 13 23 774 771 3
Berdos 26 9 5 12 23 793 841 -48
Sittardia 2 26 10 2 14 22 774 824 -50
N.H.C. 26 9 4 13 22 742 793 -51
Rotterdam 26 8 5 13 21 742 739 -7
H.V.V. '70 26 9 3 14 21 700 710 -10
E en O 2 26 12 1 13 19 722 752 -30 *** gedegradeerd
Atomium ;61 26 4 1 21 9 716 894 -178 gedegradeerd
E en O 2 = 6 punten in mindering gebracht wegens ongerechtigde spelers
2e divisie A Dames
de Tukkers 21 16 1 4 33 579 475 104 kampioen
S.E.W. 2 21 13 2 6 28 518 471 47
D.S.O. 21 13 1 7 27 587 529 58
Havas 21 12 1 8 25 536 500 36
Geel Zwart 21 12 1 8 25 592 562 30
V.O.C. 2 21 11 2 8 24 586 515 71
Zenderen Vooruit 21 11 1 9 23 525 478 47
V.V.W. 21 10 1 10 21 517 497 20
Kwiek Raalte 2 21 10 1 10 21 525 526 -1
Wijhe '92 21 5 3 13 13 503 539 -36
D.O.S. 21 5 2 14 12 422 519 -97
Vido 21 0 0 21 0 393 672 -279 gedegradeerd
2e divisie A heren
Eemland 21 16 0 5 32 623 533 90 kampioen
U.S. 21 14 1 6 29 593 507 86
Unitas 21 14 0 7 28 618 551 67
Reehorst 21 11 1 9 23 565 531 34
Hercules 2 21 10 3 8 23 587 593 -6
U.G.H.V. 21 10 2 9 22 661 644 17
Tonegido 21 10 1 10 21 547 527 20
Ha-Stu 21 9 2 10 20 588 588 0
Hellas 2 21 10 0 11 20 543 561 -18
N.H.C. 2 21 7 1 13 15 543 595 -52
Donar 21 6 2 13 14 565 591 -26
C.S.V. 21 2 1 18 5 425 639 -214 gedegradeerd
Hoofdklasse A dames
S.V.B.O. 21 18 1 2 37 530 350 180 kampioen
D.S.V.D. 2 21 17 0 4 32 552 404 158 *
Olympia H 21 13 2 6 28 525 426 99
Stevo 21 13 1 7 27 569 500 69
Hacol '90 21 11 2 8 24 458 463 -5
B.W.O. 21 10 3 8 23 448 478 -30
R.S.C. 21 9 3 9 21 499 499 0
V en S 21 8 0 13 16 426 449 -23
Avanti Wilskracht 21 6 2 13 14 376 460 -84
Hurry Up 21 5 3 13 13 417 483 -101
E en O 2 21 6 0 15 12 423 461 -38
Borger 21 1 1 19 3 293 510 -217 gedegradeerd
D.S.V.D. 2 heeft 2 punten in mindering
Hoofdklasse A heren
Cometas 21 13 2 7 27 569 508 61
H.V.C. 21 12 2 7 26 505 460 45
U.D.I. '96 21 12 1 8 25 534 487 47
Huissen 21 11 3 7 25 525 500 25
Artemis '15 21 11 1 9 25 491 466 25
D.O.S. 21 10 2 9 22 540 520 20
Achilles 21 9 3 9 21 525 491 34
Erix 21 9 2 10 20 529 565 -36
Unitas 2 21 9 1 11 19 548 602 -54
Hurry Up 2 21 9 0 12 18 494 541 -47
Duiven 21 8 0 13 16 519 548 -29
Kwiek Hoogeveen 21 4 2 15 10 484 575 -91 gedegradeerd
Regio 1e klas dames Noord
HVE 2000 21 19 1 1 39 599 377 222 kampioen
Beilen 21 17 1 3 35 610 448 162
Cirkeltijgers 21 15 2 4 32 548 384 164
Exito 21 14 2 5 30 484 440 44
S.V.W.W. 21 12 2 7 26 445 377 68
HVZ-Vivendi 21 11 1 9 23 463 422 41
Actief Kl. 21 9 2 10 20 540 496 44
H.V.C. 21 10 0 11 20 398 468 -70
Kwiek Hoogeveen 21 5 3 13 13 425 462 -37
V.A.K.O. 21 2 3 16 7 336 468 -132
Unitas 21 3 1 17 7 380 580 -200
V en S 2 21 0 0 21 0 403 609 -206 gedegradeerd
Regio 1e klas heren
V en S 13 11 0 2 22 413 265 148
Cirkeltijgers 13 11 0 2 22 407 280 127
F.H.C. 14 10 0 4 20 382 273 109
Jahn II 13 7 0 6 14 356 326 30
S.V.B.O. 14 7 0 7 14 347 339 8
Exito 12 3 0 9 6 256 331 -75
Merna 12 2 0 10 4 222 358 -136
V.A.K.O. 13 1 0 12 2 210 421 -211
F.H.C. 17 15 0 2 30 355 249 106 kampioen
Hoogersmilde 17 12 2 3 26 332 265 67
Cometas 2 18 11 1 6 23 356 313 43
H.V.A. 17 11 0 6 22 292 265 27
S.V.W.W. 2 18 9 2 7 20 315 211 4
Actief P. 17 9 1 7 19 300 261 39
Borger 2 17 6 2 9 14 286 291 -5
Beilen 2 17 4 0 13 8 296 369 -73
Cirkeltijgers 2 17 3 1 13 7 268 321 -53
Kwiek Hoogeveen 2 17 1 1 15 3 232 386 -154
Actief Kl. 2 18 16 2 0 34 425 272 153 kampioen
E en O 3 17 12 0 5 24 304 238 66
HVZ-Vivendi 2 17 7 3 7 17 244 267 -23
V.A.K.O. 2 16 8 0 8 16 254 252 2
D.O.S. 2 17 7 2 8 16 292 255 37
Hurry Up 2 17 6 1 8 15 270 292 -22
S.V.B.O. 2 17 7 1 9 15 295 321 -26
F.H.C. 2 16 6 2 8 14 279 306 -27
HVE 2000 2 18 4 2 12 10 210 327 -117
Borger 3 17 4 1 12 9 293 346 -53