HANDBALSTANDEN PER 5 JANUARI 2020
Beneliga heren
1 Achilles 16 – 29 518 – 414
2 LIONS 16 – 25 497 – 430
3 Vise 16 – 22 488 – 435
4 Bevo HC 16 – 22 477 – 449
5 Neerpelt 16 – 20 508 – 470
6 Hurry Up 16 – 18 446 – 448
7 Tongeren 16 – 16 482 – 486
8 Aalsmeer 16 – 13 468 – 485
9 Hasselt 16 – 9 447– 470
10 Volendam 16 – 8 443 – 468
11 Houten 16 – 6 435 – 537
12 Atomix 16 – 4 415 – 532
Eredivisie heren
1 Quintus 16 – 23 435 – 385
2 E en O 16 – 22 471 – 414
3 Hellas 16 – 22 414 – 369
4 LIONS 2 16 – 20 431 – 390
5 B.F.C. 16 – 20 430 – 412
6 W.H.C. 16 – 20 429 – 432
7 Aalsmeer 2 16 – 18 441 – 427
8 DFS Arnhem 16 – 15 474 – 451
9 Tachos 16 – 15 435 – 425
10 Volendam 2 16 – 10 430 – 515
11 Olympia '89 16 – 5 412 – 471
12 Havas 16 – 2 407 – 518
Eredivisie dames
1 V.O.C. 14 – 27 501 – 367
2 Handbal Venlo 14 – 24 455 – 357
3 V.Z.V. 14 – 24 412 – 328
4 Quintus 14 – 16 340 – 326
5 Volendam 14 – 11 389 – 409
6 Vlug en Lenig 14 – 10 376 – 428
7 Borhave 14 – 9 314 – 358
8 S.E.W. 14 – 9 351 – 421
9 Voorwaarts 14 – 7 359 – 426
10 D.S.V.D. 14 – 3 336 – 413
1e divisie dames
1 Kwiek Raalte 17 – 34 612 – 361
2 B.F.C. 17 – 27 447 – 360
3 Fortissimo 17 – 24 430 – 364
4 Westsite 17 – 23 435 – 400
5 Foreholte 17 – 22 493 – 468
6 P.S.V. 17 – 21 458 – 395
7 Z.A.P. 17 – 18 422 – 405
8 Quintus 2 16 – 16 404 – 421
9 de Tukkers 17 – 13 440 – 491
10 D.S.S. 17 – 10 369 – 447
11 E en O 17 – 9 398 – 452
12 Hercules 17 – 8 341 – 476
13 Velo 16 – 7 366 – 444
14 Aalsmeer 17 – 4 335 – 466
1e divisie heren
1 Bevo HC 2 17 – 30 595 – 466
2 Aalsmeer 3 17 – 27 551 – 453
3 G.H.V. 17 – 22 525 – 473
4 Berdos 17 – 22 577 – 537
5 E.H.C. 17 – 22 495 – 461
6 N.H.C. 17 – 22 519 – 520
7 H.V.V. '70 17 – 18 466 – 444
8 D.I.O.S. 17 – 16 481 – 459
9 Feijenoord 17 – 16 514 – 513
10 Quintus 2 17 – 14 444 – 450
11 Eemland 17 – 10 455 – 524
12 Oliveo 17 – 9 487 – 553
13 D.W.S. 17 – 8 471 – 551
14 Aristos 17 – 0 432 – 608 *
* Aristos 2 punten in mindering wegen niet opkomen op 28 september
2e divisie A dames
1 V.Z.V. 2 12 – 22 378 – 283
2 Kwiek Raalte 2 12 – 18 345 – 310
3 S.E.W. 2 11 – 15 232 – 225
4 D.S.O. 12 – 15 329 – 323
5 Wijhe '92 12 – 14 298 – 268
6 Pacelli 12 – 12 279 – 287
7 Zend. Vooruit 12 – 11 280 – 256
8 V.V.W. 11 – 9 265 – 279
9 Havas 12 – 9 289 – 310
10 Bentelo 12 – 9 296 – 324
11 Geel Zwart 12 – 5 293 – 327
12 S.V.B.O. 12 – 3 241 – 333
2e divisie A heren
1 Unitas 12 – 19 355 – 300
2 E en O 2 12 – 17 365 – 308
3 Hellas 2 12 – 16 307 – 290
4 Ha-Stu 12 – 15 327 – 286
5 Tonegido 12 – 15 346 – 333
6 Hercules 2 12 – 12 360 – 346
7 U.S. 12 – 12 330 – 328
8 U.G.H.V. 12 – 12 329 – 344
9 N.H.C. 2 12 – 10 318 – 335
10 Reehorst 12 – 9 333 – 334
11 Cometas 12 – 6 297 – 374
12 H.V.C. 12 – 1 306 – 395
Hoofdklasse A dames
1 D.S.V.D. 2 11 – 20 305 – 204
2 Stevo 11 – 20 286 – 217
3 Borhave 2 11 – 14 258 – 226
4 D.O.S. 11 – 13 283 – 238
5 Olympia H 11 – 13 257 – 238
6 R.S.C. 11 – 12 268 – 260
7 E en O 2 11 – 8 251 – 279
8 Combinatie '64 11 – 6 211 – 277
9 Hacol '90 10 – 5 205 – 235
10 Avanti W. 11 – 5 210 – 281
11 HVE 2000 11 – 4 222 – 301
Hoofdklasse A heren
1 Achilles 12 – 19 368 – 293
2 D.O.S. 12 – 17 323 – 294
3 Artemis '15 12 – 16 315 – 272
4 Duiven 12 – 15 350 – 330
5 V en S 12 – 15 295 – 295
6 Hurry Up 2 12 – 12 318 – 333
7 Unitas 2 12 – 10 329 – 330
8 Twente 11 – 9 301 – 286
9 U.D.I. '96 12 – 9 309 – 319
10 Cirkeltijgers 11 – 8 265 – 317
11 Erix 12 – 8 301 – 316
12 L.H.V. 12 – 4 292 – 381