HANDBALSTANDEN PER 19 JANUARI 2020.
Beneliga heren
1 Achilles 16 – 29 518 – 414
2 LIONS 16 – 25 497 – 430
3 Vise 16 – 22 488 – 435
4 Bevo HC 16 – 22 477 – 449
5 Neerpelt 16 – 20 508 – 470
6 Hurry Up 16 – 18 446 – 448
7 Tongeren 16 – 16 482 – 486
8 Aalsmeer 16 – 13 468 – 485
9 Hasselt 16 – 9 447– 470
10 Volendam 16 – 8 443 – 468
11 Houten 16 – 6 435 – 537
12 Atomix 16 – 4 415 – 532
Eredivisie heren
1 Quintus 16 – 23 435 – 385
2 E en O 16 – 22 471 – 414
3 Hellas 16 – 22 414 – 369
4 LIONS 2 16 – 20 431 – 390
5 B.F.C. 16 – 20 430 – 412
6 W.H.C. 16 – 20 429 – 432
7 Aalsmeer 2 16 – 18 441 – 427
8 DFS Arnhem 16 – 15 474 – 451
9 Tachos 16 – 15 435 – 425
10 Volendam 2 16 – 10 430 – 515
11 Olympia '89 16 – 5 412 – 471
12 Havas 16 – 2 407 – 518
Eredivisie dames
1 V.O.C. 16 – 29 555 – 424
2 Handbal Venlo 16 – 28 531 – 410
3 V.Z.V. 16 – 28 470 – 379
4 Quintus 16 – 18 390 – 371
5 Volendam 16 – 11 426 – 465
6 Vlug en Lenig 16 – 11 429 – 484
7 S.E.W. 16 – 11 410 – 484
8 Borhave 16 – 10 370 – 417
9 Voorwaarts 16 – 9 414 – 485
10 D.S.V.D. 16 – 5 387 – 463
1e divisie dames
1 Kwiek Raalte 19 – 38 691 – 410
2 B.F.C. 19 – 31 512 – 408
3 Fortissimo 19 – 28 501 – 417
4 P.S.V. 19 – 23 618 – 450
5 Westsite 19 – 23 480 – 465
6 Foreholte 19 – 22 549 – 549
7 Z.A.P. 19 – 20 467 – 462
8 Quintus 2 19 – 16 478 – 506
9 D.S.S. 19 – 14 426 – 495
10 E en O 19 – 13 454 – 491
11 de Tukkers 19 – 13 495 – 552
12 Velo 19 – 13 458 – 515
13 Hercules 19 – 8 371 – 532
14 Aalsmeer 19 – 4 375 – 523
1e divisie heren
1 Bevo HC 2 19 – 32 656 – 530
2 Aalsmeer 3 19 – 31 626 – 510
3 G.H.V. 19 – 26 597 – 526
4 Berdos 19 – 26 645 – 590
5 N.H.C. 19 – 26 584 – 573
6 E.H.C. 19 – 24 550 – 518
7 H.V.V. '70 19 – 20 525 – 495
8 D.I.O.S. 19 – 18 535 – 507
9 Feijenoord 19 – 18 582 – 582
10 Quintus 2 19 – 14 490 – 510
11 D.W.S. 19 – 10 527 – 606
12 Eemland 19 – 10 508 – 594
13 Oliveo 19 – 9 539 – 527
14 Aristos 19 – 0 478 – 674 *
* Aristos 2 punten in mindering wegen niet opkomen op 28 september
2e divisie A dames
1 V.Z.V. 2 14 – 25 432 – 332
2 Kwiek Raalte 2 14 – 21 406 – 357
3 S.E.W. 2 14 – 21 310 – 284
4 D.S.O. 14 – 17 371 – 377
5 Wijhe '92 13 – 14 316 – 290
6 Zend. Vooruit 14 – 14 331 – 300
7 Pacelli 14 – 13 328 – 339
8 Havas 14 – 11 345 – 366
9 V.V.W. 14 – 9 321 – 344
10 Bentelo 14 – 9 334 – 370
11 S.V.B.O. 14 – 7 282 – 369
12 Geel Zwart 13 – 5 309 – 357
2e divisie A heren
1 Unitas 14 – 23 411 – 345
2 E en O 2 14 – 21 416 – 353
3 Ha-Stu 14 – 19 393 – 335
4 Hellas 2 14 – 18 361 – 344
5 Tonegido 14 – 15 383 – 378
6 Hercules 2 14 – 14 414 – 398
7 U.S. 14 – 14 390 – 393
8 U.G.H.V. 14 – 14 393 – 410
9 Reehorst 14 – 13 390 – 384
10 N.H.C. 2 14 – 10 372 – 395
11 Cometas 14 – 6 340 – 430
12 H.V.C. 14 – 1 353 – 451
Hoofdklasse A dames
1 D.S.V.D. 2 13 – 22 344 – 250
2 Stevo 13 – 22 339 – 267
3 Borhave 2 13 – 18 312 – 265
4 Olympia H 13 – 15 304 – 280
5 R.S.C. 13 – 14 319 – 303
6 D.O.S. 12 – 13 304 – 267
7 E en O 2 13 – 9 296 – 328
8 HVE 2000 13 – 8 275 – 338
9 Hacol '90 12 – 7 250 – 286
10 Combinatie '64 13 – 7 250 – 327
11 Avanti W. 12 – 5 223 – 305
Hoofdklasse A heren
1 Achilles 14 – 23 424 – 339
2 Artemis '15 14 – 20 370 – 315
3 D.O.S. 14 – 19 375 – 348
4 Duiven 14 – 17 404 – 383
5 V en S 14 – 15 343 – 356
6 Unitas 2 14 – 12 379 – 385
7 Erix 14 – 12 362 – 374
8 Hurry Up 2 14 – 12 357 – 393
9 Twente 13 – 11 362 – 330
10 U.D.I. '96 14 – 11 360 – 368
11 Cirkeltijgers 13 – 10 323 – 373
12 L.H.V. 14 – 4 348 – 443