HANDBALSTANDEN PER 26 JANUARI 2020.
Beneliga heren
1 Achilles 16 – 29 518 – 414
2 LIONS 16 – 25 497 – 430
3 Vise 16 – 22 488 – 435
4 Bevo HC 16 – 22 477 – 449
5 Neerpelt 16 – 20 508 – 470
6 Hurry Up 16 – 18 446 – 448
7 Tongeren 16 – 16 482 – 486
8 Aalsmeer 16 – 13 468 – 485
9 Hasselt 16 – 9 447– 470
10 Volendam 16 – 8 443 – 468
11 Houten 16 – 6 435 – 537
12 Atomix 16 – 4 415 – 532
Eredivisie heren
1 Quintus 16 – 23 435 – 385
2 E en O 16 – 22 471 – 414
3 Hellas 16 – 22 414 – 369
4 LIONS 2 16 – 20 431 – 390
5 B.F.C. 16 – 20 430 – 412
6 W.H.C. 16 – 20 429 – 432
7 Aalsmeer 2 16 – 18 441 – 427
8 DFS Arnhem 16 – 15 474 – 451
9 Tachos 16 – 15 435 – 425
10 Volendam 2 16 – 10 430 – 515
11 Olympia '89 16 – 5 412 – 471
12 Havas 16 – 2 407 – 518
Eredivisie dames
1 Handbal Venlo 17 – 30 571 – 439
2 V.O.C. 17 – 30 585 – 454
3 V.Z.V. 17 – 30 505 – 400
4 Quintus 17 – 18 406 – 395
5 S.E.W. 17 – 13 431 – 502
6 Volendam 17 – 11 444 – 486
7 Borhave 17 – 11 400 – 447
8 Voorwaarts 17 – 11 438 – 501
9 Vlug en Lenig 17 – 11 458 – 524
10 D.S.V.D. 17 – 5 408 – 498
1e divisie dames
1 Kwiek Raalte 20 – 40 720 – 433
2 B.F.C. 10 – 31 538 – 441
3 Fortissimo 20 – 30 534 – 443
4 P.S.V. 20 – 25 648 – 466
5 Foreholte 20 – 24 580 – 577
6 Westsite 20 – 23 503 – 494
7 Z.A.P. 20 – 22 495 – 481
8 Quintus 2 20 – 16 506 – 537
9 de Tukkers 20 – 15 526 – 573
10 D.S.S. 20 – 14 442 – 525
11 Velo 20 – 15 485 – 538
12 E en O 20 – 13 477 – 515
13 Hercules 20 – 8 390 – 560
14 Aalsmeer 20 – 4 396 – 554
1e divisie heren
1 Bevo HC 2 20 – 34 689 – 560
2 Aalsmeer 3 20 – 33 653 – 531
3 Berdos 20 – 28 676 – 619
4 G.H.V. 20 – 26 619 – 551
5 E.H.C. 20 – 26 575 – 540
6 N.H.C. 20 – 26 610 – 601
7 H.V.V. '70 20 – 20 546 – 520
8 Feijenoord 20 – 20 609 – 608
9 D.I.O.S. 20 – 18 556 – 534
10 Quintus 2 20 – 16 515 – 531
11 D.W.S. 20 – 10 557 – 637
12 Eemland 20 – 10 538 – 627
13 Oliveo 20 – 9 567 – 556
14 Aristos 20 – 2 507 – 702 *
* Aristos 2 punten in mindering wegen niet opkomen op 28 september
2e divisie A dames
1 V.Z.V. 2 15 – 27 459 – 351
2 Kwiek Raalte 2 15 – 21 430 – 385
3 S.E.W. 2 15 – 21 329 – 311
4 D.S.O. 15 – 19 401 – 402
5 Wijhe '92 14 – 16 344 – 314
6 Zend. Vooruit 15 – 16 356 – 314
7 Pacelli 15 – 13 371 – 387
8 Havas 15 – 13 353 – 369
9 V.V.W. 15 – 9 339 – 368
10 Bentelo 15 – 9 355 – 396
11 Geel Zwart 14 – 7 333 – 375
12 S.V.B.O. 15 – 7 296 – 394
2e divisie A heren
1 Unitas 15 – 24 433 – 367
2 E en O 2 15 – 23 447 – 379
3 Ha-Stu 15 – 21 429 – 358
4 Hellas 2 15 – 18 382 – 370
5 Tonegido 15 – 17 416 – 410
6 Hercules 2 15 – 16 440 – 419
7 U.G.H.V. 15 – 16 429 – 440
8 Reehorst 15 – 14 412 – 406
9 U.S. 15 – 14 422 – 426
10 N.H.C. 2 15 – 10 398 – 426
11 Cometas 15 – 6 363 – 466
12 H.V.C. 15 – 1 383 – 487
Hoofdklasse A dames
1 D.S.V.D. 2 14 – 24 375 – 263
2 Stevo 14 – 23 368 – 296
3 Borhave 2 13 – 18 312 – 265
4 Olympia H 14 – 17 329 – 302
5 R.S.C. 14 – 16 350 – 329
6 D.O.S. 13 – 14 333 – 300
7 E en O 2 14 – 9 309 – 359
8 Combinatie '64 14 – 9 274 – 350
9 HVE 2000 14 – 8 297 – 363
10 Hacol '90 13 – 7 273 – 310
11 Avanti W. 13 – 5 249 – 336
Hoofdklasse A heren
1 Achilles 15 – 25 448 – 360
2 Artemis '15 14 – 20 370 – 315
3 D.O.S. 15 – 21 410 – 371
4 Duiven 15 – 19 432 – 407
5 V en S 15 – 15 364 – 380
6 Unitas 2 14 – 12 379 – 385
7 Erix 15 – 12 386 – 402
8 Hurry Up 2 15 – 14 394 – 417
9 Twente 14 – 11 385 – 365
10 U.D.I. '96 15 – 11 383 – 393
11 Cirkeltijgers 14 – 12 348 – 396
12 L.H.V. 15 – 4 372 – 480