Handbaluitslagen 29 februari-1 maart
Beneliga Heren
Volendam – LIONS 31 – 30
Vise – Bevo HC 31 – 29
Atomix – Hasselt 30 – 24
Houten – Achilles 23 – 36
Hurry Up – Aalsmeer 32 – 35
Neerpelt – Tongeren 35 – 29
* Aristos 2 punten in mindering wegen niet opkomen op 28 september
Beneliga Heren
1 Achilles 21 – 39 697 – 537
2 LIONS 21 – 30 660 – 577
3 Bevo HC 21 – 30 631 – 579
4 Vise 21 – 29 642 – 571
5 Neerpelt 21 – 29 646 – 594
6 Hurry Up 21 – 20 584 – 608
7 Tongeren 21 – 18 617 – 639
8 Aalsmeer 21 – 17 612 – 626
9 Volendam 21 – 14 584 – 610
10 Hasselt 21 – 14 570 – 604
11 Atomix 21 – 6 553 – 701
12 Houten 21 – 6 555 – 705
Eredivisie Heren
Hellas – DFS Arnhem 24 – 30
Volendam 2 – E en O 20 – 32
Havas – B.F.C. 20 – 30
Quintus – Olympia '89 30 – 21
Tachos – Aalsmeer 2 26 – 24
W.H.C. – LIONS 2 28 – 25
Eredivisie Heren
1 Quintus 21 – 33 577 – 488
2 E en O 21 – 28 612 – 541
3 B.F.C. 21 – 28 569 – 537
4 Hellas 21 – 26 539 – 495
5 W.H.C. 21 – 25 575 – 580
6 Aalsmeer 2 21 – 24 594 – 573
7 DFS Arnhem 21 – 23 632 – 589
8 LIONS 2 21 – 23 566 – 532
9 Tachos 21 – 21 585 – 558
10 Volendam 2 21 – 13 562 – 665
11 Olympia '89 21 – 6 543 – 634
12 Havas 21 – 2 533 – 695
Eredivisie Dames
Eredivisie Dames Eindstand
1 V.O.C. 18 – 32 620 – 478
2 Handbal Venlo 18 – 32 598 – 464
3 V.Z.V. 18 – 30 530 – 427
4 Quintus 18 – 18 429 – 421
5 S.E.W. 18 – 15 463 – 521
6 Borhave 18 – 13 426 – 470
7 Vlug en Lenig 18 – 13 490 – 543
8 Volendam 18 – 11 463 – 518
9 Voorwaarts 18 – 11 457 – 523
10 D.S.V.D. 18 – 5 432 – 533
D.S.V.D. – Vlug en Lenig 22 – 22
Voorwaarts – Volendam 32 – 17
Degradatiepoule
1 Vlug en Lenig 1 – 1 + 4 = 5 22 – 22
2 Voorwaarts 1 – 2 + 2 = 4 32 – 17
3 Volendam 1 – 0 + 3 = 3 17 – 32
4 D.S.V.D. 1 – 1 – 1 = 2 22 – 22
* = Bonuspunten
1e Divisie Dames
Hercules – de Tukkers 25 – 24
Kwiek Raalte – P.S.V. 28 – 32
Foreholte – Westsite 29 – 18
B.F.C. – Z.A.P. 26 – 20
E en O – D.S.S. 27 – 27
Velo – Fortissimo 16 – 32
Quintus 2 – Aalsmeer 27 – 16
1e divisie Dames
1 Kwiek Raalte 25 – 48 893 – 555 Kampioen en promotie eredivisie
2 Fortissimo 25 – 40 683 – 542
3 B.F.C. 25 – 39 672 – 561
4 P.S.V. 25 – 31 683 – 593
5 Foreholte 25 – 30 724 – 711
6 Z.A.P. 25 – 28 625 – 609
7 Westsite 25 – 27 631 – 621
8 Quintus 2 25 – 20 626 – 656
9 E en O 25 – 18 613 – 665
10 Velo 25 – 17 594 – 677
11 D.S.S. 25 – 17 554 – 659
12 de Tukkers 25 – 16 648 – 730
13 Hercules 25 – 13 504 – 680 Gedegradeerd
14 Aalsmeer 25 – 6 503 – 696 Gedegradeerd
1e Divisie Heren
G.H.V. – Eemland 38 – 18
E.H.C. – Berdos 27 – 31
H.V.V. '70 – D.W.S. 24 – 32
Oliveo – D.I.O.S. 31 – 24
Aristos – Feijenoord 22 – 34
Quintus 2 – Aalsmeer 3 29 – 34
N.H.C. – Bevo HC 2 27 – 33
1e Divisie Heren
1 Bevo HC 2 25 – 44 854 – 698 Kampioen en promotie eredivisie
2 Aalsmeer 3 25 – 37 809 – 690
3 G.H.V. 25 – 34 783 – 676
4 Berdos 25 – 34 843 – 783
5 N.H.C. 25 – 31 754 – 743
6 E.H.C. 25 – 30 715 – 681
7 Feijenoord 25 – 26 763 – 749
8 Quintus 2 25 – 24 653 – 659
9 D.I.O.S. 25 – 22 698 – 688
10 H.V.V. '70 25 – 22 663 – 670
11 Oliveo 25 – 17 731 – 815
12 D.W.S. 25 – 14 699 – 775
13 Eemland 25 – 11 676 – 795 Gedegradeerd
14 Aristos 25 – 2 641 – 860 Gedegradeerd
2e Divisie A Dames
Pacelli – Wijhe '92 21 – 24
Bentelo – Geel Zwart 22 – 19
S.E.W. 2 – Kwiek Raalte 2 22 – 23
S.V.B.O. – V.V.W. 33 – 20
Havas – D.S.O. 30 – 24
14 maart
Zenderen Vooruit – V.Z.V. 2
2e Divisie A Dames
1 V.Z.V. 2 17 – 31 525 – 396
2 Kwiek Raalte 2 17 – 25 483 – 428
3 S.E.W. 2 18 – 24 401 – 389
4 Wijhe '92 18 – 21 436 – 409
5 D.S.O. 18 – 21 461 – 476
6 Zend. Vooruit 17 – 20 409 – 354
7 Havas 18 – 17 467 – 460
8 Pacelli 17 – 13 398 – 426
9 Bentelo 18 – 11 414 – 466
10 V.V.W. 17 – 9 377 – 420
11 Geel Zwart 17 – 9 401 – 454
12 S.V.B.O. 18 – 9 374 – 47
2e Divisie A Heren
Reehorst – Hercules 2 30 – 21
Unitas – Tonegido 33 – 27
Cometas – Hellas 2 21 – 18
H.V.C. – N.H.C. 2 26 – 32
U.S. – E en O 2 26 – 31
Ha-Stu – U.G.H.V. Gestaakt wegens ongeval
2e Divisie A Heren
1 Unitas 18 – 28 523 – 452
2 E en O 2 18 – 27 535 – 456
3 Ha-Stu 17 – 25 482 – 402
4 Tonegido 17 – 20 495 – 479
5 Hellas 2 17 – 18 423 – 423
6 Reehorst 18 – 18 488 – 478
7 U.S. 18 – 18 511 – 508
8 U.G.H.V. 17 – 16 489 – 506
9 Hercules 2 17 – 14 490 – 504
10 N.H.C. 2 18 – 14 496 – 509
11 Cometas 18 – 10 445 – 550
12 H.V.C. 17 – 2 439 – 549 Gedegradeerd
Hoofdklasse A Dames
Olympia H – E en O 2 28 – 24
Avanti Wilskracht – Stevo 21 – 21
HVE 2000 – D.O.S. 30 – 20
R.S.C. – Hacol '90 22 – 25
Combinatie '64 – Borhave 2 21 – 23
Hoofdklasse A Dames
1 D.S.V.D. 2 15 – 26 410 – 274
2 Stevo 16 – 26 416 – 336
3 Borhave 2 16 – 20 381 – 341
4 Olympia H 16 – 19 379 – 352
5 R.S.C. 16 – 18 398 – 376
6 D.O.S. 15 – 14 375 – 349
7 HVE 2000 17 – 12 376 – 433
8 Hacol '90 16 – 11 343 – 397
9 Combinatie '64 16 – 11 318 – 395
10 E en O 2 16 – 9 349 – 406
11 Avanti W. 15 – 8 298 – 384
Hoofdklasse A Heren
L.H.V. – Achilles 19 – 27
Artemis '15 – Twente 29 – 22
Cirkeltijgers – Erix 33 – 25
U.D.I. '96 – D.O.S. 27 – 35
Duiven – V en S 41 – 21
Unitas 2 – Hurry Up 2 31 – 24
Hoofdklasse A Heren
1 Achilles 17 – 29 512 – 406
2 D.O.S. 18 – 27 509 – 452
3 Artemis '15 16 – 24 425 – 361
4 Duiven 18 – 23 528 – 489
5 Unitas 2 16 – 16 441 – 425
6 Cirkeltijgers 18 – 16 444 – 500
7 V en S 17 – 15 404 – 447
8 Hurry Up 2 17 – 14 446 – 478
9 U.D.I. '96 17 – 13 437 – 443
10 Twente 18 – 13 482 – 473
11 Erix 17 – 12 426 – 462
12 L.H.V. 17 – 4 420 – 538