HANDBALSTANDEN 2021 – 2022 PER 21 november

BENELIGA HEREN
01 LIONS, 11 – 21
02 Achille Bocholt, 11 – 18
03 Aalsmeer, 11 –16
04 Sporting Pelt, 11 – 15
05 Volendam, 11 – 13
06 HC Visé BM, 11 – 13
07 Hurry Up, 11 – 10
08 Handbal Tongeren, 11 – 10
09 Bevo HC, 11 – 7
10 Initia Hasselt 11 – 4
11 AtomiX, 11 – 3
12 HV Quintus, 11 – 2

EREDIVISIE DAMES
01 VOC Amsterdam, 9 – 16
02 Handbal Venlo, 7 – 14
03 V.Z.V. , 7 – 11
04 S.E.W. , 8 – 11
05 HV Quintus, 7 – 9
06 Vlug en Lenig, 8 – 9
07 Volendam, 8 – 8
08 Kwiek Raalte, 8 – 6
09 Borhave, 8 – 3
10 D.S.V.D., 8 – 3
11 Fortissimo, 9 – 3
12 Beekse Fusie Club, 9 – 3

EREDIVISIE HEREN
01 Handbal Houten, 9 – 16
02 Beekse Fusie Club, 9 – 15
03 Aalsmeer 2, 9 – 14
04 Tachos, 8 – 13
05 Bevo HC 2, 9 – 13
06 Hellas, 9 – 11
07 E en O, 9 – 11
08 Arnhem-Huissen, 9 – 10
09 WHC-Hercules, 9 – 9
10 Volendam, 2 9 – 7
11 Havas, 9 – 6
12 Vlug en Lenig, 9 – 6
13 G.H.V., 8 – 4
14 Feijenoord, 9 – 4
15 Dynamico, 9 – 3
16 E.H.C., 9 – 0

1e DIVISIE DAMES
01 VOC Amsterdam 2, 8 – 14
02 Kwiek Raalte 2, 9 – 14
03 PSV handbal, 9 – 14
04 Westsite, 9 – 14
05 Foreholte, 8 – 11
06 M.H.V. '81, 8 – 10
07 S.E.W. 2, 9– 10
08 HV Quintus 2, 9 – 10
09 VELO, 9– 9
10 E en O, 9– 9
11 Z.A.P., 9 – 8
12 de Tukkers, 9 – 7
13 D.S.S., 9 – 6
14 V.Z.V. 2, 9 – 4
15 Hercules, 8 – 0
16 Aalsmeer, 9 – 0

1e DIVISIE HEREN
01 Vrone-Berdos, 9 – 16
02 HV Quintus 2, 9 – 16
03 PSV handbal, 9 – 14
04 Ha-Stu, 9 – 13
05 Beekse Fusie Club 2, 9 – 12
06 Unitas, 8 – 10
07 Oliveo, 9 – 10
08 Aalsmeer 3, 9 – 9
09 Witte Ster, 9 – 9
10 Apollo, 9 – 8
11 Hellas 2, 9 – 7
12 Houten 2 9 – 6
13 D.W.S., 9 – 6
14 Artemis '15, 8 – 4
15 Eemland, 9 – 2
16 Aristos, 9 – 0

2e DIVISIE A DAMES
01 ZVBB '2, 1 7 – 14
02 Voorwaarts. 7 – 11
03 Wijhe '92. 6 – 9
04 U.S.. 7 – 8
05 V.V.W.. 7 – 8
06 Bentelo. 7 – 7
07 D.S.V.D. 2, 7 – 7
08 S.V.B.O., 7 – 5
09 Lettele, 7 – 4
10 Havas, 7 – 4
11 Foreholte 2, 6 – 3
12 Zeeburg, 7 – 2

2e DIVISIE B HEREN
01 Hurry Up 2, 7 – 10
02 Vios, 7 – 9
03 Rapiditas, 5 – 8
04 D.O.S., 6 – 8
05 Achilles Apeldoorn, 7 – 8
06 Reehorst, 7 – 8
07 U.D.I. 1896, 5 – 6
08 H.A.B.O. '95, 5 – 4
09 U.G.H.V., 5 – 2
10 Havas 2, 6 – 2
11 H.V.C., 6 – 1

HOOFDKLASSE A DAMES
01 D.O.S., 6 – 11
02 Heeten, 7 – 11
03 Cometas, 6 – 10
04 Nieuw Heeten, 7 – 10
05 E en O 2, 7 – 8
06 Cirkeltijgers, 7 – 7
07 Dalfsen, 6 – 6
08 S.D.O.L., 7 – 6
09 Zwolle, 7 – 5
10 HVE 2000, 6 – 3
11 Hurry Up, 7 – 2
12 HVZ-Vivendi, 7 – 1

HOOFDKLASSE A HEREN
01 Huissen-Arnhem, 7 -12
02 Duiven, 5 –10
03 Havana, 6 – 8
04 Eemland 2, 4 – 6
05 V en S, 5 – 6
06 Erix, 6 – 4
07 Unitas 2, 5 – 3
08 Quintus, 4 – 1
09 Cirkeltijgers ,3 – 0
10 Handbal Twente, 5 – 0

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda