Handbalstanden per 17 december 2023
BENELIQUE HEREN
01 HC Visé BM 15 –12 – 1 – 2 =25 437 –393
02 Achilles Bocholt 15 –11 – 2 – 2 =24 483 –405
03 Sittardia 15 – 9 – 4 – 2 =22 489 –434
04 Volendam 15 – 9 – 2 – 4 =20 522 –479
05 Handbal Aalsmeer 15 – 6 – 2 – 6 =19 466 –424
06 KTSV Eupen 15 – 7 – 3 – 5 =17 451 –452
07 Sporting Pelt 15 – 6 – 3 – 6 =15 431 –408
08 Bevo HC 15 – 6 – 2 – 7 =14 455 –451
09 Hurry Up 15 – 6 – 1 – 8 =13 429 –456
10 HUBO handbal 15 – 3 – 2 –10 = 8 410 –464
11 Handbal Houten 15 – 1 – 1 –13 = 3 430 –544
12 Handbalclub Izegem 15 – 0 – 0 –15 = 0 432 –529
EREDIVISIE DAMES
01 VOC Amsterdam 13 –12 – 0 – 1 = 24 423 –307
02 Groot Venlo 13 –12 – 0 – 1 = 24 457 –339
03 V.Z.V. 13 –10 – 0 – 3 = 20 429 –382
04 HV Quintus 13 – 9 – 0 – 4 = 18 392 –350
05 VELO 13 – 7 – 1 – 5 = 15 375 –366
06 Kwiek Raalte 13 – 7 – 1 – 5 = 15 390 –392
07 S.E.W. 13 – 7 – 0 – 6 = 14 413 –371
08 V en L 13 – 3 – 1 – 9 = 7 359 –417
09 D.S.V.D. 13 – 3 – 1 – 9 = 7 391 –452
10 Volendam 13 – 3 – 0 –10 = 6 368 –419
11 PSV handbal 13 – 3 – 0 –10 = 6 349 –432
12 Een O 13 – 0 – 0 –13 = 0 306 –425
EREDIVISIE HEREN
01 Arnhem-UDI 1896 15 –14 – 0 – 1 =28 538 –402
02 Beekse Fusie Club 14 –13 – 0 – 1 =26 475 –360
03 Tachos 15 –11 – 0 – 4 =22 483 –410
04 Handbal Aalsmeer 2 15 –10 – 1 – 4 =21 460 –416
05 HV Quintus 15 –10 – 0 – 5 =20 467 –389
06 E en O-Hurry Up 15 – 9 – 1 – 5 =19 490 –453
07 Hellas 15 – 9 – 1 – 5 =19 443 –414
08 WHC-Hercules 15 – 9 – 1 – 5 =19 459 –434
09 Volendam 2 15 – 5 – 3 – 7 =13 486 –482
10 Vrone-Berdos 14 – 5 – 1 – 8 =11 419 –474
11 Feijenoord handbal 15 – 4 – 1 –10 = 9 399 –439
12 Dynamico 15 – 4 – 1 –10 = 9 399 –481
13 Bevo HC 2 15 – 4 – 0 –11 = 8 460 –482
14 R+D handball Team 15 – 3 – 1 –11 = 7 396 –497
15 PSV handbal 15 – 3 – 1 –11 = 7 420 –479
16 E.H.C. 15 – 0 – 0 –15 = 0 349 –531
1e DIVISIE DAMES
01 M.H.V. '81 15 –12 – 0 – 3 =24 476 –396
02 MEOS 15 –11 – 1 – 3 =23 436 –357
03 VOC Amsterdam 2 14 –11 – 0 – 3 =22 427 –329
04 Wijhe '92 15 –10 – 2 – 3 =22 489 –381
05 Foreholte 14 –10 – 1 – 3 =21 416 –385
06 Fortissimo 15 – 9 – 1 – 5 =19 436 –405
07 S.E.W. 2 15 – 9 – 0 – 5 =18 457 –432
08 Z.A.P. 15 – 8 – 2 – 5 =18 441 –416
09 Kwiek Raalte 2 14 – 8 – 0 – 6 =16 421 –383
10 HV Quintus 2 15 – 6 – 1 – 8 =13 442 –425
11 ZVBB ;21 15 – 6 – 0 – 9 =12 353 –386
12 Beekse Fusie Club 15 – 5 – 1 – 9 =11 417 –449
13 V.Z.V. 2 15 – 5 – 0 –10 =10 432 –426
14 D.S.S. 15 – 2 – 1 –12 = 5 395 –491
15 H.V.B.S. 15 – 2 – 0 –13 = 4 316 –427
16 Westsite 15 – 0 – 0 –15 = 0 295 –556
1e DIVISIE HEREN
01 Rapiditas 15 –12 – 1 – 2 =25 427 –355
02 Aristos Amsterdam 15 –13 – 0 – 2 =24 466 –386 *
03 Gemini Voerendaal 15 –11 – 1 – 3 =23 414 –353
04 Handbal Aalsmeer 3 15 – 9 – 1 – 5 =19 420 –420
05 Unitas 15 – 8 – 2 – 6 =16 416 –393
06 Artemis '15 15 – 7 – 1 – 7 =15 381 –385
07 Hurry Up-E en O 2 15 – 7 – 0 – 8 =14 380 –419
08 Witte Ster-Tachos 15 – 7 – 0 – 8 =14 379 –405
09 Havas 15 – 6 – 1 – 8 =13 459 –460
10 Achilles Apeldoorn 15 – 6 – 1 – 8 =13 411 –420
11 D.W.S. 15 – 5 – 2 – 8 =12 434 –403
12 Hellas 2 15 – 5 – 2 – 8 =12 360 –414
13 Houten 2 15 – 5 – 2 – 8 =12 414 –435
14 Atomium '61 15 – 5 – 0 –10 =10 439 –457
15 Beekse Fusie Club 2 15 – 4 – 0 –11 = 8 394 –424
16 Uni-Verde 15 – 4 – 0 –11 = 8 343 –417
Aristos Amsterdam 2 punten in mindering wegens niet opkomen
2e DIVISIE A DAMES
01 U.S. 11 – 9 – 0 – 2 =18 354 –287
02 Dalfsen 11 – 7 – 1 – 3 =15 347 –307
03 V.V.W. 11 – 7 – 1 – 3 =15 301 –274
04 Bentelo 11 – 7 – 0 – 4 =14 331 –304
05 K.S.V. 10 – 5 – 0 – 5 =10 249 –251
06 Broekland 11 – 5 – 0 – 6 =10 274 –279
07 Olympia Hengelo 11 – 5 – 0 – 6 =10 261 –267
08 Stevo 11 – 4 – 1 – 6 = 9 237 –238
09 E en O 2 11 – 4 – 0 – 7 = 8 291 –293
10 V.Z.V. 3 11 – 3 – 1 – 7 = 7 306 –352
11 D.S.V.D. 2 10 – 4 – 0 – 6 = 6 264 –300 *
12 de Tukkers 11 – 3 – 0 – 8 = 6 228 –295
D.S.V.D 2 heeft 2 punten in mindering wegens ongerechtigde speelster
2e DIVISIE A HEREN
01 Zaanstreek 11 – 9 – 0 – 2 =18 344 –297
02 U.G.H.V. 11 – 8 – 1 – 2 =17 331 –303
03 Huissen 11 – 7 – 0 – 4 =14 299 –255
04 H.V.C. 11 – 6 – 0 – 5 =12 310 –307
05 U.S. 11 – 5 – 1 – 5 =11 295 –290
06 B.D.C. 11 – 5 – 0 – 6 =10 277 –286
07 F.H.C. 11 – 5 – 0 – 6 =10 318 –297
08 Aristos Amsterdam 2 11 – 5 – 0 – 6 =10 293 –299
09 UDI 1896-Arnhem 11 – 5 – 0 – 6 =10 283 –302
10 V.V.W. 11 – 5 – 0 – 6 =10 308 –310
11 Unitas 2 11 – 3 – 1 – 7 = 7 235 –307
12 Havas 2 11 – 1 – 1 – 9 = 3 260 –300
HOOFDKLASSE A DAMES
01 Heeten 11 –10 – 0 – 1 =20 303 –245
02 Cirkeltijgers 11 – 9 – 0 – 2 =18 284 –235
03 Unitas 11 – 9 – 0 – 2 =18 283 –261
04 S.D.O.L. 11 – 6 – 1 – 4 =13 287 –296
05 Overwetering 11 – 6 – 0 – 5 =12 261 –243
06 L.H.C. 11 – 5 – 0 – 6 =10 260 –247
07 Nieuw Heeten 11 – 5 – 0 – 6 =10 255 –276
08 D.O.S. 11 – 5 – 0 – 6 =10 241 –245
09 S.V.B.O. 11 – 3 – 1 – 7 = 7 246 –242
10 Actief Kl. 11 – 2 – 2 – 7 = 6 260 –287
11 V.A.K.O. 11 – 3 – 0 – 8 = 6 235 –277
12 Zwolle 11 – 1 – 0 –10 = 2 214 –275
HOOFDKLASSE A HEREN
01 Havana 10 – 8 – 1 – 1 =17 312 –205
02 Ha-Stu 10 – 8 – 0 – 2 =16 299 –239
03 H.C.L.B. 9 – 7 – 0 – 3 =14 256 –210
04 Minerva 9 – 6 – 2 – 1 =14 272 –225
05 V en S 10 – 6 – 1 – 3 =13 249 –223
06 Erix 10 – 4 – 1 – 5 = 9 235 –252
07 L.H.V. 10 – 4 – 0 – 6 = 8 262 –276
08 Duiven 10 – 3 – 0 – 7 = 6 262 –285
09 Quintus 10 – 2 – 1 – 7 = 5 226 –277
10 H.V.C. 2 9 – 2 – 0 – 7 = 4 197 –236
11 Jahn II 9 – 0 – 0 – 9 = 0 155 –297