Rob Barel wint 6e C1000 Triathlon Klazienaveen
zondag 18 aug 2013 | Geschreven door Bennie Wolbers
NK Masters per Categorie | ||||||||||||||||||
Mannen 40-44 jr | ||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||
Plts | StartNr | Naam | Woonplaats | Cat | Zwem | #Zw | Wis1 | #W1 | Fiets | #Fie | NaFiets | #NaF | Wis2 | #W2 | Loop | #Loop | Total | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Barry Dooper | Weesp | H40+ | 00:19:50 | 4 | 00:01:39 | 6 | 01:02:36 | 1 | 01:24:04 | 1 | 00:00:54 | 5 | 00:37:10 | 1 | 02:02:07 | Â |
2 | 34 | Rob Kwaaitaal | Nijmegen | H40+ | 00:19:24 | 2 | 00:01:33 | 5 | 01:05:17 | 5 | 01:26:12 | 4 | 00:00:47 | 1 | 00:38:15 | 3 | 02:05:13 | Â |
3 | 69 | Tiedo Tinga | Bolsward | H40+ | 00:20:36 | 11 | 00:01:31 | 4 | 01:04:04 | 4 | 01:26:11 | 3 | 00:00:52 | 4 | 00:39:28 | 7 | 02:06:30 | Â |
4 | 56 | Gosse Beerda | Amsterdam | H40+ | 00:21:51 | 14 | 00:01:52 | 13 | 01:03:52 | 3 | 01:27:34 | 5 | 00:01:07 | 14 | 00:38:31 | 5 | 02:07:11 | Â |
5 | 42 | Michael Krijnen | Spanbroek | H40+ | 00:20:28 | 9 | 00:01:42 | 11 | 01:05:53 | 7 | 01:28:02 | 7 | 00:00:54 | 6 | 00:38:40 | 6 | 02:07:36 | Â |
6 | 33 | Carlo van den Bergh | Rotterdam | H40+ | 00:19:47 | 3 | 00:01:30 | 2 | 01:03:31 | 2 | 01:24:46 | 2 | 00:00:48 | 3 | 00:42:12 | 12 | 02:07:45 | Â |
7 | 36 | Richard de Groot | Schiedam | H40+ | 00:19:20 | 1 | 00:01:42 | 10 | 01:06:37 | 8 | 01:27:38 | 6 | 00:01:01 | 9 | 00:39:39 | 8 | 02:08:17 | Â |
8 | 66 | Martin Veenhuizen | Tynaarlo | H40+ | 00:23:19 | 18 | 00:01:41 | 8 | 01:05:18 | 6 | 01:30:17 | 11 | 00:00:58 | 8 | 00:37:54 | 2 | 02:09:09 | Â |
9 | 46 | Bart Rijborz | Amsterdam | H40+ | 00:20:25 | 8 | 00:01:29 | 1 | 01:07:24 | 10 | 01:29:17 | 8 | 00:00:47 | 2 | 00:42:10 | 11 | 02:12:13 | Â |
10 | 4 | Peter-Jan Mol | Molenhoek | H40+ | 00:23:22 | 19 | 00:01:40 | 7 | 01:07:28 | 11 | 01:32:29 | 13 | 00:01:16 | 19 | 00:41:23 | 10 | 02:15:07 | Â |
11 | 16 | Gert de Graaf | Hilversum | H40+ | 00:23:01 | 17 | 00:02:41 | 22 | 01:06:48 | 9 | 01:32:29 | 14 | 00:01:35 | 20 | 00:41:13 | 9 | 02:15:17 | Â |
12 | 27 | Ruud Kamp | Zeist | H40+ | 00:20:32 | 10 | 00:01:44 | 12 | 01:08:37 | 14 | 01:30:52 | 12 | 00:01:04 | 13 | 00:43:57 | 13 | 02:15:52 | Â |
13 | 95 | Johny Nagelhout | Heerenveen | H40+ | 00:27:06 | 22 | 00:02:24 | 20 | 01:09:23 | 16 | 01:38:52 | 19 | 00:01:02 | 11 | 00:38:19 | 4 | 02:18:12 | Â |
14 | 25 | Edser Kuiper | Dronrijp | H40+ | 00:20:09 | 7 | 00:01:53 | 14 | 01:07:33 | 12 | 01:29:34 | 10 | 00:01:09 | 15 | 00:48:41 | 16 | 02:19:24 | Â |
15 | 81 | Kees Akershoek | Ouddorp | H40+ | 00:21:09 | 13 | 00:01:42 | 9 | 01:11:07 | 17 | 01:33:58 | 15 | 00:01:03 | 12 | 00:44:33 | 15 | 02:19:34 | Â |
16 | 67 | Harold Guliker | Nijkerk | H40+ | 00:22:06 | 15 | 00:02:33 | 21 | 01:09:21 | 15 | 01:34:00 | 16 | 00:01:10 | 16 | 00:49:25 | 17 | 02:24:33 | Â |
17 | 24 | Chris Kouwenhoven | Ruinen | H40+ | 00:21:00 | 12 | 00:02:04 | 17 | 01:11:38 | 18 | 01:34:40 | 17 | 00:01:02 | 10 | 00:52:23 | 19 | 02:28:04 | Â |
18 | 111 | André Webers | Mook | H40+ | 00:24:39 | 20 | 00:02:50 | 23 | 01:15:53 | 21 | 01:43:22 | 20 | 00:01:48 | 21 | 00:44:11 | 14 | 02:29:19 |  |
19 | 11 | Berry Koning | Ijsselmuiden | H40+ | 00:22:10 | 16 | 00:02:06 | 19 | 01:12:53 | 19 | 01:37:07 | 18 | 00:01:14 | 18 | 00:56:04 | 21 | 02:34:24 | Â |
20 | 103 | Bjorn van Til | Raalte | H40+ | 00:26:16 | 21 | 00:02:00 | 16 | 01:18:14 | 22 | 01:46:29 | 21 | 00:01:10 | 17 | 00:51:44 | 18 | 02:39:23 | Â |
21 | 101 | Mark Appel | Kortenhoef | H40+ | 00:31:30 | 23 | 00:02:04 | 18 | 01:15:20 | 20 | 01:48:53 | 22 | 00:00:57 | 7 | 00:54:11 | 20 | 02:44:00 | Â |
22 | 20 | Alexander Vandevelde | Milsbeek | H40+ | 00:19:57 | 5 | 00:01:59 | 15 | 01:07:34 | 13 | 01:29:29 | 9 | Â | 0 | Â | 0 | Â | Â |
23 | 50 | Mathijm Wassink | Hoevelaken | H40+ | 00:19:59 | 6 | 00:01:31 | 3 | Â | 0 | Â | 0 | Â | 0 | Â | 0 | Â | Â |
Mannen 45-49 jr | ||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||
Plts | StartNr | Naam | Woonplaats | Cat | Zwem | #Zw | Wis1 | #W1 | Fiets | #Fie | NaFiets | #NaF | Wis2 | #W2 | Loop | #Loop | Total | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Frans van Heteren | Aalsmeer | H45+ | 00:19:41 | 2 | 00:01:42 | 4 | 01:03:30 | 3 | 01:24:52 | 2 | 00:00:47 | 1 | 00:38:42 | 1 | 02:04:20 | Â |
2 | 100 | Bob de Vries | Apeldoorn | H45+ | 00:18:31 | 1 | 00:01:31 | 1 | 01:03:16 | 2 | 01:23:17 | 1 | 00:00:57 | 4 | 00:40:36 | 3 | 02:04:49 | Â |
3 | 86 | Samme Steenstra | Joure | H45+ | 00:21:58 | 7 | 00:01:48 | 5 | 01:04:19 | 4 | 01:28:03 | 4 | 00:00:57 | 5 | 00:40:19 | 2 | 02:09:18 | Â |
4 | 35 | Koen Spoorenberg | Landsmeer | H45+ | 00:21:31 | 6 | 00:01:48 | 6 | 01:02:53 | 1 | 01:26:11 | 3 | 00:00:55 | 2 | 00:43:28 | 7 | 02:10:32 | Â |
5 | 26 | Eric Smits | Nieuwerkerk Ad Ijssel | H45+ | 00:20:28 | 4 | 00:01:41 | 3 | 01:07:22 | 10 | 01:29:31 | 7 | 00:00:56 | 3 | 00:40:59 | 4 | 02:11:25 | Â |
6 | 110 | Eric Lammers | Sneek | H45+ | 00:21:14 | 5 | 00:02:13 | 14 | 01:05:58 | 5 | 01:29:23 | 6 | 00:01:22 | 13 | 00:42:33 | 6 | 02:13:18 | Â |
7 | 88 | Franck van Graas | Noordwijkerhout | H45+ | 00:19:46 | 3 | 00:01:54 | 7 | 01:06:26 | 7 | 01:28:05 | 5 | 00:01:58 | 21 | 00:43:43 | 9 | 02:13:46 | Â |
8 | 99 | Theo Fuhler | Klazienaveen | H45+ | 00:24:42 | 16 | 00:01:56 | 8 | 01:06:17 | 6 | 01:32:53 | 9 | 00:01:05 | 7 | 00:41:32 | 5 | 02:15:29 | Â |
9 | 68 | Eddy Dekkers | Nijkerk | H45+ | 00:22:00 | 9 | 00:02:05 | 11 | 01:10:19 | 13 | 01:34:22 | 11 | 00:01:18 | 11 | 00:43:41 | 8 | 02:19:21 | Â |
10 | 28 | Fré Adema | Oranjewoud | H45+ | 00:22:00 | 8 | 00:02:03 | 10 | 01:06:32 | 9 | 01:30:34 | 8 | 00:00:58 | 6 | 00:49:47 | 18 | 02:21:18 |  |
11 | 107 | Martin van der Duim | Drachten | H45+ | 00:24:35 | 15 | 00:02:03 | 9 | 01:10:51 | 14 | 01:37:28 | 12 | 00:01:23 | 15 | 00:44:05 | 10 | 02:22:55 | Â |
12 | 58 | Peter Visscher | De Wijk | H45+ | 00:25:19 | 18 | 00:02:09 | 13 | 01:06:27 | 8 | 01:33:54 | 10 | 00:01:11 | 9 | 00:48:51 | 17 | 02:23:54 | Â |
13 | 9 | Cees den Dunnen | Vlaardingen | H45+ | 00:22:29 | 11 | 00:02:18 | 17 | 01:12:49 | 16 | 01:37:34 | 13 | 00:01:22 | 14 | 00:47:57 | 14 | 02:26:52 | Â |
14 | 106 | Rense Veenstra | Haren | H45+ | 00:26:10 | 19 | 00:02:19 | 18 | 01:11:43 | 15 | 01:40:11 | 16 | 00:01:34 | 18 | 00:45:43 | 11 | 02:27:28 | Â |
15 | 1 | Mark van den Heuvel | Peize | H45+ | 00:22:59 | 14 | 00:02:59 | 22 | 01:14:38 | 19 | 01:40:36 | 18 | 00:01:42 | 20 | 00:48:16 | 15 | 02:30:32 | Â |
16 | 52 | Johny Stoppels | Holwierde | H45+ | 00:26:43 | 21 | 00:02:06 | 12 | 01:10:14 | 12 | 01:39:01 | 15 | 00:01:20 | 12 | 00:51:35 | 21 | 02:31:54 | Â |
17 | 41 | Robert ten Wolde | Nijeveen | H45+ | 00:27:48 | 22 | 00:02:34 | 20 | 01:13:36 | 18 | 01:43:56 | 20 | 00:01:18 | 10 | 00:47:52 | 13 | 02:33:06 | Â |
18 | 55 | Bastiaan Adams | Amsterdam | H45+ | 00:24:46 | 17 | 00:01:40 | 2 | 01:20:01 | 22 | 01:46:26 | 21 | 00:01:26 | 16 | 00:46:01 | 12 | 02:33:52 | Â |
19 | 51 | Simon Kok | Deventer | H45+ | 00:30:31 | 23 | 00:02:14 | 15 | 01:07:38 | 11 | 01:40:22 | 17 | 00:01:09 | 8 | 00:52:48 | 22 | 02:34:18 | Â |
20 | 102 | Henri Beverdam | Markelo | H45+ | 00:22:31 | 12 | 00:02:21 | 19 | 01:12:53 | 17 | 01:37:44 | 14 | 00:01:27 | 17 | 00:56:39 | 24 | 02:35:49 | Â |
21 | 74 | Norbert Veringmeier | Den Hoorn | H45+ | 00:22:09 | 10 | 00:03:08 | 23 | 01:24:02 | 24 | 01:49:18 | 22 | 00:02:15 | 24 | 00:48:25 | 16 | 02:39:57 | Â |
22 | 90 | Jan-Jaap Boessenkool | Hardenberg | H45+ | 00:22:52 | 13 | 00:02:46 | 21 | 01:18:11 | 21 | 01:43:48 | 19 | 00:02:09 | 23 | 00:56:37 | 23 | 02:42:33 | Â |
23 | 43 | Ecoo de Vries | Maarssen | H45+ | 00:26:29 | 20 | 00:02:15 | 16 | 01:21:43 | 23 | 01:50:25 | 23 | 00:02:00 | 22 | 00:51:03 | 20 | 02:43:27 | Â |
24 | 87 | Folkert Bos | Klazienaveen | H45+ | 00:32:52 | 24 | 00:03:13 | 24 | 01:15:41 | 20 | 01:51:45 | 24 | 00:01:36 | 19 | 00:50:50 | 19 | 02:44:10 | Â |
 |
Mannen 50-54 jr | ||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||
Plts | StartNr | Naam | Woonplaats | Cat | Zwem | #Zw | Wis1 | #W1 | Fiets | #Fie | NaFiets | #NaF | Wis2 | #W2 | Loop | #Loop | Total | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Menno Iedema | Drachten | H50+ | 00:19:38 | 1 | 00:01:30 | 1 | 01:03:40 | 1 | 01:24:47 | 1 | 00:00:51 | 1 | 00:40:42 | 1 | 02:06:19 | Â |
2 | 29 | Pim Veeger | Amsterdam | H50+ | 00:23:15 | 8 | 00:01:46 | 3 | 01:05:09 | 3 | 01:30:08 | 2 | 00:00:59 | 2 | 00:42:28 | 6 | 02:13:34 | Â |
3 | 113 | Peter Simons | Beek En Donk | H50+ | 00:21:07 | 4 | 00:02:17 | 7 | 01:08:14 | 8 | 01:31:37 | 4 | 00:01:16 | 7 | 00:42:23 | 5 | 02:15:15 | Â |
4 | 44 | Hans Roodzant | Arnhem | H50+ | 00:19:40 | 2 | 00:02:24 | 11 | 01:11:45 | 11 | 01:33:49 | 7 | 00:01:35 | 12 | 00:42:22 | 4 | 02:17:45 | Â |
5 | 82 | Paul Geurds | Sassenheim | H50+ | 00:19:51 | 3 | 00:02:20 | 8 | 01:08:02 | 7 | 01:30:13 | 3 | 00:01:30 | 8 | 00:46:53 | 9 | 02:18:34 | Â |
6 | 23 | Rene van Ravenzwaaij | Amsterdam | H50+ | 00:24:45 | 10 | 00:02:09 | 6 | 01:09:44 | 9 | 01:36:37 | 10 | 00:01:15 | 6 | 00:41:07 | 2 | 02:18:58 | Â |
7 | 17 | Carol Snoeren | Eindhoven | H50+ | 00:21:47 | 6 | 00:03:00 | 14 | 01:07:50 | 5 | 01:32:36 | 6 | 00:01:30 | 9 | 00:45:52 | 8 | 02:19:58 | Â |
8 | 18 | Arie Reurink | Balkbrug | H50+ | 00:28:17 | 15 | 00:02:40 | 12 | 01:03:58 | 2 | 01:34:54 | 8 | 00:01:34 | 11 | 00:44:37 | 7 | 02:21:04 | Â |
9 | 13 | Marco Koomen | Wageningen | H50+ | 00:21:51 | 7 | 00:02:02 | 4 | 01:07:48 | 4 | 01:31:40 | 5 | 00:01:11 | 4 | 00:49:28 | 12 | 02:22:17 | Â |
10 | 65 | Hans Dat | Hengelo | H50+ | 00:25:23 | 12 | 00:02:20 | 9 | 01:07:53 | 6 | 01:35:35 | 9 | 00:01:12 | 5 | 00:48:24 | 10 | 02:25:10 | Â |
11 | 64 | Johan Lek | Emmen | H50+ | 00:26:35 | 14 | 00:01:38 | 2 | 01:16:13 | 14 | 01:44:25 | 13 | 00:01:04 | 3 | 00:42:18 | 3 | 02:27:46 | Â |
12 | 10 | Willem van der Voort | Schagen | H50+ | 00:25:05 | 11 | 00:02:52 | 13 | 01:11:11 | 10 | 01:39:08 | 11 | 00:01:45 | 14 | 00:48:27 | 11 | 02:29:19 | Â |
13 | 30 | Jan Bruinsma | Zwartemeer | H50+ | 00:24:18 | 9 | 00:03:29 | 17 | 01:14:29 | 13 | 01:42:15 | 12 | 00:01:44 | 13 | 00:54:29 | 13 | 02:38:27 | Â |
14 | 54 | Gerard de Nooij | Hengelo | H50+ | 00:26:26 | 13 | 00:02:21 | 10 | 01:20:08 | 15 | 01:48:55 | 15 | 00:02:08 | 16 | 01:00:15 | 15 | 02:51:16 | Â |
15 | 7 | Ron Deuten | Emmen | H50+ | 00:30:33 | 17 | 00:03:21 | 16 | 01:13:00 | 12 | 01:46:54 | 14 | 00:01:31 | 10 | 01:03:22 | 16 | 02:51:46 | Â |
16 | 89 | Wim Wittendorp | Klazienaveen | H50+ | 00:33:55 | 18 | 00:05:10 | 18 | 01:21:25 | 16 | 02:00:30 | 16 | 00:02:24 | 17 | 00:57:10 | 14 | 03:00:03 | Â |
17 | 3 | Bouke Fennema | Britsum | H50+ | 00:29:01 | 16 | 00:03:11 | 15 | 01:45:32 | 17 | 02:17:44 | 17 | 00:01:53 | 15 | 01:04:17 | 17 | 03:23:52 | Â |
18 | 80 | Peter van Egdom | Veenendaal | H50+ | 00:21:10 | 5 | 00:02:02 | 5 | Â | 0 | Â | 0 | Â | 0 | Â | 0 | Â | Â |
19 | 97 | Ger van Henten | Velserbroek | H50+ | 00:22:57 | 0 | 00:02:07 | 0 | 01:23:20 | 0 | 01:48:23 | 0 | 00:01:01 | 0 | 00:41:42 | 0 | 02:31:05 | DQ |
 |
Mannen 55-59 jr | ||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||
Plts | StartNr | Naam | Woonplaats | Cat | Zwem | #Zw | Wis1 | #W1 | Fiets | #Fie | NaFiets | #NaF | Wis2 | #W2 | Loop | #Loop | Total | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Rob Barel | Overberg | H55+ | 00:19:16 | 1 | 00:01:26 | 1 | 01:02:35 | 1 | 01:23:17 | 1 | 00:00:44 | 1 | 00:37:13 | 1 | 02:01:12 | Â |
2 | 98 | Han van Nieuwenhuizen | Nijkerk | H55+ | 00:24:17 | 2 | 00:02:19 | 2 | 01:12:12 | 2 | 01:38:46 | 2 | 00:01:06 | 2 | 00:45:51 | 2 | 02:25:42 | Â |
3 | 75 | Wim van Haperen | Etten-leur | H55+ | 00:24:23 | 3 | 00:02:27 | 3 | 01:15:39 | 3 | 01:42:29 | 3 | 00:01:20 | 3 | 00:47:52 | 3 | 02:31:40 | Â |
 |
Mannen 60-64 jr | ||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||
Plts | StartNr | Naam | Woonplaats | Cat | Zwem | #Zw | Wis1 | #W1 | Fiets | #Fie | NaFiets | #NaF | Wis2 | #W2 | Loop | #Loop | Total | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Bram Heikamp | Muiden | H60+ | 00:24:40 | 1 | 00:02:33 | 5 | 01:08:11 | 2 | 01:35:23 | 1 | 00:01:16 | 4 | 00:45:00 | 1 | 02:21:38 | Â |
2 | 49 | Frits Riemersma | Haren | H60+ | 00:26:16 | 5 | 00:02:12 | 3 | 01:07:00 | 1 | 01:35:27 | 2 | 00:01:08 | 2 | 00:47:46 | 4 | 02:24:20 | Â |
3 | 6 | Tom Berkouwer | Vlaardingen | H60+ | 00:24:44 | 2 | 00:02:02 | 2 | 01:12:37 | 6 | 01:39:22 | 5 | 00:01:09 | 3 | 00:45:58 | 2 | 02:26:28 | Â |
4 | 48 | Jan van der Heide | Heerenveen | H60+ | 00:25:11 | 3 | 00:02:01 | 1 | 01:09:45 | 4 | 01:36:57 | 4 | 00:01:19 | 5 | 00:49:22 | 5 | 02:27:37 | Â |
5 | 96 | Bert Rijneveld | Schoonhoven | H60+ | 00:25:30 | 4 | 00:02:17 | 4 | 01:08:13 | 3 | 01:35:59 | 3 | 00:01:06 | 1 | 00:51:31 | 6 | 02:28:34 | Â |
6 | 57 | Leo de Hartog | Leersum | H60+ | 00:28:21 | 6 | 00:02:48 | 6 | 01:12:10 | 5 | 01:43:19 | 6 | 00:01:40 | 6 | 00:46:51 | 3 | 02:31:49 | Â |
 |
Mannen 65-69 jr | ||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||
Plts | StartNr | Naam | Woonplaats | Cat | Zwem | #Zw | Wis1 | #W1 | Fiets | #Fie | NaFiets
ReactiesFotoboekSocial mediaAdvertenties![]() Agenda
Laatste nieuws
agenda emmen
Er is geen evenement gepland.
|
---|