De officiele deelnemerslijst Vuelta
vrijdag 14 aug 2009 | Geschreven door Bennie Wolbers
UTECHT - Tijdens de persconferentie zijn ook de samenstellingen van de ploegen die op 29 augustus van start gaan bekendgemaakt. Voor de eerste etappe die eindigd in Emmen kunnen de sprinters zich profileren. o.a. Tom Boonen, Oscar Freire, maar het zou bijvoorbeeld ook heel mooi voor Emmen zijn als bijvoorbeeld Karsten Kroon van de Saxo Bank in de achtertuin van zijn ouxerlijk huis(Dalen) zich zou kunnen manifesteren. De officiele deelnemerslijst ziet er als volgt uit:
 |  |  |
AG2RÂ LA MONDIALE (ALM) - Frankrijk | ||
1 | EFIMKIN Vladimir | RUS |
2 | ARRIETA LUJAMBIO José Luis | ESP |
3 | DESSEL Cyril | FRA |
4 | EFIMKIN Alexander | RUS |
5 | HINAULT Sébastien | FRA |
6 | LOUBET Julien | FRA |
7 | NOCENTINI Rinaldo | ITA |
8 | TURPIN Ludovic | FRA |
9 | VALJAVEC Tadej | SLO |
R1 | RIBLON Christophe | FRA |
R2 | MANDRI Rene | EST |
R3 | GADRET John | FRA |
R4 | ROUSSEAU Nicolas | FRA |
ANDALUCIA CAJASUR (ACA) - ESP | ||
1 | TONDO VOLPINI Xavier | ESP |
2 | MORENO BAZAN Javier | ESP |
3 | CALVENTE CORBAS Manuel | ESP |
4 | ROSENDO PRADO Jesus | ESP |
5 | RUIZ SANCHEZ Jose | ESP |
6 | MARTINEZ PEREZ Francisco Jose | ESP |
7 | ORTEGA OCANA Manuel | ESP |
8 | LOPEZ GIL José Antonio | ESP |
9 | PIEDRA PEREZ Antonio | ESP |
R1 | RAMIREZ ABEJA Javier | ESP |
R2 | CARRASCO RAMIREZ Jose Antonio | ESP |
R3 | ESTRADA RUIZ Juan Javier | ESP |
R4 | ROLDAN CARMONA Jose Luis | ESP |
ASTANA (AST) - KAZÂ | ||
1 | BAZAYEV Assan | KAZ |
2 | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ESP |
3 | HORNER Christopher | USA |
4 | IGLINSKY Maxim | KAZ |
5 | KLÃDEN Andreas | GER |
6 | NAVARRO GARCIA Daniel | ESP |
7 | RUBIERA VIGIL José Luis | ESP |
8 | VAITKUS Tomas | LTU |
9 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | ESP |
R1 | VINOKOUROV Alexander | KAZ |
R2 | BRAJKOVIC Janez | SLO |
R3 | DYACHENKO Alexsandr | KAZ |
R4 | KIREYEV Roman | KAZ |
R5 | SCHÃR Michael | SUI |
BBOX BOUYGUES TELECOM (BTL) - FRAÂ | ||
1 | BERNAUDEAU Giovanni | FRA |
2 | BONNAIRE Olivier | FRA |
3 | BONNET William | FRA |
4 | BOUYER Franck | FRA |
5 | CLAUDE Mathieu | FRA |
6 | FEDRIGO Pierrick | FRA |
7 | GAUDIN Damien | FRA |
8 | GENE Yohann | FRA |
9 | LEFEVRE Laurent | FRA |
R1 | JEROME Vincent | FRA |
R2 | MARTIAS Rony | FRA |
R3 | SPRICK Matthieu | FRA |
R4 | TSCHOPP Johann | SUI |
R5 | TURGOT Sébastien | FRA |
CAISSE D'EPARGNE (GCE) - ESP | ||
1 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP |
2 | ERVITI Imanol | ESP |
3 | GARCIA ACOSTA José Vicente | ESP |
4 | LOSADA ALGUACIL Alberto | ESP |
5 | MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP |
6 | PASAMONTES RODRIGUEZ Luis | ESP |
7 | PEREZ SANCHEZ Francisco | ESP |
8 | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP |
9 | ZANDIO ECHAIDE Xabier | ESP |
R1 | KIRYIENKA Vasili | BLR |
R2 | LOPEZ GARCIA David | ESP |
R3 | PEREIRO SIO Oscar | ESP |
R4 | LASTRAS GARCIA Pablo | ESP |
CERVELO TEST TEAM (CTT) - SUIÂ | ||
1 | DEIGNAN Philip | IRL |
2 | FLORENCIO CABRE Xavier | ESP |
3 | GOMEZ MARCHANTE José Angel | ESP |
4 | HAMMOND Roger | GBR |
5 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU |
6 | LLOYD Daniel | GBR |
7 | RASCH Gabriel | NOR |
8 | ROLLIN Dominique | CAN |
9 | WYSS Marcel | SUI |
R1 | CUESTA LOPEZ DE CASTRO Inigo | ESP |
R2 | GERRANS Simon | AUS |
R3 | NOVOA MENEDEZ Joaquin | ESP |
R4 | PUJOL MUNOZ Oscar | ESP |
COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE (COF) - FRAÂ | ||
1 | DEMARET Jean-Eudes | FRA |
2 | DUQUE Leonardo | COL |
3 | EL FARES Julien | FRA |
4 | FERNANDEZ BUSTINZA Bingen | ESP |
5 | MOINARD Amaël | FRA |
6 | MONCOUTIE David |
ReactiesFotoboekSocial mediaAdvertentiesAgenda
Laatste nieuws
agenda emmen
Er is geen evenement gepland.
|