Handbalstanden per 16 maart 2025

Door Emmie Suichies

BENELIQUE HEREN

1 Aalsmeer 21 -17 -2 - 2 = 36 798 -563

2 Achilles Bocholt 21 -17 -0 - 4 = 34 687 -562

3 Volendam 21 -15 -1 - 5 = 31 678 -608

4 HC Vise BM 21 -13 -0 - 8 = 26 646 -616

5 Sporting Pelt 21 -12 -2 - 7 = 26 635 -625

6 Bevo HC 21 -10 -3 - 8 = 23 656 -645

7 HUBO handbal 21 -10 -1 -10 = 21 632 -620

8 Handbal Houten 21 - 7 -0 -14 = 14 638 -770

9 KTSV Eupen 21 - 6 -1 -14 = 13 610 -675

10 Hurry Up 21 - 6 -0 -15 = 12 667 -698

11 Sittardia 21 - 5 -0 -16 = 10 631 -713

12 Sasja HC 21 - 3 -0 -18 = 6 562 -663

EREDIVISIE DAMES (Eindstand)

1 S.E.W 22 -19 - 0 - 3 = 38 744 - 555

2 VOC Amsterdam 22 -17 - 1 - 4 = 35 661 - 520

3 V.Z.V. 22 -17 - 0 - 5 = 34 714 - 559

4 Venlo 22 -15 - 1 - 6 = 31 634 - 541

5 Kwiek Raalte 22 -14 - 0 - 8 = 28 622 - 593

6 Volendam 22 -11 - 1 -10 = 23 628 - 567

7 HV Quintus 22 -11 - 0 -11 = 22 588 - 540

8 Vlug en Lenig 22 -10 - 0 -12 = 20 565 - 587

9 P.S.V. 22 - 7 - 0 -15 = 14 588 - 622

10 D.S.V.D. 22 - 5 - 2 -15 = 12 624 - 702

11 M.H.V. '81 22 - 3 - 1 -18 = 7 581 - 756

12 VELO 22 - 0 - 0 -22 = 0 425 - 824

EREDIVISIE HEREN

1 WHC Hercules 23 - 20 -1 - 2 = 41 792 - 610

2 Hv Aalsmeer 2 22 - 17 - 0 - 5 = 34 668 - 542

3 Hellas 23 - 16 - 2 - 5 = 34 728 - 612

4 Tachos-Witte Ster 23 - 15 - 1 - 7 = 31 681 - 598

5 P.S.V. 22 - 15 - 0 - 6 = 30 675 - 624

6 Feijenoord handbal 23 - 13 - 1 - 9 = 27 655 - 613

7 Volendam 2 22 - 12 - 0 -10 = 24 636 - 630

8 DFS Arnhem 23 - 11 - 1 -11 = 23 693 - 701

9 Bevo HC 2 23 - 11 - 1 -11 = 23 649 - 685

10 Beekse Fusie Club 23 - 9 - 2 -12 = 20 643 - 635

11 E en O-Hurry Up 23 - 8 - 2 -13 = 18 651 - 718

12 Hv Quintus 23 - 8 - 1 -14 = 17 538 - 590

13 Dynamico 23 - 7 - 2 -14 = 16 668 - 686

14 R+D handball team 22 - 6 - 1 -15 = 13 556 - 683

15 Rapiditas 23 - 4 - 1 -18 = 9 583 - 716

16 Aristos Amsterdam 23 - 2 - 0 -21 = 0 602 - 774 *

* Aristos Amsterdam heeft 4 punten in mindering

Kampioenspoule dames 1e divisie

1 Foreholte 7 - 6 - 1 - 0 =13 + 7 =20 204 -160

2 E en O 7 - 4 - 1 - 2 = 9 + 8 =17 202 -192

3 S.E.W. 2 7 - 3 - 1 - 3 = 7 + 7 =14 220 -225

4 VOC Amsterdam 2 7 - 2 - 0 - 5 = 4 + 9 =13 205 -223

5 Z.A.P. 7 - 3 - 2- 2 = 8 + 5 =13 192 -193

6 Hv Quintus 2 7 - 3 - 1 - 3 = 7 + 4 =11 182 -185

7 V.Z.V. 2 7 - 1 - 1 - 5 = 3 + 5 = 8 200 -208

8 Beekse Fusie Club 7 - 2 - 1 - 4 = 5 + 3 = 8 209 -228

Degradatiepoule dames 1e divisie

1 ZVBB'21 7 - 5 - 0 - 2 =10 +11 =21 213 -185

2 Kwiek Raalte 2 7 - 7 - 0 - 0 =14 + 5 =19 223 -192

3 Westlandia 7 - 5 - 0 - 2 =10 + 5 =15 212 -186

4 Wijhe '92 7 - 4 - 1 - 2 = 9 + 3 =12 217 -199

5 MEOS 7 - 1 - 0 - 6 = 2 +10 =12 173 -205

6 Fortissimo 7 - 3 - 0 - 4 = 6 + 5 =11 189 -187

7 Dalfsen 7 - 1 - 1 - 5 = 3 + 5 = 8 198 -244

8 D.S.S. 7 - 1 - 0 - 6 = 2 + 4 = 6 200 -229

1e DIVISIE HEREN

1 Unitas 23 -22 - 0 - 1 = 44 836 - 524

2 D.W.S. 23 -21 - 1 - 1 = 43 803 - 567

3 Houten 2 22 -17 - 0 - 5 = 34 718 - 602

4 Artemis '15 23 -16 - 0 - 7 = 32 642 - 595

5 Havas 22 -15 - 0 - 7 = 30 704 - 629

6 Achilles Apeldoorn 23 -12 - 1 -10 = 25 656 - 671

7 Atomium '61 23 -11 - 0 -12 = 22 737 - 759

8 E.H.C. 23 -11 - 0 -12 = 22 705 - 733

9 Witte Ster-Tachos 2 24 - 9 - 2 -13 = 20 638 - 713

10 Hellas 2 23 - 8 - 3 -12 = 19 589 - 624

11 Vrone 23 - 9 - 0 -14 = 18 687 - 747

12 Gemini Voerendaal 24 - 9 - 0 -15 = 18 639 - 706

13 Hv Aalsmeer 3 23 - 8 - 0 -15 = 16 660 - 740

14 BFC-Sittardia 2 23 - 7 - 0 -16 = 14 636 - 699

15 Hurry Up-E en O 2 23 - 3 - 1 -19 = 7 606 - 746

16 U.G.H.V. 23 - 1 - 2 -20 = 3 608 - 814

2e DIVISIE B DAMES

1 Venlo 2 19 -17 - 2 - 0 = 36 656 - 424 kampioen

2 Noav 19 -13 - 2 - 4 = 28 504 - 398

3 Beekse Fusie Club 2 19 -13 - 0 - 6 = 26 499 - 480

4 D.S.V.D. 2 19 -11 - 1 - 7 = 23 509 - 456

5 Bevo HC 19 -11 - 0 - 8 = 22 479 - 452

6 O.B.W. 19 - 9 - 0 -10 = 18 465 - 520

7 Bentelo 19 - 9 - 0 -10 = 18 541 - 538

8 HMC Raamsdonksveer 19 - 8 - 1 -10 = 17 501 - 519

9 Habo '95 19 - 6 - 1 -12 = 13 489 - 560

10 Unitas 19 - 5 - 0 -12 = 10 425 - 479

11 Broeklamd 19 - 4 - 1 -14 = 9 380 - 516

12 Olympia Hengelo 19 - 4 - 0 -15 = 8 439 - 545

2e DIVISIE B HEREN

1 Habo '95 17 -15 - 0 - 2 =30 511 - 440

2 White Demons 18 -14 - 0 - 4 =28 620 - 524

3 Dynamico 2 17 -12 - 0 - 5 =24 538 - 447

4 Havana 17 - 9 - 0 - 8 =18 504 - 476

5 Saturnis '72 18 - 7 - 3 - 8 =17 567 - 551

6 Huissen 17 - 8 - 0 - 9 =16 465 - 487

7 Feijenoorf handbal 2 17 - 8 - 0 - 9 =16 451 - 489

8 Tremeg 17 - 6 - 1 -10 =13 488 - 545

9 Unitas 2 16 - 6 - 0 -10 =12 443 - 482

10 H.V.C. 18 - 5 - 2 -11 =12 505 - 536

11 Groene Ster 15 - 1 - 0 -14 = 0 397 - 512 *

Groene Ster 2 punten in midering gebracht.

HOOFDKLASSE A DAMES

1 de Tukkers 19 -15 - 2 - 2 = 32 510 - 384

2 Hurry Up 19 -13 - 3 - 3 = 29 573 - 408

3 Stevo 18 -13 - 1 - 4 = 27 383 - 323

4 S.V.B.O. 19 -13 - 1 - 5 = 27 461 - 371

5 Cirkeltijgers 17 - 7 - 5 - 5 = 19 405 - 402

6 R.S.C. 19 - 9 - 1 - 9 = 19 425 - 472

7 Actieg Kl. 19 - 6 - 4 - 9 = 16 414 - 407

8 E en O 2 19 - 8 - 0 -11 = 16 440 - 443

9 Lamgeveen 19 - 7 - 1 -11 = 15 351 - 424

10 D.O.S. 18 - 4 - 1 -13 = 9 375 - 459

11 de Lutte 19 - 4 - 0 -15 = 8 402 - 507

12 Avanti Wilskracht 17 - 2 - 1 -14 = 5 313 - 452

HOOFDKLASSE A HEREN

1 H.V.B.S. 19 -18 - 0 - 1 = 36 623 - 483 kampioen

2 Borhave 19 -15 - 1 - 3 = 29 578 - 437 *

3 Duiven 19 -13 - 0 - 6 = 26 536 - 480

4 Minerva 19 -12 - 0 - 7 = 24 576 - 476

5 Erix 19 -11 - 0 - 8 = 22 486 - 479

6 V en S 18 -10 - 0 - 8 = 20 436 - 396

7 Nieuwegein 19 -10 - 0 - 9 = 18 487 - 501 *

8 B.W.O. 19 - 7 - 0 -12 = 14 457 - 505

9 L.H.V. 19 - 6 - 0 -13 = 12 461 - 529

10 Kwiek Hoogeveen 19 - 5 - 1 -13 = 11 480 - 548

11 UDI 1896 18 - 4 - 0 -14 = 8 439 - 542

12 Jahn II 19 - 1 - 0 -18 = 2 360 - 543

Borhave en Nieuwegein 2 punten in mindering gebracht

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Mans Media, voor webhosting, domeinnamen en streams.

Agenda