Handbalstanden per 4 oktober 2026


STANDEN HANDBALL LEAGUE MANNE
01, SportingPelt5 – 5 – 0 – 0 =10185 –134
02, HUBO handbal5 –4 – 1 – 0 = 9163 –143
03, Achilles Bocholt5 – 4 – 0 – 1 = 8198 –125
04, Aalsmeer5 – 3 – 1 – 1 = 7171 –153
05, Hurry Up5 – 3 – 1 – 1 = 7144 –136
06, Bevo HC5 – 3 – 0 –2 = 6185 –170
07, WHC-Hercules5 – 2 – 1 – 2 = 5142 –164
08, HBC Izegem5 – 2 – 0 – 3 = 4148 –182
09, HC Vise BM5 – 2 – 0 –3 = 4 `136 -134
10, Tachos-Witte Ster5 – 2 – 0 – 3 = 4138 –140
11, KTSV Eupen 5 – 1– 1 – 3 = 3123 –140
12, Sprimont5 – 0 – 1 – 4 = 1126 –162
13, DFS Arnhem5 – 0 – 0 – 5 = 0140 –201
|14, Volendam5– 1 – 0 –4 = -279 –101
Volendam heeft 4 punten in mindering

EREDIVISIE VROUWEN
01, V.Z.V.4 – 4 – 0 – 0 = 8117 –99
02, Kwiek Raalte5 – 4 – 0 – 1 = 8163 –128
03, Volendam4 – 3 – 0 – 1 = 6115 –113
04, E en O4 – 3 – 0—1 = 6 134 –121
05, Foreholte4 – 2 – 1 – 1 = 5117 –113
06, P.S.V.4 – 2 – 1 – 1 = 5125 –117
07, Venlo4 – 2 – 0 – 2 = 4137 –135
08, D.S.V.D.4 – 2 – 0 – 2 = 4107 –111
09, Quintus4– 2 – 0 – 2= 4111 –109
10, S.E.W.4 – 1 – 0 – 3 = 2130 –123
11, OSC Amsterdam4 – 1 – 0 – 3 = 2125 -135
12, V en L4 – 1 – 0 – 3 = 2 110 –133
13, M/H.V. ’815 – 1 – 0 – 4 = 2117 -155
14, Westlandia4 – 0 – 0 – 4 = 099 –114

EREDIVISIE NANNEN
01, Rotterdam handbal5 – 4 – 0 – 1 = 8165 –126
02, Hv Artemis ’155 – 4 – 0 – 1 = 8168 –142
03, Bevo HC 25 – 4 – 0 – 1 = 8140 –131
04, Hellas5 – 3 – 1 – 0 = 7150 –118
05, Unitas5 – 3 – 0 – 2 = 6143 –122
06, Dynamico5 – 3 – 0 – 2 = 6130 –129
07, E en O5 – 3 – 0 – 2 = 6139 -154
08, Volendam 25 – 2 – 1 – 2 = 5133 –130
09, Quintus5 – 2 – 0 – 3 = 4125 –116
10, D.W.S.5 – 2 – 0 – 3 = 4138 –151
11, Aalsmeer 25 – 2 – 0 – 3 = 4151 –157
12, Handbal Houten5 – 1 – 1 – 3 = 3137 –167
13, B.F.C.5 – 0 – 1 – 4 = 1129 –166
14, P.S.V.5 – 0 – 0 – 5 = 0132 –180

2e DIVISIE A DAMES
01, Wijhe ’922 – 2 – 0 – 0 = 484 - 49
02, D.S.S.2 – 2 – 0 – 0 = 479 – 66
03, K.S.V.2 – 2 – 0 – 0 = 455 – 47
04, Olympia Hengelo2 – 1 – 0 – 1 = 269 – 60
05, Hurry Up2 – 1 – 0 – 1 = 247 – 50
06, Gemini2 – 1 – 0 – 1 = 248 – 43
07, O.B.W2 – 1 – 0 – 1 = 245 – 64
08, Zeeburg2 – 1 – 0 – 1 = 256 – 71
09, W.H.C.2 – 1 – 0 – 1 = 248 – 56
10, V.Z.V. 32 – 0 – 0 – 2 = 067 – 74
11, D.S.V.D. 22 – 0 – 0 – 2 = 051 – 64
12, .de Tukkers2 – 0 – 0 – 2 = 0 54 – 69

2e DIVISIE A HEREN
01, US handbal2 – 2 – 0 – 0 = 474 – 42
02, Leidse Rijn2 – 2 – 0 – 0 = 455 – 48
03, Havana1 – 2 – 0 – 0 = 233 – 16
04, Hurry Up 22 – 1 – 0 – 1 = 254 – 63
05 ,Unitas 22 – 1 – 0 – 1 = 260 – 65
06 ,Aristos Amsterdam2 – 1 – 0 – 1 = 257 – 45
07, U.G.H.V.2 – 1 – 0 – 1 = 258 – 63
08, Zaanstreek0 – 0 – 0 – 0 = 000 – 99
09, Huissen-UDI 18961 – 0 – 0 – 1 = 022 – 24
10, Nieuwegein1 – 0 – 0 – 1 = 026 – 31
11, F.H.C.1 – 0 – 0 – 1 = 018 – 34
12, Duiven2 – 0 – 0 – 2 = 033 – 59

HOOFDKLASSE A DAMES
01, E en O 22 – 2 – 0 – 0 = 463 – 43
02, Unitas2 – 2 – 0 – 0 = 451 – 36
03, A,B.S.2 – 1 – 1 – 0 = 355 – 49
04, Stevo2 – 1 – 1 – 0 = 349 – 47
05, B.W.O.1 – 1 – 0 – 0 = 232 – 29
06, Combinatie ’642 – 1 – 0 – 1 = 256 – 51
07, Actief Kl.2 – 1 – 0 – 1 = 2 36 – 43
08, Bentelo 22 – 0 – 1 – 1 = 140 – 48
09, C.V.O.2 – 0 – 1 – 1 = 142 – 56
10, De Lutte1 – 0 – 0 – 1 = 020 – 22
11, S.V.B.O.2 – 0 – 0 – 2 = 035 – 39
12, HVZ-Vivendi2 – 0 – 0 – 2 = 052 – 68

HOOFDKLASSE A HEREN
01, Erix 2 – 2 – 0 – 0 = 4 69 – 48
02 Reehorst 2 – 2 – 0 – 0 = 4 58 – 38
03, Minerva 2 – 2 – 0 – 0 = 4 57 – 45
04, The Flyers 2 – 1 – 0 – 1 = 2 64 – 51
05, H.V.C 2 – 1 – 0 – 1 = 2 57 – 63
06, Havana 2 2 – 1 – 0 – 1 = 2 56 – 64
07, B.W.O. 2 – 1 – 0 – 1 = 2 41 – 52
08, V en S 1 – 0 – 0 – 1 = 0 16 – 18
09, H.V.B.S. 1 – 0 – 0 – 1 = 0 24 – 32
10, E en O 2 2 – 0 – 0 = 2 = 0 40 – 53
11 DFS Arnhem 2 2 – 0 – 0 – 2 = 0 49 – 69

1e KLASSE NOORD DAMES
01, Cirkeltijgers 2 – 2 – 0 – 0 = 4 45 – 25
02, Aeolus 2 – 2 – 0 – 0 = 4 40 – 20
03, V en S 2 – 2 – 0 – 0 = 4 53 – 39
04, H.V.C.-D.O.S. 2 – 2 – 0 – 0 = 4 42 – 34
05, F.H.C. 1 – 1 – 0 – 0 = 2 30 – 25
06, Borger 2 – 1 – 0 – 1 = 2 40 – 40
07, S.V.W.W. 2 – 1 – 0 – 1 = 2 36 – 40
08, `Hurry Up 2 1 - 0 – 0 – 1 = 0 19 – 22
09, S.V.B.O. 2 2 – 0 – 0 – 2 = 0 31 – 34
10, HVE 2000 2 – 0 – 0 – 2 = 0 47 – 56
11, Kwiek Hoogeveen 2 – 0 – 0 – 2 = 0 26 – 49
12, Unitas 2 2 – 0 – 0 – 2 = 0 24 – 29

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Agenda