SV Meppen wint van Goslarer SC
zondag 28 okt 2012 | Geschreven door Bennie Wolbers
MEPPEN - SV Meppen heeft afgelopen vrijdag drie belangrijke punten binnegehaald om van de onderste plaatsen vandaan te komen. Rene Wessels opende in de 9e minuut de score en Sv Meppen kwam drie minuten later op 2-0 door Wurpts. Jens Robben bracht met een eigen doelpunt in de 65e minuut nog even weer in de wedstrijd maar Sebastiaan Schepers bepaalde in de 70e minuut de eindstand op 3-1.
SV Meppen: Benjamin Gommert - Jens Robben, Jan-Christian Meier, Patrick Schnettberg, Sebastian Schepers - Johan Wigger, Jan Meyer - Hedon Selishta, Michael Holt (68. Sven Hartwig), René Wessels (87. Sascha Wald) - Andreas Gerdes-Wurpts (77. Timo Scherping)
Trainer: Heiko Flottmann Goslarer SC: Nico Lauenstein - Tim Rubink, Slavomir Lukac (46. Tezcan Karabulut), Christopher Kolm, Peter Endres - Karsten Fischer, Blerim Rrustemi - Garrit Golombek, Corvin Behrens - Justin Eilers, Mazan Moslehe (61. Muhamed Alawie)
Trainer: Frank Eulberg
Tore: 1:0 René Wessels (9.); 2:0 Andreas Gerdes-Wurpts (12.); 2:1 Jens Robben (Eigentor, 65.); 3:1 Sebastian Schepers (70.) Schiedsrichter/in: Viatcheslav Paltchikov (Groà Grönau) - Assistenten: Tim Becker (Segeberg), Florian Burmester (Lübeck) Zuschauer: 1072 Gelbe Karte: Johan Wigger (4.), Sebastian Schepers (3.) / Mazan Moslehe (4.), Christopher Kolm
SV Meppen - Goslarer SC 3:1 (2:0)

13e speeldag

De stand
P | Â | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
1. | (2.) | Hannover 96 II | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 34:18 | 26 |
2. | (1.) | Holstein Kiel | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 31:13 | 24 |
3. | (3.) | TSV Havelse | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 19:8 | 22 |
4. | (5.) | VfL Wolfsburg II | 13 | 6 | 4 | 3 | 9 | 21:12 | 22 |
5. | (4.) | SV Werder Bremen II | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 24:8 | 19 |
6. | (10.) | BSV Rehden | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 23:19 | 18 |
7. | (6.) | Goslarer SC | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 24:26 | 18 |
8. | (8.) | VfB Oldenburg | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 14:15 | 17 |
9. | (7.) | VfR Neumünster | 12 | 5 | 2 | 5 | -8 | 12:20 | 17 |
10. | (9.) | ETSV Weiche Flensburg | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16:21 | 16 |
11. | (11.) | Hamburger SV II | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16:14 | 13 |
12. | (14.) | FC St. Pauli II | 12 | 3 | 4 | 5 | -12 | 15:27 | 13 |
13. | (12.) | BV Cloppenburg | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 25:33 | 12 |
14. | (13.) | VfB Lübeck | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 6:15 | 12 |
15. | (17.) | SV Meppen | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 15:24 | 11 |
16. | (15.) | SV Wilhelmshaven | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16:14 | 10 |
17. | (18.) | SC Victoria Hamburg | 12 | 2 | 3 | 7 | -13 | 14:27 | 9 |
18. | (16.) | FC Oberneuland | 12 | 2 | 2 | 8 | -11 | 11:22 | 8 |
SV Wilhelmshaven wurden aufgrund einer Sanktion der FIFA-DiszipliÂnarÂkomÂmisÂsion sechs Punkte abgezogen. |