Janien Lubben en Joost Hindriks winnen 10km Snertloop

Uitslagen Schuler Snertloop Nieuw-Schoonebeek - Zaterdag 12 december 2015 5KMD, 5 KM


5 KM DAMES
1 Eline Glas 1987 Emmen 20:46
2 Manon Otter 1993 Nieuw-Dordrecht 21:37
3 Jolijn Sorgdrager 1985 Klazienaveen 23:50
4 Gea Pol 1978 Coevorden 24:33
5 Judith Berens 1983 Klazienaveen 25:01
6 Tabitha Zeeman 2005 Emmen 26:23
7 Dinie Keurs 1952 Emmen 26:31
8 Lorain Schuiling 1989 Schoonebeek 26:34
9 Jessica Plas 1991 Klazienaveen 26:43
10 Chantal Hoekstra 1988 Emmen 26:59
11 Chantal van der Voort 1987 Klazienaveen 27:06
12 kelly levelink 1984 emmen 27:21
13 Maud Vos 2001 Klazienaveen 27:46
14 Greddy Gankema 1963 Klazienaveen 27:53
15 Roelien van Veen 1979 Schoonebeek 28:00
16 Liz Mohlmann 2003 Ringe 28:13
17 Grietje Westerhof 1958 Aalden 28:17
18 Lisanne Trip 1989 Emmen 28:53
19 Nadine Maatje 1989 Nieuw - Schoonebeek 28:53
20 Anke Roos-Mink 1987 Emmen 28:55
21 Gerda Oosting 1981 Emmen 28:58
22 Nanette Camies 1985 Emmen 29:01
23 Roely Reuvers 1964 Aalden 29:48
24 madelon schermer 1970 twist 29:54
25 Germa de Groote 1969 Schoonebeek 29:59
26 Debbie Niers 1980 Schoonebeek 31:22
27 Geertje Doevendans 1956 Schoonebeek 32:01
28 Reina tERPSTRA 1958 lINDLOH 32:03
29 Rita Wolters-Kregel 1959 Odoorn 32:03
30 heidi terpstra 1985 klazienaveen 32:03
31 Moniek Bouwhuis 1981 Emmen 32:05
32 Roelineke Gommer 1967 Schoonebeek 32:06
33 Tamara Collu 1978 Emmen 32:15
34 Eveline Hoogland 1983 Emmen 32:16
35 Selma Kajim 1964 Emmen 32:20
36 Sietske van Oenen 1973 Emmen 32:38
37 Karin Zevenbergen 1983 Emmen 32:39
38 Rosali Schoenmakers 1976 Emmen 32:47
39 Lea Langezaal 1945 Schoonebeek 34:42
40 joke Baars-Hooyer 1977 Valthe 35:07
41 Ria Grooten 1951 Nieuw Schoonebeek 35:21
42 saranne A,B. 2003 schoonebeek 36:43
43 Ramona ten heuvelhof 1978 klazienaveen 37:17
44 Marga Rink 1962 Klazienaveen 37:23
45 Christina Meems 1956 Emmen 41:12
46 monique van huizen 1962 emmen 41:18

5 KM HEREN
1 Alwin Heijting 1986 Nieuw-Amsterdam 15:59
2 Jan Pullen 1986 Hardenberg 17:07
3 Eimert Vink 1992 Emmen 17:16
4 Thomas van der Wal 1973 Klazienaven 17:53
5 floran spijkers 1998 klazienaveen 18:18
6 Sander Kikkert 1981 Hoogeveen 18:21
7 roy kreeft 1983 klazienaveen 18:35
8 marcel nijkamp 1974 zandpol 19:02
9 Martijn Bloeming 1981 Emmen 19:41
10 Sjoerd Terpstra 1980 Lindloh 20:35
11 Kiven Keurs 1977 Emmen 20:36
12 Jans Kiers 1962 Erm 20:43
13 Jan Van Wieren 1968 Emmen 20:50
14 marley schermer 2000 twist 20:55
15 Christian Baarslag 1980 Hardenberg 20:57
16 Ben Mohlmann 1967 Ringe 21:00
17 Jos Lotterman 1992 Zwolle 21:04
18 Jonny Talen 1973 Witteveen 21:21
19 HenkJan Meier 1963 Hardenberg 21:32
20 Henk Buls 1967 Emmen 21:58
21 marcel thijssen 1966 coevorden 22:00
22 kevin de bruijn 1983 de krim 22:03
23 Germ de Haas 2001 Emmen 23:35
24 P. Levinga 1979 Emmen 23:49
25 Kevin eefting 1991 Grolloo 23:50
26 Henk Lotterman 1960 Emmen 23:56
27 Henk Wessel 1949 Emmen 24:53
28 Bert Pullen 1983 Hardenberg 24:58
29 erik tobben 1984 klazienaveen 25:49
30 Kasperde Graaf 1967 emmen 26:08
31 Stijnde Graaf 2003 emmen 26:10
32 Ernst-Jan Bouwers 1972 Schoonebeek 26:12
33 jan haddering 1976 buinen 26:15
34 Eric Zeeman 1971 Emmen 26:26
35 Jans Jagt 1951 Klazienaveen 26:49
36 Henk de Jong 1956 Apeldoorn 27:06
37 Lucas Hingstman 1954 Aalden 27:14
38 Hein Wieringa 1941 Emmen 27:36
39 Rene Vos 1964 Klazienaveen 27:48
40 Gezinus Keurs 1951 Emmen 27:56
41 Roald van Klaveren 1978 Emmen 28:39
42 denzel schermer 2003 twist 28:48
43 Burkhard Swara 1947 Meppen 29:08
44 Harm Jan Hospers 1951 Zwartemeer 29:26
45 Jasper Wiggerink 1997 Emmen 29:28
46 Herman Schulte 1960 Schoonebeek 29:42
47 Kevin Schepers 1999 Erica 29:52
48 karst schonewille 1956 klazienaveen 30:04
49 Cor Doevendans 1954 Schoonebeek 31:59
50 Robbert van Don 1968 emmen 32:19
51 Mindert Aardema 1948 Emmen 36:42
52 Geert Niers Schoonebeek 36:54

10KM DAMES
1 Janien Lubben 1985 Emmen 41:09
2 Corien Wegkamp 1981 Zwartemeer 41:38
3 Claudia van Tellingen 1974 SLEEN 45:27
4 Alisa van de Capelle 1980 Erica 47:51
5 Susan Rolink 1989 Nieuw-Schoonebeek 48:13
6 Alice Bruning 1981 Schoonebeek 52:53
7 Margriet Wortelboer 1976 Emmen 55:39
8 Hannie Gijlers 1975 Hengelo 55:41
9 ria plas 1962 klazienaveen 57:25
10 minka de lange 1957 weiteveen 57:36
11 Nicole Schepers 1977 Schoonebeek 59:37
12 manjsha nuijen 1976 emmen 59:43
13 Betty Enninga 1966 Nieuw-Dordrecht 59:45

10 KM HEREN
1 Joost Hindriks 1985 Schoonebeek 33:59
2 Richard Moesker 1974 Emmercompascuum 34:48
3 Theo Fuhler 1968 Klazienaveen 37:45
4 hans schepers 1970 nieuw schoonebeek 37:52
5 Egbert Zijlstra 1949 Emmen 38:17
6 Frits Heukers 1968 Odoorn 39:07
7 Wiebe Strick 1984 Amsterdam 39:27
8 Arjan Espeldoorn 1983 Klazienaveen 39:53
9 Johan Stulp 1970 Assen 39:56
10 erik de vries 1979 zwartemeer 40:25
11 Rob Doornbos 1977 Klazienaveen 40:51
12 Heinz Stroeve 1949 Emlichheim 41:15
13 Mark Soppe 1983 Klazienaveen 41:36
14 Tom van Tellingen 1970 Sleen 41:44
15 Folkert Bos 1966 Klazienaveen 41:56
16 John Sikken 1986 Erm 42:04
17 Jan-Jorrit Lubben 1990 Emmen 42:06
18 jan herder 1968 klazienaveen 42:10
19 Rob Bos 1992 Klazienaveen 42:25
20 Willy Berends 1952 Klazienaveen 42:34
21 Bart Trip 1965 Emmen 42:36
22 Merijn Trommar 1975 Eindhoven 42:49
23 Arie van der Voort 1979 Klazienaveen 43:17
24 Henk Hartman 1962 Dalen 43:39
25 Theo de Haas 1969 emmen 43:45
26 wilfried reuvers 1963 aalden 43:54
27 Sander Kijk in de Vegte 1975 Klazienaveen 44:00
28 Herman Schepers 1968 Nieuw Schoonebeek 44:18
29 Roland Naber 1968 Emmen 44:22
30 gerrit voortman 1963 steenwijksmoer 44:39
31 Cristian Gozevoort 1970 Schoonebeek 44:41
32 Willy Heijnen 1969 Dalen 44:43
33 Richard Buls 1970 Sleen 45:15
34 Erwin Sanders 1966 Emmen 45:43
35 Albert van der Scheer 1948 Schhoonebeek 45:55
36 Gerhard Stroeve 1960 Emlichheim 46:13
37 René Meijer 1968 Emmer-Compascuum 47:06
38 anton hofkamp 1965 klazienaveen 47:32
39 Herman Klaassen 1956 Schoonebeek 47:40
40 Martin H. van Riesen 1968 Hoogeveen 47:49
41 Roelof sieben 1967 Schoonebeek 48:10
42 Joerg Geerds 1973 49828 Neuenhaus 48:19
43 Herman Dubbelboer 1966 Emmen 48:33
44 Jan Trip 1953 Klazienaveen 48:35
45 Bennie Beerling 1959 Schoonebeek 48:53
46 Juergen Riesenbeck 1958 7812 cj Emmen 48:59
47 Rick Voorn 1983 Klazienaveen 49:12
48 Roel Nakken 1967 Schoonebeek 49:44
49 rene spijkers 1962 klazienaveen 49:56
50 Albert Geerlinks 1969 Schoonebeek 50:39
51 Maurits de Vries 1977 Schoonebeek 50:45
52 Over, Gerhard 1953 Meppn (Duitsland) 51:27
53 Mans Veldsink 1957 Dedemsvaart 51:54
54 andre de groot 1946 emmen 52:21
55 Jan Marc Kok 1978 Coevorden 52:46
56 bouwmeester 1962 schoonebeek 52:55
57 Wil Hoogland 1944 Schoonebeek 53:02
58 Nanno Beck 1955 Stadskanaal 53:05
59 Adriaan Vellinga 1948 Erica 53:53
60 Gerard Schroer 1961 Erica 53:54
61 Thijs Homan 1987 Arnhem 54:11
62 Bertus Veenstra 1988 Erica 54:18
63 Bert Haan 1958 Sleen 54:24
64 Gerrit Lahuis 1951 Aalden 54:50
65 Fred Adema 1959 Zwartemeer 55:29
66 Henry Feijen 1973 Klazienaveen 55:46
67 Frans Suelmann 1956 Klazienaveen 56:34

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda