Kenianen heersen op de marathon en de halve marathon

KLAZIENAVEEN - De organisatie van het Drentse Loopfestijn hoopt dat op de halve marathon bij de vrouwen de Keniaanse Tabitha Gichia het record zou verbreken, maar na een goede eerste ronde won de 26 graden warmte het van de atlete.


Halverwege de halve marathon leek Gichia op weg het record van 1:13,48 te verbeteren, maar de omstandigheden bleken te zwaar. Gichia won de halve marathon nog wel, maar met 1:17,30 was de Keniaanse bijna vier minuten langzamer dan het parcoursrecord.

Bij de mannen won de Keniaan. Emamanuel Kiprono in 1:05,19 seconden. In de slotfase was Kiprono 26 sneller dan zijn landgenoot Alfred Mucke. Jan Venhuizen uit Smilde werd de beste Nederlander in een tijd van 1:17,23 en werd zesde in de overall uitslagen.

Ook bij de marathon won de Keniaan Dickson Kurui zijn eerste marathon en won in een tijd van 2:29,50. De Keniaan zou de 10 km lopen, maar vroeg de organisatie zaterdagavond of hij de marathon kon lopen. En dat werd uiteindelijk een groot succes.

VSEN, MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Radka Churanova 1977 Praag 2:59:06 2:59:03
2 Tereza Zuzankova 1987 Tsjechië 3:07:51 3:07:48
3 Regina Prochazkova 1988 Tsjechië 3:15:21 3:15:18
4 Alien Kasperts 1977 Emmen 4:19:42 4:19:37

V40, MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Astrid Barendse 1970 Olympus '70 3:42:20 3:42:17
2 Corine Dieterman 1971 Scheemda 4:31:03 4:30:59

MAN, MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Dickson Kurui 1990 Kenia 2:29:50 2:29:50
2 Bram van Rijswijk 1981 Bladel 2:48:24 2:48:22
3 Mohammed Koula 1990 Marokko 2:58:43 2:58:43
4 Thei van Hout 1997 Valkenswaard 3:43:49 3:43:44
5 Chris van der Veen 1982 Ternaard 4:14:39 4:14:34

M40, MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Peter Bruinsma 1971 Nijverdal 3:02:09 3:02:07
2 Erik Kuijer 1973 MarathonPlus 3:03:57 3:03:57
3 Thomas van der Wal 1973 Klazienaveen 3:08:37 3:08:36
4 André Kramer 1971 Zwolle 3:21:26 3:21:24
5 Marcel Stoffers 1971 Appingedam 3:22:37 3:22:33

VSEN, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Tabitha Gichia 1983 Kenia 1:17:30 1:17:29
2 Kebira el Gmiri 1983 Rabat 1:20:47 1:20:47
3 Mary Wanjiku 1996 Kenia 1:23:01 1:23:01
4 Lenka Sibravova 1982 Praag 1:33:18 1:33:15
5 Corien Wegkamp 1981 Zwartemeer 1:35:33 1:35:30

V40, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Saskia Schutte 1972 Cialfo 1:35:25 1:35:19
2 Karin van Gorp 1968 Sparta 1:44:00 1:43:52
3 Mirjam Mooij 1973 DOS 1:45:47 1:45:26
4 Sandra Medendorp 1974 HAC '63 1:46:06 1:46:04
5 Anita Spieker 1962 MarathonPlus 1:49:06 1:49:00

MSEN, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Emmanuel Kiprono 1993 Kenia 1:05:19 1:05:19
2 Alfred Mucke 1994 Kenia 1:05:45 1:05:45
3 Maciet Miereczcc Duitsland 1:15:02 1:15:01
4 Koen Vossers 1989 Hanzesport 1:15:25 1:15:25
5 Joost Hindriks 1985 De Sperwers 1:20:17 1:20:17

M40, HALVE MARATHON
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Stefan van den Broek 1972 Duffel 1:12:50 1:12:49
2 Jan Venhuizen 1968 Appingedam 1:17:23 1:17:22
3 Richard Moesker 1974 Emmer-Compascuum 1:22:12 1:22:11
4 Martijn Croon 1976 Coevorden 1:25:48 1:25:48
5 Fabre Michaël 1971 Huy 1:26:28 1:26:27

MAN, 4 ENGELSE MIJL 1959 Erica 1:28:27 1:28:25
Plts Naam 1966 Steenwijk 1:33:38 1:33:28
1 Rowan Venhuizen 1956 Rolde 1:34:15 1:34:13
2 Richard Aalders 1970 Loopgroep De Drentsche Aa 1:38:05 1:37:57
3 Maurice Heine 1974 Casablanca 1:38:57 1:38:57
4 Giovanni Boer 1970 De Sperwers 1:39:54 1:39:49
5 Milosz Gasiorowsci 1972 De Sperwers 1:42:21 1:42:15

VROUW, 4 ENGELSE MIJL 2000 Klazienaveen 34:44 34:39
Plts Naam 1959 Klazienaveen 34:48 34:24
1 Ilse Rooks 2004 Emmen, Terracollege 34:51 34:15
2 Lisanne Langerijs 1980 Zwartemeer 34:55 34:49
3 Pauline Pothof 1965 Arena Atletiek 34:57 34:24
4 Chantal Huizing 1989 Emmen 35:11 34:50
5 Marta Miereczkj 1982 Haarlem 35:19 35:11

1968 Emmen 45:09 44:43
MAN, 10 KILOMETER 2003 Emmen, Terracollege 45:10 44:32
Plts Naam 2004 Emmen, Terracollege 45:10 44:32
1 Ahmed Ouslimane 1968 Klazienaveen 45:10 44:49
2 Soufyan El Bourabia 1969 Klazienaveen 45:10 44:49
3 Jef Poelman 1975 Klazienaveen 45:18 44:59
4 Arnold Modderman 1993 Slagharen 45:18 44:48
5 Nils van Elzelingen 1982 Erica 45:22 45:16

VROUW, 10 KILOMETER 45:28 45:23
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging 45:31 45:04
1 Fanos Tekle (voor de 3e keer op rij) 1993 Addis Abeba 45:32 45:19
2 Eline Glas 1987 HAC '63 45:44 45:16
3 Verona Gerth 1982 Klazienaveen 45:51 45:12
4 Angela Teeuwen 1992 Klazienaveen 45:54 45:33
5 Monon Otter 1993 Nieuw-Dordrecht 45:57 45:40

46:36 46:16
VROUW, 10 KILOMETER
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Fanos Tekle 1993 Addis Abeba 38:36 38:36
2 Eline Glas 1987 HAC '63 39:13 39:13
3 Verona Gerth 1982 Klazienaveen 45:48 45:47
4 Angela Teeuwen 1992 Klazienaveen 47:13 47:10
5 Manon Otter 1993 Nieuw-Dordrecht 47:16 47:14



Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda