Tussenstanden Masters Open driebanden Emmen
zondag 10 maart 2013 | Geschreven door Bennie Wolbers
NIEUW AMSTERDAM - Inmiddels zijn er weer een aantal voorronden afgewerkt voor de finale van het driebandentoernnoi Masters Open Emmen dat in biljartcentrum De Viersprong in Nieuw Amsterdam wordt afgewerkt. Voor de laatste voorronden op 13, 14, 15, 16 en 17 maart kan men zich nog aanmelden. Zie onderstaande tussenstand en poster met alle informatie.>
Masters Open Emmen | |||||||||||
Stand Per 9 maart 2013 | |||||||||||
A- Klasse | Wedstrijdleider: Alleen grijs gemarkeerde velden invullen | ||||||||||
moy. | moy. | vrnd | |||||||||
Naam: | Woonplaats: | onder | boven | car. | Cvr1: | HS1 | Cvr2: | HS2 | Tlcrvr | brtvr | % moy. |
Hutten John Luc | Hardenberg | 0,567 | 0,600 | 17 | 17 | 3 | 35 | 6 | 52 | 60 | 152,941 |
Meijer Albert | Oosterhesselen | 0,500 | 0,533 | 15 | 24 | 6 | 21 | 4 | 45 | 60 | 150,000 |
Bril Wim | Gramsbergen | 0,567 | 0,600 | 17 | 24 | 3 | 25 | 6 | 49 | 60 | 144,118 |
Oortman Tim (Sr) | Â | 0,533 | 0,567 | 16 | 19 | 4 | 22 | 4 | 41 | 60 | 128,125 |
Bronsema Lucas | Oude Pekela | 0,800 | 0,833 | 24 | 29 | 5 | 32 | 4 | 61 | 60 | 127,083 |
Leusink Fred | Â | 0,767 | 0,800 | 23 | 18 | 3 | 39 | 9 | 57 | 60 | 123,913 |
Biessum Fokko van | Zuidbroek | 0,567 | 0,600 | 17 | 15 | 3 | 27 | 4 | 42 | 60 | 123,529 |
Bos Willem | Gasselte | 0,533 | 0,567 | 16 | 24 | 4 | 15 | 3 | 39 | 60 | 121,875 |
Kooi Reinier v/d | Wildervank | 0,567 | 0,600 | 17 | 24 | 6 | 17 | 3 | 41 | 60 | 120,588 |
Rijks Harry | Zuidbroek | 0,500 | 0,533 | 15 | 24 | 5 | 12 | 2 | 36 | 60 | 120,000 |
Dijk Ton van sr | Coevorden | 0,533 | 0,567 | 16 | 28 | 4 | 10 | 2 | 38 | 60 | 118,750 |
Reder Geiko | Heiligerlee | 0,500 | 0,533 | 15 | 20 | 4 | 15 | 3 | 35 | 60 | 116,667 |
Eggengoor Henk | Â | 0,533 | 0,567 | 16 | 18 | 3 | 19 | 3 | 37 | 60 | 115,625 |
Jong Arie de | Nieuwe Pekela | 0,667 | 0,700 | 20 | 21 | 3 | 24 | 4 | 45 | 60 | 112,500 |
Snippe Jan | ReactiesFotoboekSocial mediaAdvertentiesAgenda
Laatste nieuws
agenda emmen
Er is geen evenement gepland.
|