Roel Boomstra niet verder dan remise tegen Thijssen

EMMEN - Roel Boomstra uit Emmen heeft woensdag opnieuw puntverlies geleden tijdens 8e ronde van het nederlands kampioenschap dammen in het gemeentehuis van Emmen. De talentvolle Emmenaar kwam tegen Kees Thijssen niet verder dan een remeise. Klassementsleider en titelverdediger Alexander Baliakin won van Boudewijn Derkx. Alexander Boliakain gaat aan de leiding met twee punten voorsprong op Pim Meurs die van Sven Winkel won. Roel Boomstra zakte terug naar een derde plaats.
    Naam  

KNDB-
rating

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  We   Wi   Re   Ve   Pt   +   - 
1  Alexander Baliakin   GMI  1516  X 1 2 .. 1 .. 1 1 2 2 .. 2 8 4 4 0 12 0 0
2  Pim Meurs   MI  1484  1 X .. 1 1 1 .. 2 1 2 1 .. 8 2 6 0 10 0 0
3  Roel Boomstra   MI  1461  0 .. X 1 1 1 1 .. 1 .. 2 2 8 2 5 1 9 0 0
   Martin Dolfing   MI  1509  .. 1 1 X 1 .. 1 1 2 .. 1 1 8 1 7 0 9 0 0
5  Kees Thijssen   GMI  1520  1 1 1 1 X 1+ .. 0 2 1 .. .. 8 1 6 1 8 1 0
6  Pieter Steijlen   MI  1392  .. 1 1 .. 1- X 1 1 .. 1 1+ 1 8 0 8 0 8 1 1
7  Ron Heusdens   GMI  1479  1 .. 1 1 .. 1 X .. 0 0 1+ 2 8 1 5 2 7 1 0
   Auke Scholma   GMI  1476  1 0 .. 1 2 1 .. X 0 .. 1+ 1 8 1 5 2 7 1 0
9  Jasper Lemmen   MF  1423  0 1 1 0 0 .. 2 2 X 1 .. .. 8 2 3 3 7 0 0
   Sven Winkel   MI  1452  0 0 .. .. 1 1 2 .. 1 X 1 1 8 1 5 2 7 0 0
11  Cor van Dusseldorp   MI  1402  .. 1 0 1 .. 1- 1- 1- .. 1 X 1 8 0 7 1 7 0 3
12  Boudewijn Derkx   MI  1447  0 .. 0 1 .. 1 0 1 .. 1 1 X 8 0 5 3 5 0 0


(Zie ook fotoboek)

     
     
     
     
Ronde 8 
 wo 14-04-2010   Cor van Dusseldorp (1402)  -  Pieter Steijlen (1392)  1- - 1+ Partij
   Martin Dolfing (1509)  -  Auke Scholma (1476)  1 - 1 Partij
   Sven Winkel (1452)  -  Pim Meurs (1484)  0 - 2 Partij
   Ron Heusdens (1479)  -  Jasper Lemmen (1423)  0 - 2 Partij
   Boudewijn Derkx (1447)  -  Alexander Baliakin (1516)  0 - 2 Partij
   Roel Boomstra (1461)  -  Kees Thijssen (1520)  1 - 1 Partij

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Mans Media, voor webhosting, domeinnamen en streams.

Agenda