Uitslagen en standen handbal district noord en Bene league

ROLDE - De uitslagen en standen van de handbalcompetities van de Bene-Leaque en district noord van het Nederlands Handbal Verbond zien er als volgt uit:

BENELEAGUE
LIONS - Hurry Up 23 – 28
Bevo HC - Aalsmeer 26 – 19
Tongeren - Quintus 28 – 20
Hasselt - Vise 30 – 24
Merksem - Volendam 26 – 33
Bocholt - Sasja 40 – 25

BENELEAGUE
1 Tongeren 20 – 14 – 2 – 4 = 30 550 – 502
2 Bocholt 20 – 14 – 1 – 5 = 29 640 – 546
3 Hasselt 20 – 14 – 1 – 5 = 29 572 – 512
4 LIONS 20 – 14 – 1 – 5 = 27 572 – 529 *
5 Hurry Up 20 – 10 – 2 – 8 = 22 533 – 540
6 HC Vise 20 – 9 – 3 – 8 = 21 545 – 548
7 Sasja 20 – 10 – 1 – 9 = 21 537 – 553
8 Volendam 20 – 7 – 2 – 11 = 16 543 – 513
9 Bevo HC 20 – 7 – 2 – 11 = 16 515 – 523
10 Aalsmeer 20 – 6 – 4 – 10 = 16 508 – 530
11 Merksem 20 – 3 – 1 – 16 = 7 498 – 591
12 Quintus 20 – 2 – 0 – 18 = 4 476 – 602
* LIONS 2 punten in mindering gebracht

EREDIVISIE DAMES
S.E.W. - Borhave 21 – 20
Vlug en Lenig - Kwiek Raalte 26 – 27
Handbal Venlo - V.O.C. 20 – 35
V.Z.V. - E en O 30 – 23

EREDIVISIE DAMES
1 V.O.C. 16 – 15 – 0 – 1 = 30 522 – 353
2 Dalfsen 16 – 13 – 1 – 2 = 27 519 – 358
3 Quintus 16 – 12 – 2 – 2 = 26 482 – 367
4 V.Z.V. 16 – 8 – 1 – 7 = 17 390 – 437
5 Handbal Venlo 16 – 7 – 1 – 8 = 15 412 – 404
6 Vlug en Lenig 16 – 6 – 1 – 9 = 13 385 – 422
7 S.E.W. 16 – 5 – 3 – 8 = 13 362 – 401
8 Borhave 16 – 5 – 0 – 11 = 10 372 – 438
9 Kwiek Raalte 16 – 2 – 1 – 13 = 5 343 – 490
10 E en O 16 – 1 – 2 – 13 = 4 360 – 477

EREDIVISIE HEREN
Venlo-Swift 2000 - Houten 24 – 29
Hellas - Aristos 36 – 24
E en O - LIONS 2 27 – 30
Tachos - HARO 34 – 19
AES Arnhem - Hercules 32 – 22
Aalsmeer 2 - Bevo HC 2 29 – 27

EREDIVISIE HEREN
1 E en O 20 – 17 – 0 – 3 = 34 624 – 456
2 AES Arnhem 20 – 15 – 3 – 2 = 33 611 – 499
3 LIONS 2 20 – 15 – 1 – 4 = 31 592 – 503
4 Houten 20 – 12 – 2 – 6 = 26 563 – 522
5 Hellas 20 – 11 – 1 – 8 = 23 516 – 508
6 Aalsmeer 2 20 – 11 – 0 – 9 = 22 516 – 544
7 Tachos 20 – 8 – 4 – 8 = 20 514 – 494
8 Venlo-Swift 2000 20 – 8 – 2 – 10 = 18 518 – 532
9 Aristos 20 – 5 – 1 – 14 = 11 482 – 569
10 Bevo HC 2 20 – 4 – 2 – 14 = 10 531 – 603
11 Hercules 20 – 3 – 2 – 15 = 8 471 – 565
12 HARO 20 – 2 – 0 – 18 = 4 479 – 622

2e DIVISIE A DAMES
de Tukkers - Kwiek Raalte 2 25 – 21 inhaalwedstrijd
Nieuw Heeten - D.S.O. 23 – 23
Olympia H - Voorwaarts 23 – 28
Vido - de Tukkers 30 – 29
Wijne '92 - V.V.W. 27 – 29
B.W.O. - Kwiek Raalte 2 18 – 22
V en S - S.E.W. 2 21 – 18

TWEEDE DIVISIE A DAMES
1 Voorwaarts 15 – 14 – 0 – 1 = 28 464 – 375
2 D.S.O. 16 – 12 – 2 – 2 = 26 499 – 412
3 de Tukkers 16 – 11 – 3 – 2 = 25 424 – 375
4 Vido 16 – 11 – 0 – 5 = 22 441 – 397
5 S.E.W. 2 15 – 7 – 2 – 6 = 16 338 – 327
6 Kwiek Raalte 2 16 – 7 – 1 – 8 = 15 363 – 355
9 V.V.W. 16 – 6 – 0 – 10 = 12 396 – 423
7 Wijhe '92 16 – 5 – 1 – 10 = 11 399 – 425
8 B.W.O. 16 – 5 – 1 – 10 = 11 367 – 430
11 V en S 16 – 4 – 2 – 10 = 10 436 – 459
10 Olympia H 16 – 4 – 1 – 11 = 9 319 – 387
12 Nieuw Heeten 16 – 2 – 1 – 13 = 5 386 – 467

2e DIVISIE A HEREN
Artemis '15 - B.D.C. 17 – 18 inhaalkwedstrijd
Artemis '15 - Houten 2 28 – 27
Donar - Unitas 18 – 20
Cometas - CSV-Meervogels 26 – 26
Aristos 2 - U.S. 27 – 34
Hercules 2 - B.D.C. 21 – 25
E en O 2 - Hellas 2 29 – 19

TWEEDE DIVISIE A HEREN
1 U.S. 16 – 12 – 2 – 2 = 26 478 – 403
2 Unitas 16 – 10 – 0 – 6 = 20 412 – 387
3 CSV-Meervogels 16 – 9 – 2 – 5 = 20 404 – 385
4 Houten 2 16 – 8 – 2 – 6 = 18 454 – 435
5 B.D.C. 16 – 7 – 3 – 6 = 17 372 – 394
6 Cometas 16 – 7 – 2 – 7 = 16 419 – 400
7 E en O 2 16 – 6 – 4 – 6 = 16 396 – 392
8 Donar 16 – 7 – 1 – 8 = 15 417 – 390
9 Artemis '15 16 – 7 – 0 – 9 = 14 412 – 416
10 Hellas 2 16 – 6 – 2 – 8 = 14 384 – 418
11 Aristos 2 16 – 5 – 0 – 11 = 10 389 – 434
12 Hercules 2 16 – 3 – 0 – 13 = 6 353 – 436

HOOFDKLASSE A DAMES
W.H.C. - E en O 2 20 – 12
Zenderen Vooruit - Actief Kl. 27 – 16
R.S.C. - D.S.V.D. 2 19 – 26
D.O.S. - T.V.O. 24 – 16
Combinatie ´64 - Stevo 24 – 22
Hurry Up - Hacol '90 28 – 25

HOOFDKLASSE A DAMES
1 D.O.S. 16 – 15 – 0 – 1 = 28 445 – 331
2 D.S.V.D. 2 16 – 10 – 2 – 4 = 20 429 – 374
3 Zenderen Vooruit 16 – 10 – 1 – 5 = 19 379 – 336
4 T.V.O 16 – 10 – 1 – 5 = 21 374 – 346
5 Hurry Up 16 – 9 – 0 – 7 = 16 459 – 426
6 Hacol '90 16 – 8 – 1 – 7 = 17 382 – 384
7 R.S.C. 16 – 7 – 0 – 9 = 14 388 – 409
8 W.H.C. 16 – 7 – 0 – 9 = 12 296 – 325
9 E en O 2 16 – 6 – 0 – 10 = 12 374 – 382
10 Combinatie '64 16 – 6 – 0 – 10 = 10 316 – 368
11 Stevo 16 – 5 – 0 – 11 = 10 382 – 416
12 Actief Kl. 16 – 0 – 1 – 15 = 1 312 – 446

HOOFDKLASSE A HEREN
D.O.S. - Fidelitas-HVBS 35 – 25 inhaalwedstrijd
U.G.H.V. - Fidelitas-HVBS 30 – 22
Reehorst - Artemis '15 2 25 – 16
U.D.I. '96 - H.V.C. 22 – 25
Cometas 2 - Cirkeltijgers 33 – 32
D.O.S. - Kwiek H 34 – 29

HOOFDKLASSE A HEREN
1 Reehorst 15 – 13 – 0 – 2 = 26 426 – 331
2 U.D.I. '96 15 – 11 – 0 – 4 = 22 438 – 365
3 D.O.S. 15 – 11 – 0 – 4 = 22 395 – 362
4 U.G.H.V. 14 – 9 – 0 – 5 = 18 398 – 367
5 H.V.C. 15 – 7 – 2 – 6 = 16 386 – 371
6 Fidelitas-HVBS 15 – 5 – 1 – 9 = 11 374 – 401
7 Achilles 2 14 – 4 – 1 – 9 = 9 326 – 364
8 Cometas 2 14 – 3 – 3 – 8 = 9 330 – 385
9 Kwiek H 14 – 4 – 1 – 9 = 9 328 – 389
10 Cirkeltijgers 14 – 5 – 0 – 9 = 8 378 – 373 * 2 punten in mindering
11 Artemis '15 2 15 – 4 – 0 – 11 = 8 309 – 380

1e KLAS NOORD DAMES
HVE 2000 - Exito 10 – 00
D.O.S. 2 - Borger 22 – 19
HVZ-Vivendi - Hurry Up 2 30 – 17
S.V.B.O. - Beilen 28 – 27
V en S 2 - F.H.C. 15 – 19
Hoogersmilde - S.V.W.W. 14 – 19

EERSTE KLASSE DAMES NOORD
1 Borger 16 – 14 – 0 – 2 = 28 431 – 236
2 Beilen 16 – 12 – 0 – 4 = 24 435 – 310
3 HVZ-Vivendi 16 – 11 – 2 – 3 = 24 343 – 290
4 HVE 2000 16 – 9 – 2 – 5 = 20 320 – 293
5 S.V.B.O. 16 – 9 – 2 – 5 = 20 331 – 324
6 S.V.W.W. 16 – 9 – 1 – 6 = 19 302 – 268
7 F.H.C. 16 – 8 – 0 – 8 = 16 318 – 323
8 Exito 16 – 6 – 1 – 9 = 13 263 – 337
9 V en S 2 16 – 6 – 0 – 10 = 12 290 – 339
10 D.O.S. 2 16 – 6 – 0 – 10 = 12 320 – 384
11 Hoogersmilde 16 – 1 – 0 – 15 = 2 194 – 295
12 Hurry Up 2 16 – 1 – 0 – 15 = 2 262 – 410

1e KLAS NOORD HEREN
Unitas 2 - Exito 33 – 19
S.V.B.O. - F.H.C. 29 – 24
Merna - Cometas 3 18 – 23
V.A.K.O. - H.V.C. 2 27 – 11
Jahn II - Hurry Up 3 32 – 24

EERSTE KLAS HEREN NOORD
1 Jahn II 15 – 10 – 2 – 3 = 22 382 – 317
2 S.V.B.O. 15 – 10 – 2 – 3 = 22 374 – 315
3 Unitas 2 15 – 9 – 2 – 4 = 20 401 – 351
4 Cometas 3 14 – 8 – 1 – 5 = 17 309 – 293
5 V en S 14 – 7 – 1 – 6 = 15 294 – 301
6 Hurry Up 3 14 – 7 – 0 – 7 = 14 345 – 339
7 V.A.K.O. 15 – 6 – 2 – 7 = 14 339 – 350
8 Merna 14 – 5 – 1 – 8 = 11 308 – 323
9 Exito 15 – 5 – 1 – 9 = 11 328 – 375
10 F.H.C. 14 – 5 – 0 – 9 = 10 328 – 349
11 H.V.C. 2 15 – 2 – 0 – 13 = 4 256 – 351

2e KLAS A NOORD DAMES
Cometas 2 - Unitas 17 – 31
V.A.K.O. - Actief P 19 – 09
F.H.C. 2 - Cirkeltijgers 15 – 20

TWEEDE KLAS A DAMES NOORD
1 Unitas 14 – 13 – 1 – 0 = 27 340 – 222
2 Cirkeltijgers 14 – 10 – 1 – 3 = 21 314 – 218
3 V.A.K.O. 14 – 8 – 1 – 5 = 17 267 – 225
4 F.H.C. 2 14 – 5 – 2 – 7 = 12 250 – 244
5 Jahn II 13 – 4 – 1 – 8 = 9 203 – 274
6 Actief P 14 – 3 – 0 – 11 = 6 261 – 309
7 Cometas 2 13 – 2 – 0 – 11 = 4 193 – 336

2e KLAS B NOORD DAMES
HVZ-Vivendi 2 - Actief Kl. 2 11 – 19
S.V.W.W. 2 - E en O 3 18 – 13
S.V.B.O. 2 - Kwiek H 08 – 27
V.A.K.O. 2 - H.V.C. 14 – 17

TWEEDE KLAS B DAMES NOORD
1 S.V.W.W. 2 13 – 12 – 0 – 1 = 24 230 – 152
2 H.V.C. 13 – 11 – 1 – 1 = 23 280 – 186
3 Kwiek 12 – 9 – 1 – 2 = 19 225 – 125
4 E en O 3 13 – 9 – 1 – 3 = 19 255 – 198
5 Actief Kl. 2 13 – 7 – 0 – 6 = 14 214 – 227
6 V.A.K.O. 2 13 – 5 – 2 – 6 = 12 191 – 174
7 Cirkeltijgers 2 12 – 4 – 1 – 7 = 9 170 – 211
8 S.V.B.O. 2 14 – 2 – 0 – 12 = 4 185 – 265
9 Borger 2 13 – 1 – 1 – 11 = 3 166 – 239
10 HVZ-Vivendi 2 14 – 1 – 1 – 12 = 3 141 – 280

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda