Handbaluitslagen landelijke en district Noord

ROLDE - De handbaluitslagen van de beneleague en landelijk en district noord zien er van dit weekend als volgt uit:

Wedstrijden om promotie/handhaving in de Beneleague

Nacompetitie poule A
LIONS - Aalsmeer 37 – 27
Quintus - AES Arnhem 26 – 27

Nacompetitie poule A
1 LIONS 1 – 1 – 0 – 0 = 2 27 – 27
2 AES Arnhem 1 – 1 – 0 – 0 = 2 27 – 26
3 Quintus 1 – 0 – 0 – 1 = 0 26 – 27
4 Aalsmeer 1 – 0 – 0 – 1 = 0 17 – 27

Nacompetitie poule B
Hurry Up - Volendam 27 – 27
Bevo HC - E en O 35 – 15

Nacompetitie poule B

1 Bevo HC 1 – 1 – 0 – 0 = 2 35 – 15
2 Hurry Up 1 – 0 – 1 – 0 = 1 27 – 27
3 Volendam 1 – 0 – 1 – 0 = 1 27 – 27
4 E en O 1 – 0 – 0 – 1 = 0 15 – 35

EREDIVISIE DAMES
Nacompetitie (kampioenspoule)
V.Z.V. - V.O.C. 26 – 33
Dalfsen - Handbal Venlo 32 – 24
S.E.W. - Quintus uitgesteld

Kampioenspoule Dames
1 V.O.C. 2 – 2 – 0 – 0 = 4 + 6 = 10 61 – 50
2 Dalfsen 2 – 1 – 0 – 1 = 2 + 5 = 7 56 – 52
3 Quintus 1 – 1 – 0 – 0 = 2 + 4 = 6 31 – 23
4 Handbal Venlo 2 – 0 – 1 – 1 = 1 + 2 = 3 48 – 56
5 V.Z.V. 2 – 0 – 0 – 2 = 0 + 3 = 3 49 – 64
6 S.E.W. 1 – 0 – 1 – 0 – 1 + 1 = 2 24 – 24
• Zijn de bonuspunten

Nacompetitie (degradatiepoule)
Vlug en Lenig - E en O 26 – 20
Borhave - Kwiek Raalte 33 – 22

Degradatiepoule Dames
1 Vlug en Lenig 2 – 2 – 0 – 0 = 4 + 4 = 8 50 – 42
2 Borhave 2 – 1 – 1 – 0 = 3 + 3 = 6 58 – 47
3 E en O 2 – 0 – 1 – 1 = 1 + 2 = 3 45 – 51
4 Kwiek Raalte 2 – 0 – 0 – 2 = 0 + 1 = 1 44 – 57

EREDIVISIE HEREN
Nacompetitie poule A
Aalsmeer 2 - Bevo HC 2 28 – 21
LIONS 2 - Houten 26 – 26

Nacompetitie poule A
1 LIONS 1 – 1 – 0 – 0 = 2 27 – 27
2 AES Arnhem 1 – 1 – 0 – 0 = 2 27 – 26
3 Quintus 1 – 0 – 0 – 1 = 0 26 – 27
4 Aalsmeer 1 – 0 – 0 – 1 = 0 17 – 27


Nacompetitie poule B
Hellas - Tachos 25 – 23
Venlo-Swift 2000 - Aristos 29 – 20

Nacompetitie poule B
1 Bevo HC 1 – 1 – 0 – 0 = 2 35 – 15
2 Hurry Up 1 – 0 – 1 – 0 = 1 27 – 27
3 Volendam 1 – 0 – 1 – 0 = 1 27 – 27
4 E en O 1 – 0 – 0 – 1 = 0 15 – 35

2e DIVISIE A DAMES
Olympia H - S.E.W. 2 22 – 31
Nieuw Heeten - Voorwaarts 23 – 37
Vido - V en S 32 – 22
D.S.O. - Kwiek Raalte 2 35 – 34
Wijhe '92 - de Tukkers 26 – 26
B.W.O. - V.V.W. 18 – 37

2e Divisie A DAMES
1 Voorwaarts 18 – 17 – 0 – 1 = 34 560 – 435
2 D.S.O. 18 – 14 – 2 – 2 = 30 570 – 478
3 de Tukkers 18 – 12 – 4 – 2 = 28 480 – 424
4 Vido 18 – 12 – 0 – 6 = 24 505 – 455
5 S.E.W. 2 18 – 9 – 2 – 7 = 20 413 – 384
6 Kwiek Raalte 2 18 – 8 – 1 – 9 = 17 416 – 397
9 V.V.W. 18 – 8 – 0 – 10 = 16 471 – 461
7 Wijhe '92 18 – 5 – 2 – 11 = 12 441 – 477
8 B.W.O. 18 – 5 – 1 – 12 = 11 404 – 507
11 V en S 18 – 4 – 2 – 12 = 10 481 – 521
10 Olympia H 18 – 4 – 1 – 13 = 9 361 – 456
12 Nieuw Heeten 18 – 2 – 1 – 15 = 5 416 – 523

2e DIVISIE A HEREN
Aristos 2 - Houten 2 33 – 23
Donar - Hellas 2 29 – 24
B.D.C. - Unitas 20 – 22
Cometas - Artemis '15 27 – 27
Hercules 2 - U.S. 17 – 31
E en O 2 - CSV-Meervogels 15 – 26

2e Divisie A HEREN
1 U.S. 18 – 14 – 2 – 2 = 30 535 – 442
2 Unitas 18 – 12 – 0 – 6 = 24 474 – 434
3 CSV-Meervogels 18 – 11 – 2 – 5 = 24 463 – 424
4 Houten 2 18 – 8 – 3 – 7 = 19 503 – 494
5 B.D.C. 18 – 8 – 3 – 7 = 19 420 – 442
6 Donar 18 – 8 – 1 – 9 = 17 468 – 440
7 Cometas 18 – 7 – 3 – 8 = 17 472 – 455
8 Artemis '15 18 – 8 – 1 – 9 = 17 463 – 466
9 E en O 2 18 – 6 – 5 – 7 = 17 437 – 444
10 Hellas 2 18 – 7 – 2 – 9 = 16 433 – 467
11 Aristos 2 18 – 6 – 0 – 12 = 12 442 – 482
12 Hercules 2 18 – 2 – 0 – 16 = 4 397 – 517

HOOFDKLASSE A DAMES
W.H.C. - Actief Kl. 23 – 16
Zenderen Vooruit - D.S.V.D. 2 17 – 19
Combinatie '64 - Hacol '90 24 – 16
D.O.S. - R.S.C. 30 – 26
Hurry Up - T.V.O. 22 – 19
E en O 2 - Stevo 23 – 27

HOOFDKLASSE A DAMES
1 D.O.S. 18 – 17 – 0 – 1 = 34 512 – 378
2 D.S.V.D. 2 18 – 12 – 2 – 4 = 26 475 – 414
3 Zenderen Vooruit 18 – 11 – 1 – 6 = 23 423 – 378
4 T.V.O 18 – 10 – 2 – 6 = 22 416 – 391
5 Hurry Up 18 – 10 – 0 – 8 = 20 504 – 472
6 Hacol '90 18 – 8 – 1 – 9 = 17 421 – 435
7 W.H.C. 18 – 8 – 0 – 10 = 16 340 – 370
8 Combinatie '64 18 – 8 – 0 – 10 = 16 363 – 406
9 R.S.C. 18 – 7 – 1 – 10 = 15 437 – 462
10 Stevo 18 – 7 – 0 – 11 = 14 438 – 460
11 E en O 2 18 – 6 – 0 – 12 = 12 418 – 439
12 Actief Kl. 18 – 0 – 1 – 17 = 1 350 – 492 gedegradeerd

HOOFDKLASSE A HEREN
Achilles 2 - Cirkeltijgers 28 – 21
Artemis '15 2 - H.V.C. 19 – 28
U.G.H.V. - Kwiek 24 – 29
U.D.I. '96 - Fidelitas-HVBS 28 – 24
D.O.S. - Cometas 2 37 – 25

HOOFDKLASSE A HEREN
1 Reehorst 16 – 14 – 0 – 2 = 28 450 – 352
2 D.O.S. 17 – 13 – 0 – 4 = 26 454 – 408
3 U.D.I. '96 16 – 12 – 0 – 4 = 24 466 – 389
4 U.G.H.V. 16 – 9 – 0 – 7 = 18 453 – 428
5 H.V.C. 17 – 8 – 2 – 7 = 18 435 – 414
6 Fidelitas-HVBS 17 – 6 – 1 – 10 = 13 446 – 447
7 Achilles 2 16 – 6 – 1 – 9 = 13 381 – 411
8 Kwiek H 16 – 6 – 1 – 9 = 13 387 – 437
9 Cirkeltijgers 16 – 6 – 0 – 10 = 10 431 – 432 * 2 punten in mindering
10 Artemis '15 2 17 – 4 – 0 – 13 = 8 349 – 430
11 Cometas 2 16 – 2 – 3 – 11 = 5 370 – 474 * 2 punten in mindering

1e KLAS NOORD DAMES
HVE 2000 - Beilen 23 – 31
D.O.S. 2 - V en S 2 25 – 22
HVZ-Vivendi - F.H.C. 26 – 24
S.V.W.W. - Exito 23 – 17
S.V.B.O. - Borger 20 – 20
Hoogersmilde - Hurry Up 2 23 – 14

1e Klasse Noord DAMES
1 Borger 18 – 15 – 1 – 2 = 31 484 – 278
2 HVZ-Vivendi 18 – 13 – 2 – 3 = 28 392 – 335
3 Beilen 18 – 13 – 0 – 5 = 26 487 – 356
4 S.V.W.W. 18 – 11 – 1 – 6 = 23 353 – 298
5 S.V.B.O. 18 – 9 – 3 – 6 = 21 364 – 369
6 HVE 2000 18 – 9 – 2 – 7 = 20 363 – 347
7 F.H.C. 18 – 9 – 0 – 9 = 18 365 – 362
8 D.O.S. 2 18 – 7 – 0 – 11 = 14 358 – 434
9 Exito 18 – 6 – 1 – 11 = 13 293 – 379
10 V en S 2 18 – 6 – 0 – 12 = 12 334 – 397
11 Hurry Up 2 18 – 3 – 0 – 15 = 6 305 – 449
12 Hoogersmilde 18 – 2 – 0 – 16 = 4 232 – 326

2e KLAS A NOORD DAMES
V.A.K.O. - F.H.C. 2 20 – 16
Cometas 2 - Cirkeltijgers 23 – 36
Jahn II - Unitas 12 – 21

2e KLAS A NOORD DAMES
1 Unitas 15 – 14 – 1 – 0 = 29 361 – 234
2 Cirkeltijgers 16 – 12 – 1 – 3 = 25 368 – 254
3 V.A.K.O. 16 – 9 – 1 – 6 = 19 300 – 259
4 F.H.C. 2 16 – 6 – 2 – 8 = 14 288 – 272
5 Jahn II 15 – 4 – 1 – 10 = 9 222 – 317
6 Actief P 15 – 4 – 0 – 11 = 8 288 – 331
7 Cometas 2 15 – 2 – 0 – 13 = 4 238 – 398

2e KLAS B NOORD DAMES
S.V.B.O. 2 - Borger 2 onbekend
HVZ-Vivendi 2 - Cirkeltijgers 2 14 – 14
S.V.W.W. 2 - Actief Kl. 2 20 – 14
E en O 3 - H.V.C. 14 – 20
V.A.K.O. 2 - Kwiek 08 – 12

2e KLAS B NOORD DAMES
1 S.V.W.W. 2 15 – 13 – 1 – 1 = 27 266 – 182
2 H.V.C. 15 – 12 – 2 – 1 = 26 316 – 216
3 Kwiek 14 – 11 – 1 – 2 = 23 263 – 147
4 E en O 3 14 – 9 – 1 – 3 = 19 269 – 218
5 V.A.K.O. 2 15 – 6 – 2 – 6 = 14 222 – 201
6 Actief Kl. 2 15 – 7 – 0 – 7 = 14 243 – 270
7 Cirkeltijgers 2 14 – 4 – 2 – 8 = 10 202 – 248
8 S.V.B.O. 2 15 – 3 – 0 – 12 = 6 208 – 283
9 HVZ-Vivendi 2 16 – 1 – 2 – 13 = 4 169 – 320
10 Borger 2 13 – 1 – 1 – 11 = 3 166 – 239

1e KLAS NOORD HEREN
V.A.K.O. - F.H.C. 21 – 19
Unitas 2 - Hurry Up 3 25 – 22
Exito - H.V.C. 2 32 – 27
S.V.B.O. - Cometas 3 23 – 19
Merna - V en S 14 – 19

1e klas NOORD HEREN
1 Jahn II 16 – 11 – 2 – 3 = 24 408 – 337
2 S.V.B.O. 16 – 11 – 2 – 3 = 24 397 – 334
3 Unitas 2 17 – 11 – 2 – 4 = 24 457 – 396
4 Cometas 3 16 – 9 – 1 – 6 = 19 354 – 338
5 V en S 16 – 8 – 1 – 7 = 17 335 – 341
6 Hurry Up 3 16 – 8 – 0 – 8 = 16 399 – 380
7 V.A.K.O. 17 – 7 – 2 – 8 = 16 376 – 401
8 Exito 17 – 7 – 1 – 9 = 15 387 – 423
9 Merna 16 – 5 – 1 – 10 = 11 343 – 369
10 F.H.C. 16 – 5 – 0 – 11 = 10 367 – 396
11 H.V.C. 2 17 – 2 – 0 – 15 = 4 306 – 414

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda