Handbaluitslagen en standen

ROLDE - De handbaluitslagen en de daaraan gekoppelde standen van 11 en 12 maart zien er als volgt uit:

Nacompetitie poule A
AES Arnhem - LIONS 26 – 38
Aalsmeer - Quintus 26 – 20

NACOMPETITIE POULE A
1 LIONS 2 – 2 – 0 – 0 = 4 65 – 43
2 Aalsmeer 2 – 1 – 0 – 1 = 2 43 – 47
3 AES Arnhem 2 – 1 – 0 – 1 = 2 53 – 64
4 Quintus 2 – 0 – 0 – 2 = 0 46 – 53

Nacompetitie poule B
E en O - Hurry Up 20 – 27
Bevo HC - Volendam 27 – 29

NACOMPETITIE POULE B
1 Hurry Up 2 – 1 – 1 – 0 = 3 54 – 47
2 Volendam 2 – 1 – 1 – 0 = 3 56 – 54
3 Bevo HC 2 – 1 – 0 – 1 = 2 62 – 44
4 E en O 2 – 0 – 0 – 2 = 0 35 – 62

EREDIVISIE DAMES
Nacompetitie (kampioenspoule)
V.Z.V. - Dalfsen 24 – 31
V.O.C. - S.E.W. 32 – 18
Quintus - Handbal Venlo 31 – 24

KAMPIOENSPOULE DAMES *
1 V.O.C. 3 – 3 – 0 – 0 = 6 + 6 = 12 93 – 68
2 Dalfsen 3 – 2 – 0 – 1 = 4 + 5 = 9 87 – 76
3 Quintus 2 – 2 – 0 – 0 = 4 + 4 = 8 62 – 47
4 Handbal Venlo 3 – 0 – 1 – 2 = 1 + 2 = 3 72 – 87
5 V.Z.V. 3 – 0 – 0 – 3 = 0 + 3 = 3 73 – 95
6 S.E.W. 2 – 0 – 1 – 1 – 1 + 1 = 2 42 – 56

Nacompetitie (degradatiepoule)
Kwiek Raalte - E en O 22 – 32
Borhave - Vlug en Lenig 27 – 28

DEGRADATIEPOULE DAMES *
1 Vlug en Lenig 3 – 3 – 0 – 0 = 6 + 4 = 10 78 – 69
2 Borhave 3 – 1 – 1 – 1 = 3 + 3 = 6 85 – 75
3 E en O 3 – 1 – 1 – 1 = 3 + 2 = 5 77 – 73
4 Kwiek Raalte 3 – 0 – 0 – 3 = 0 + 1 = 1 66 – 89

EREDIVISIE HEREN
Kampioenspoule Nacompetitie poule A
Hercules - LIONS 2 28 – 32
Houten - Aalsmeer 2 29 – 23

KAMPIOENSPOULE HEREN

1 Houten 2 – 1 – 1 – 0 = 3 55 – 49
2 LIONS 2 2 – 1 – 1 – 0 = 3 58 – 54
3 Aalsmeer 2 2 – 1 – 0 – 1 = 2 51 – 50
4 Hercules 1 – 0 – 0 - 1 = 0 28 – 32
5 Bevo HC 2 1 – 0 – 0 – 1 = 0 21 – 28

Nacompetitie poule B
HARO - Hellas 24 – 24
Tachos - Venlo-Swift 2000 33 – 28

DEGRADATIEPOULE HEREN
1 Hellas 2 – 1 – 1 – 0 = 3 49 – 47
2 Venlo-Swift 2000 2 – 1 – 0 – 1 = 2 57 – 53
3 Tachos 2 – 1 – 0 – 1 = 2 56 – 53
4 HARO 1 – 0 – 1 – 0 = 1 24 – 24
5 Aristos 1 – 0 – 0 – 1 = 0 20 – 29

2e DIVISIE A DAMES
S.E.W. 2 - B.W.O. 25 – 13
de Tukkers - Olympia 19 – 16
Voorwaarts - D.S.O. 30 – 27
Vido - Kwiek Raalte 2 30 – 29
V en S - Wijhe '92 22 – 34
V.V.W. - Nieuw Heeten 29 – 26

TWEEDE DIVISIE A DAMES
1 Voorwaarts 19 – 18 – 0 – 1 = 36 590 – 462
2 D.S.O. 19 – 14 – 2 – 3 = 30 597 – 508
3 de Tukkers 19 – 13 – 4 – 2 = 30 499 – 440
4 Vido 19 – 13 – 0 – 6 = 26 535 – 484
5 S.E.W. 2 19 – 10 – 2 – 7 = 22 438 – 397
7 V.V.W. 19 – 9 – 0 – 10 = 18 500 – 487
8 Kwiek Raalte 2 19 – 8 – 1 – 10 = 17 445 – 427
9 Wijhe '92 19 – 6 – 2 – 11 = 14 475 – 499
`0 B.W.O. 19 – 5 – 1 – 13 = 11 417 – 532
11 V en S 19 – 4 – 2 – 13 = 10 503 – 555
10 Olympia H 19 – 4 – 1 – 14 = 9 377 – 475
12 Nieuw Heeten 19 – 2 – 1 – 16 = 5 442 – 552

2e DIVISIE A HEREN
U.S. - B.D.C. 35 – 23
CSV-Meervogels - Aristos 2 20 – 17
Artemis '15 - E en O 2 20 – 21
Cometas - Unitas 22 – 27
Hellas 2 - Hercules 2 34 – 19
Houten 2 - Donar 34 – 24

TWEEDE DIVISIE A HEREN
1 U.S. 19 – 15 – 2 – 2 = 32 570 – 465
2 Unitas 19 – 13 – 0 – 6 = 26 501 – 456
3 CSV-Meervogels 19 – 12 – 2 – 5 = 26 483 – 441
4 Houten 2 19 – 9 – 3 – 7 = 21 537 – 518
5 E en O 2 19 – 7 – 5 – 7 = 19 458 – 464
6 B.D.C. 19 – 8 – 3 – 8 = 19 443 – 477
7 Hellas 2 19 – 8 – 2 – 9 = 18 467 – 486
8 Donar 19 – 8 – 1 – 10 = 17 492 – 474
9 Cometas 19 – 7 – 3 – 9 = 17 494 – 482
10 Artemis '15 19 – 8 – 1 – 10 = 17 483 – 487
11 Aristos 2 19 – 6 – 0 – 13 = 12 459 – 502
12 Hercules 2 19 – 2 – 0 – 17 = 4 416 – 551 gedegradeerd

HOOFDKLASSE A DAMES
T.V.O. - Zenderen Vooruit 21 – 16
R.S.C. - Hurry Up 25 – 25
Actief Kl. - E en O 2 22 – 33
D.O.S. - Stevo 36 – 18
D.S.V.D. 2 - Combinatie '64 25 – 15
Hacol '90 - W.H.C. 27 – 2

HOOFDKLASSE A DAMES
1 D.O.S. 19 – 18 – 0 – 1 = 36 548 – 396 kampioen
2 D.S.V.D. 2 19 – 13 – 2 – 4 = 28 500 – 429
3 T.V.O 19 – 11 – 2 – 6 = 24 437 – 407
4 Zenderen Vooruit 19 – 11 – 1 – 7 = 23 439 – 399
5 Hurry Up 19 – 10 – 1 – 8 = 21 529 – 497
6 Hacol '90 19 – 9 – 1 – 9 = 19 448 – 458
7 R.S.C. 19 – 7 – 2 – 10 = 16 462 – 487
8 W.H.C. 19 – 8 – 0 – 11 = 16 363 – 397
9 Combinatie '64 19 – 8 – 0 – 11 = 16 378 – 431
10 E en O 2 19 – 7 – 0 – 12 = 14 451 – 461
11 Stevo 19 – 7 – 0 – 12 = 14 456 – 496
12 Actief Kl. 19 – 0 – 1 – 18 = 1 372 – 525 gedegradeerd

HOOFDKLASSE A HEREN
Fidelitas-HVBS - Reehorst 30 – 22
Kwiek H - Achilles 2 28 – 28
Cometas 2 - U.G.H.V. 25 – 29
D.O.S. - H.V.C. 25 – 28
Cirkeltijgers - U.D.I. '96 25 – 27

HOOFDKLASSE A HEREN
1 Reehorst 17 – 14 – 0 – 3 = 28 472 – 382
2 U.D.I. '96 17 – 13 – 0 – 4 = 26 493 – 414
3 D.O.S. 18 – 13 – 0 – 5 = 26 479 – 436
4 U.G.H.V. 17 – 10 – 0 – 7 = 20 482 – 453
5 H.V.C. 18 – 9 – 2 – 7 = 20 463 – 439
6 Fidelitas-HVBS 18 – 7 – 1 – 10 = 15 476 – 469
7 Achilles 2 17 – 6 – 2 – 9 = 14 409 – 439
8 Kwiek H 17 – 6 – 2 – 9 = 14 415 – 465
9 Cirkeltijgers 17 – 6 – 0 – 11 = 10 456 – 459 * 2 punten in mindering
10 Artemis '15 2 17 – 4 – 0 – 13 = 8 349 – 430
11 Cometas 2 17 – 2 – 3 – 12 = 5 395 – 503 * 2 punten in mindering

1e KLAS NOORD DAMES
F.H.C. - HVE 2000 10 – 00 HVE 2000 niet opgekomen
Beilen - Hoogersmilde 22 – 19
D.O.S. 2 - Exito 25 – 24
V en S 2 - S.V.B.O. 27 – 19
Borger - HVZ-Vivendi 21 – 22
Hurry Up 2 - S.V.W.W. 17 – 28

EERSTE KLASSE DAMES NOORD
1 Borger 19 – 15 – 1 – 3 = 31 505 – 300
2 HVZ-Vivendi 19 – 14 – 2 – 3 = 30 414 – 356
3 Beilen 19 – 14 – 0 – 5 = 28 509 – 375
4 S.V.W.W. 19 – 12 – 1 – 6 = 25 381 – 315
5 S.V.B.O. 19 – 9 – 3 – 7 = 21 383 – 396
6 F.H.C. 19 – 10 – 0 – 9 = 20 375 – 362
7 HVE 2000 19 – 9 – 2 – 8 = 20 363 – 357
8 D.O.S. 2 19 – 8 – 0 – 11 = 16 383 – 458
9 V en S 2 19 – 7 – 0 – 12 = 14 361 – 416
10 Exito 19 – 6 – 1 – 12 = 13 317 – 404
11 Hurry Up 2 19 – 3 – 0 – 16 = 6 322 – 477 gedegradeerd
12 Hoogersmilde 19 – 2 – 0 – 17 = 4 251 – 348 gedegradeerd

2e KLAS A NOORD DAMES
Unitas - Actief P. 25 – 10
F.H.C. 2 - Cometas 2 35 – 08
V.A.K.O. - Jahn II 24 – 16

TWEEDE KLAS A DAMES NOORD
1 Unitas 16 – 15 – 1 – 0 = 31 386 – 244 kampioen
2 Cirkeltijgers 16 – 12 – 1 – 3 = 25 368 – 254
3 V.A.K.O. 17 – 10 – 1 – 6 = 21 324 – 275
4 F.H.C. 2 17 – 7 – 2 – 8 = 16 323 – 280
5 Jahn II 16 – 4 – 1 – 11 = 9 238 – 341
6 Actief P 16 – 4 – 0 – 12 = 8 298 – 356
7 Cometas 2 16 – 2 – 0 – 14 = 4 246 – 433

2e KLAS B NOORD DAMES
Kwiek - S.V.W.W. 2 12 – 10
Cirkeltijgers 2 - V.A.K.O. 2 19 – 22
Actief Kl. 2 - E en O 3 17 – 13
Borger 2 - HVZ-Vivendi 2 21 – 19

TWEEDE KLAS B DAMES NOORD
1 S.V.W.W. 2 16 – 13 – 1 – 2 = 27 276 – 194
2 H.V.C. 15 – 12 – 2 – 1 = 26 316 – 216
3 Kwiek 15 – 12 – 1 – 2 = 25 275 – 157
4 E en O 3 15 – 9 – 1 – 5 = 19 282 – 235
5 V.A.K.O. 2 16 – 7 – 2 – 7 = 16 244 – 220
6 Actief Kl. 2 16 – 8 – 0 – 8 = 16 260 – 283
7 Cirkeltijgers 2 15 – 4 – 2 – 9 = 10 221 – 270
8 Borger 2 15 – 3 – 1 – 11 = 7 207 – 274
9 S.V.B.O. 2 16 – 3 – 0 – 13 = 6 224 – 303
10 HVZ-Vivendi 2 17 – 1 – 2 – 14 = 4 188 – 341

1e KLAS NOORD HEREN
F.H.C. - Unitas 2 23 – 32
Hurry Up 3 - Exito 35 – 21
Cometas 3 - Jahn II 25 – 25
V en S - S.V.B.O. 22 – 20
Merna - H.V.C. 2 32 – 09

EERSTE KLAS HEREN NOORD
1 Unitas 2 18 – 12 – 2 – 4 = 26 489 – 419
2 Jahn II 17 – 11 – 3 – 3 = 22 433 – 362
3 S.V.B.O. 17 – 11 – 2 – 4 = 24 417 – 356
4 Cometas 3 17 – 9 – 2 – 6 = 20 379 – 363
5 V en S 17 – 9 – 1 – 7 = 19 357 – 361
6 Hurry Up 3 17 – 9 – 0 – 8 = 18 434 – 401
7 V.A.K.O. 17 – 7 – 2 – 8 = 16 376 – 401
8 Exito 18 – 7 – 1 – 10 = 15 408 – 458
9 Merna 17 – 6 – 1 – 10 = 13 375 – 378
10 F.H.C. 17 – 5 – 0 – 12 = 10 390 – 428
11 H.V.C. 2 18 – 2 – 0 – 16 = 4 315 – 446

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda