Kleiduivenschutter Hans Jansen wint Gerard Fuhler Bokaal
zondag 20 sep 2009 | Geschreven door Bennie Wolbers
EMMER COMPASCUUM - Onder zonnige omstandigheden werd er om de Gerard Fuhler Bokaal gestreden. Deze Kleiduif wedstrijd werd voor de tweede keer gehouden op het schietsportcentrum Emmen. Er kwamen 42 schutters, jagers naar deze wedstrijd. Na een spannende strijd werden de prijzen verdeeld. Winnaar van de wisselbeker die overhandigd werd door Mevr Fuhler, is Hans Jansen uit Vriezenveen.
Nationale schietkalender 2009.
Plts | Naam | Voornaam | P - 1 | 2e sch. | P - 2 | 2e sch. | P - 3 | 2e sch. | P - 4 | 2e sch. | P - 5 | 2e sch. | Totaal | 2e sch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- 1 |
Klasse Jansen |
Hans |
4 |
0 |
5 |
2 |
5 |
0 |
5 |
1 |
5 |
1 |
24 |
4 |
2 | Doornbos | Kees | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2 |
3 | Heller | Herman | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 22 | 2 |
4 | Mennega | Roel | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2 |
5 | Gommer | Gerrit | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 18 | 3 |
6 | Ginkel, van | Anne | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 |
7 | Vrieling | Jan | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 |
8 | Tietema | Jan | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2 |
9 | Dijk, van | Edwin | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | 3 |
10 | Kromhout | Hans | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 |
11 | Veldrop | Bennie | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 |
12 | Walda | Herman | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | 5 |
13 | Thompson | Dale | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
14 | Neurink | Rick | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
B-. |
Klasse |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Kan, van | Michel | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 2 |
2 | Holwarda | Hildebrand | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 |
3 | Schipper | Lars | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 |
4 | Sikking | Juriën | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 |
5 | Lipholt | Jan | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 |
6 | Wolters | Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 |
7 | Fühler | Herman | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
8 | Veldrop | Rieks | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 |
9 | Tietema | Henk | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 |
10 | Friend, van der | Marleen | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
11 | Lipholt | Arjan | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 |
12 | Bakker | Bert | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 |
13 | Vrielink | Jan | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 |
14 | Otten | Richard | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 |
. C- |
 Klasse |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Lubbers | Bennie | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
2 | Hendriks | Derk | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 |
3 | Rispens | Ton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 |
4 | Kan, van | Peter | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 |
5 | Kersies | Jan | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 |
6 | Pol | Antinus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
7 | Dijk, van | Geert | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
8 | Philips | John | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
9 | Hebel, van | Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
10 | Ee, van | Jakobus | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 |
11 | Spang | Geert | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 |
12 | Hendriks | Marinus | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
13 | Lubbers | Bernardus | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
14 | Rispens | Wiebe | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |