Baggelhuizerplas MTB Weekend Assen geslaagd evenement

ASSEN - Afgelopen weekend zijn de eerste wedstrijden van het mountainbike seizoen gereden in Assen. Het Baggelhuizerplas mtb weekend is een groot succes geworden met totaal ruim 600 deelnemers in alle categorie?n. Onder schitterende weersomstandigheden werd er gestreden op het zware parcours. De organisatie, Jansen Event-Sportmanagement in Sleen, had rondom de recreatieplas, heel overzichtelijk voor het publiek, een afwisselend parcours uitgezet over het strand, door de bossen en over de gras hellingen. Bart Brentjens: ?Er is in Assen een prachtige nieuwe wedstrijd toegevoegd. Het is een heel fraai, maar ook lastig parcours met veel draaien en keren?.

Bij de elitemannen en beloften stonden veel nationale toppers aan de start en kreeg de wedstrijd een schitterend podium, Jeroen Boelen was oppermachtig, maar Tim Lemmers en Bas Peters moesten hard knokken voor hun 2e en 3e plek. Regionaal favoriet Paul Timmer uit Gasselte reed een schitterende wedstrijd en finishte uiteindelijk op een schitterende 8e plek.

Bij de wedstrijd voor de dames was van start tot finish Laura Turpijn, Nederlands kampioene, een maatje te groot voor de overige deelnemers. Voor de organisatie een mooie winnares met zeker een mooie 2e en 3e plek voor Mirre Stallen en Arielle Boek.

Jansen Event-Management heeft een aafspraak met de KNWU om de landelijke Jeugd competitie volgend seizoen te starten in Assen. De try-out is goed verlopen, zaterdag namen veel kinderen, in diverse categorieën, enthousiast deel aan hun wedstrijden. Dus volgend jaar het eerste weekend van maart de 2e editie van deze wedstrijden.

Uitslag Vrouwen

Positie Stbd Naam Woonplaats Licentie UCI
1 1 Laura Turpijn HEEL 31174 NED19781226
2 6 Mirre Stallen BREDA 31134 NED19810817
3 2 Arielle Boek KROMMENIE 31054 NED19740916
4 9 Karen Brouwer OOSTERWOLDE FR 31019 NED19890721
5 68 Kim Vrielink Oldenzaal 31208 NED19870305
6 28 Anneke Beerten MARIENVELDE 31045 NED19820707
7 4 Rozanne Slik BERGEN NH 32061 NED19910412
8 60 Monique Zeldenrust HOENDERLOO 31064 NED19830125
9 67 Hielke Elferink OLDENZAAL 31209 NED19861018
10 10 Ingrid Bosscha ENSCHEDE 31015 NED19851211
11 36 Lyan Rensen LUTTENBERG 32034 NED19910713
12 59 Laura van Regenmortel ANNA PAULOWNA 32010 NED19920626
13 33 Martine Gesink DINXPERLO 31047 NED19840613
14 65 Manon van de Sande EINDHOVEN 32086 NED19901101
15 58 Julia Hop APELDOORN 31188 NED19810528
16 29 Henriette Pepels BEILEN 33019 NED19681208
17 19 Paulien Mellema EMMEN 31020 NED19740324
18 44 Petra Prins APELDOORN 31079 NED19801001
19 43 Reina Wietzes BRUMMEN 33032 NED19790707
20 32 Annet Eendhuizen HENGELO OV 33029 NED19741118
21 55 Stefanie Pruiksma HOOGEVEEN 31191 NED19910418
22 54 Rylana Soepenberg DEN HAAG 31099 NED19840214

Uitslag Elite-Mannen/Beloften

Positie Stbd Naam Woonplaats Licentie UCI
1 8 Jeroen Boelen DRUNEN 151 NED19780127
2 220 Tim Lemmers ANNA PAULOWNA 5302 NED19890602
3 2 Bas Peters HEEL 1105 NED19760514
4 44 Mathijs Wagenaar APELDOORN 1201 NED19820911
5 5 Bart Brentjens SCHAIJK 1285 NED19681010
6 223 Erik Groen DOORWERTH 5088 NED19900108
7 38 Bram Rood HEERHUGOWAARD 1250 NED19831219
8 24 Paul Timmer GASSELTE 1042 NED19860305
9 31 Bas Theys TILBURG 1165 NED19820623
10 26 Jordy Luisman BERGENTHEIM 1094 NED19850907
11 229 Rob van der Heijden DEN DUNGEN 5341 NED19900726
12 212 Mark van der Heijden DEN DUNGEN 5194 NED19921129
13 7 Frank Beemer GARDEREN 1264 NED19870930
14 28 Rik van IJzendoorn TIEL 1139 NED19870822
15 45 Dennis Ebert NIEUWENDIJK NB 1466 NED19880105
16 40 Axel Bult ENSCHEDE 1459 NED19811023
17 9 Tim Wijnants HELCHTEREN   BEL19870824
18 203 Gerben Mos HAVELTE 5030 NED19911129
19 54 Bas de Bruin UITHOORN 1438 NED19830711
20 209 Pim van der Marel DE LIER 5085 NED19900717
21 12 Onno Reijnhout GRONINGEN 1023 NED19791115
22 27 Ruud Rentmeester GOES 1058 NED19840220
23 216 Marcel Lommers SPRANG-CAPELLE 5104 NED19891019
24 53 Leon de Jong REEK 1468 NED19820508
25 43 Micha de Vries HILVERSUM 1210 NED19710705
26 14 Marc Oosterhof APELDOORN 1121 NED19841019
27 35 Christian van Wamelen APELDOORN 1136 NED19860428
28 213 Roel Verhoeven VINKEL 5202 NED19920520
29 16 Atze Dijkhuis GRONINGEN 1056 NED19750424
30 21 Liwald Doornbos BERLICUM NB 1077 NED19880811
31 23 Bert-Jan Mensink HEERDE 1134 NED19840130
32 222 Bart Barkhuis NORG 5077 NED19900305
33 227 Dennis Tuinman WARMENHUIZEN 5379 NED19900504
34 226 Robin Vink ZEVENHUIZEN ZH 5353 NED19900426

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Mans Media, voor webhosting, domeinnamen en streams.

Agenda